風来のシレンDSの「杖」を編集するページです。(五十音順)
使用回数99の杖を作ると、冒険の足跡に残る。
名称 | 宿 | テ | 掛 | 食 | フ | 儀 | 死 | 効果・補足 |
痛み分けの杖 | ○ | ○ | ○ | モンスターに振っておくと、自分の受けたダメージがそのまま相手にも返る。 強力な遠距離攻撃を仕掛けている相手に意外と有効。 誤解されやすいが、反射能力ではない。対象となった敵以外からのダメージ(罠など)も転送される。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一時しのぎの杖 | ○ | ○ | モンスターを階段の上にワープさせ、[金縛り状態]にする。 死者の谷底では、本物の階段を見つけるのに役立つ。 | |||||
ガイコツまどうの杖 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 「鈍足化、ワープ、混乱、睡眠」のうち1つの効果がランダムで出る。 ※ガイコツまどう系モンスターが落とす。 | |
回復の杖 | ○ | 魔法弾の当たった相手のHPが回復する。幽霊系に50ダメージを与える。 | ||||||
加速の杖 | ○ | ○ | モンスターの行動速度を一段階上げる。 | |||||
かなしばりの杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | モンスターを[金縛り状態]にする。 [金縛り状態]は何かしらの干渉(攻撃など)を受けない限り解けない。 | |||
転ばぬ先の杖 | ○ | ○ | 持っていると、転ばずに済む杖。 使用回数が無意味なアイテム。 ドレムラス系モンスターの体当たりも、吹っ飛びとダメージだけとなる。 | |||||
しあわせの杖 | ○ | ○ | モンスターのレベルを1上げる。 自分に当てたときは経験値が500上がる。 | |||||
鈍足の杖 | ○ | ○ | モンスターの行動速度を一段階下げる。 SFC版と異なり、倍速2回行動は倍速1回行動の完全上位となっている点に要注意。 | |||||
場所替えの杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | モンスターとシレンの場所が入れ替わる。 | |||
封印の杖 | ○ | モンスターの特殊能力を封じる。 自分に当てたときは、[くちなし状態]になる。 | ||||||
ふきとばしの杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | モンスターを吹き飛ばし、5ダメージを与える。 HPが少ない割りに1ダメージしか与えられないモンスターに対して有効。 | |||
不幸の杖 | ○ | ○ | ○ | モンスターのレベルを1下げる。 自分に当てたときはレベルが1下がる。 | ||||
ブフーの杖 | ○ | ○ | ○ | モンスターを肉に変える。 自分に当てると、[おにぎり状態]になってしまう。 | ||||
身代わりの杖 | ○ | ○ | ○ | モンスターを一定ターン[身代わり状態]にする(シレンの身代わりに変える)。 にせシレンは[混乱状態]になる。 敵をレベルアップさせるのにも使える。 | ||||
雷光の杖 | ○ | ○ | シレンの向いてる方向の一番近いモンスターに必中のダメージを与える。スカイドラゴンの炎と同じ挙動をする。(同じ部屋内のみ追尾) 序盤はそこそこ役に立つが、後半は威力不足で不要になる。ただし洞窟マムルやギタンマムルには非常に有効。 他にもぴーたんやチキン等逃げ足の速い敵の追撃や、遠距離から確実にトドメを刺したい場合にも使えないことはない。 |
売値
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ガイコツまどうの杖(売値) | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふきとばしの杖(売値) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
一時しのぎの杖(売値) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
しあわせの杖(売値) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
不幸の杖(売値) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
場所替えの杖(売値) | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
鈍足の杖(売値) | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
加速の杖(売値) | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
痛み分けの杖(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
転ばぬ先の杖(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
回復の杖(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
かなしばりの杖(売値) | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
封印の杖(売値) | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
身代わりの杖(売値) | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
雷光の杖(売値) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
ブフーの杖(売値) | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
買取
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ガイコツまどうの杖(買取) | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふきとばしの杖(買取) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
一時しのぎの杖(買取) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
しあわせの杖(買取) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
不幸の杖(買取) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
場所替えの杖(買取) | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 |
鈍足の杖(買取) | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 |
加速の杖(買取) | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 |
痛み分けの杖(買取) | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 |
転ばぬ先の杖(買取) | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 |
回復の杖(買取) | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 |
かなしばりの杖(買取) | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
封印の杖(買取) | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
身代わりの杖(買取) | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
雷光の杖(買取) | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
ブフーの杖(買取) | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 |