料理 / 練金 / 細工 / 調合 / 鍛冶(武器) / 鍛冶(防具) / 執筆 / 機械
| 錬金 | |
|---|---|
| 名前 | 備考 | 
| アースエレメント | 地攻撃属性付加 | 
| ウォーターエレメント | 水攻撃属性付加 | 
| エンジェルストーン | 防御時に光弾を発射 | 
| かんちがいのさんぶつ | |
| シルフストーン | 攻撃時に雷弾を発射 | 
| ダイヤモンド | |
| ダマスカス | |
| ダマスカス | |
| 地のホムンクルス | 通常攻撃判定が1増加 破壊確率50%  | 
  
| ネレイドストーン | 攻撃時に氷弾を発射 | 
| 火のホムンクルス | 攻撃時に火弾を発射 破壊確率50%  | 
  
| ブラウニーストーン | 通常攻撃判定が1増加 | 
| 星のホムンクルス | 防御時に光弾を発射 攻撃時に光弾が出る 破壊確率50%  | 
  
| 水のホムンクルス | 攻撃時に水弾を発射 破壊確率50%  | 
  
| ルビー | |