風来のシレンDSの「食神のほこら」を編集するページです。
入口 | 竹林の村 |
---|---|
目的 | 1.ダンジョンに入っていってしまったナオキを救出する 2.99Fを目指す |
階数 | 1.ナオキが出現するのは26F以降 2.総数99F |
レベル持ち越し | 可(テーブルマウンテンのレベルを継続) |
アイテム持込 | 不可 |
ギタン持込 | 不可 |
旅仲間連れ込み | 可 |
引き返しの有無 | ナオキに話しかけて戻る以外無し |
ごほうび | 所持品をそのまま持ち帰れるのでブフーの包丁が持ち帰れる。また、ナオキから肉を一つ貰える |
クリアマーク | ナオキマーク |
剣 | ブフーの包丁、ミノタウロスの斧(モンスターから) |
---|---|
盾 | 皮甲の盾、木甲の盾、青銅甲の盾、鉄甲の盾、金の盾(店)、バトルカウンター(店)、ドラゴンシールド(店)、重装の盾、使い捨ての盾(店)、見切りの盾(店・モンスター能力使用時)トドの盾(モンスター能力使用時) |
矢 | 木の矢・鉄の矢・銀の矢(モンスターから) |
草・種 | 薬草、弟切草、めぐすり草、毒消し草、毒草・混乱草・睡眠草(モンスターから) |
腕輪 | 回復の腕輪、混乱よけの腕輪、サビよけの腕輪、しあわせの腕輪、眠りよけの腕輪、遠投の腕輪、毒よけの腕輪、ドレインよけの腕輪、透視の腕輪 |
杖 | ブフーの杖、ガイコツまどうの杖(モンスターから)、不幸の杖(店)、身代わりの杖、場所がえの杖、しあわせの杖(店)、ふきとばしの杖(店) |
巻物 | 天の恵みの巻物・地の恵みの巻物・メッキの巻物・おはらいの巻物・識別の巻物(店) |
壷 | やりすごしの壷、保存の壷(拾・店)、魔物のるつぼ、トドの壷 |
食料 | おにぎり(モンスターから) |
実際に確認したモンスター追加しています。
階数 | 出現モンスター |
1F | あなぐらマムル・マムル・豆山賊 |
2F | あなぐらマムル・マムル・豆山賊 |
3F | あなぐらマムル・おばけ大根・ガマラ・ハブーン・ボウヤー・豆山賊 |
4F | ガマラ・おばけ大根・ナイフゲータ・ボウヤー・ヤミウッチー・ハブーン |
5F | カラカラペンペン・鬼面武者・ナイフゲータ・ボウヤー・まわるポリゴン・ヤミウッチー・妖怪にぎり変化 |
6F | カラカラペンペン・鬼面武者・山賊・とおせんりゅう・ぴーたん・まわるポリゴン・妖怪にぎり変化 |
7F | ガイコツまどう・カラカラペンペン・鬼面武者・山賊・とおせんりゅう・死の使い・ピータン・まわるポリゴン |
8F | ガイコツまどう・クロスボウヤー・山賊・死の使い・タイガーウッホ・ばくだんウニ・兵隊アリ・ガマグッチ |
9F | ガイコツまおう・ガマグッチ・クロスボウヤー・死の使い・タイガーウッホ・ノロージョ・ばくだんウニ・兵隊アリ・ンドゥバ |
10F | いやしウサギ・クロスボウヤー・ゲイズ・コドモ戦車・タイガーウッホ・ドレムラス・ばくだんウニ・パコレプキン・やみふくろう |
11F | ゲイズ・コドモ戦車・ドラムレス・ばくだんウニ・パタパタペンペン・パコレプキン |
12F | きり仙人・ゲイズ・コドモ戦車・ドラムレス・パタパタペンペン・パコレプキン・やみふくろう・ばくだんウニ・パルテノス・やみふくろう・ガマグッチ |
13F | いやしウサギ・きり仙人・ゲイズ・コドモ戦車・ドレムラス・ばくだんウニ・パコレプキン・パルテノス・パタパタペンペン・やみふくろう |
14F | いやしウサギ・きり仙人・くねくねハニー・サーベルゲータ・ちびタンク・ドラムレス・パタパタペンペン・パルテノス・やみふくろう・ンドゥバ |
15F | ガイコツまじん・くねくねハニー・ゲドロ・サーベルゲータ・将軍・セルアーマー・隊長アリ・ちびタンク・めまわし大根 |
16F | ガイコツまじん・くねくねハニー・ゲドロ・地獄の使者・将軍・セルアーマー・隊長アリ・チビタンク・めまわし大根・ンドゥバ |
17F | ガイコツまじん・地獄の使者・将軍・セルアーマー・チェインヘッド・ノロージョの姉・マスターチキン・みどりトド・ンドゥルー |
18F | いやしウサギ・ガイコツまじん・山賊親分・将軍・セルアーマー・チェインヘッド・マスターチキン・みどりトド |
19F | いやしウサギ・山賊親分・地獄の使者・スーパーゲイズ・チェインヘッド・ノロージョの姉・マスターチキン・みどりトド |
20F | いやしウサギ・カエンポフ・山賊親分・スーパーゲイズ・チェインヘッド・ミストノス・ようまふくろう |
21F | いやしウサギ・カエンポフ・カラクロイド・ガンコ戦車・山賊親分・シューベル・メンベルス・ミストノス・ようまふくろう |
22F | カエンポフ・カラクロイド・ガンコ戦車・スーパーゲイズ・ミストノス・メンベルス・妖怪にぎり親方・ようまふくろう |
23F | いやしウサギ・カラクロイド・ガンコ戦車・シューベル・とびピータン・みの仙人・ミノタウロス・妖怪にぎり親方 |
24F | いやしウサギ・ガンコ戦車・シューベル・みの仙人・ミノタウロス・メンベルス・妖怪にぎり親方・ようまふくろう |
25F | いやしウサギ・死神・シューベル・みの仙人・ミノタウロス・メンベルス・ようまふくろう |
26F | いやしウサギ・ガイコツまおう・クロムアーマー・死神・大将アリ・バババペンペン・ようまふくろう |
27F | いやしウサギ・ガイコツまおう・クロムアーマー・死神・バババペンペン |
28F | ガイコツまおう・クロムアーマー・死神・タイガーウホホ・大将アリ・デブーチョ・ドラゴン・ドラゴンヘッド・バババペンペン・ンドゥルー |
29F | ガイコツまおう・クロムアーマー・死神・タイガーウホホ・大将アリ・ドラゴン・ドラゴンヘッド・バババペンペン・マッドレムラス |
30F | いやしウサギ・クロムアーマー・大将アリ・タイガーウホホ・デブーチョ・ドラゴン・ドラゴンヘッド・バババペンペン・マッドレムラス |
31F | アイアントド・キグニ族2・タイガーウホホ・ドラゴンヘッド・マッドレムラス |
32F | キグニ族2・タイガーウホホ・デブーチョ・ドラゴン・マッドレムラス・ンバマ |
33F | キグニ族2・タイガーウホホ・デブーチョ・ドラゴン・ドラゴンヘッド・マッドレムラス |
34F | キグニ族2・タイガーウホホ・大将アリ・デブーチョ・ドラゴンヘッド・マッドレムラス |
35F | キグニ族2・タイガーウホホ・大将アリ・デブーチョ・ドラゴン・ドラゴンヘッド・マッドレムラス |
36F | あんこくふくろう・ヴェルギノス・ギガヘッド・キグニ族2・キラーギャザー・山賊大親分・ふんかウニ |
37F | あんこくふくろう・ヴェルギノス・ギガヘッド・キグニ族2・キラーギャザー・ふんかウニ |
38F | アイアントド・あんこくふくろう・ヴェルギノス・ギガヘッド・キグニ族2・キラーギャザー・山賊大親分 |
39F | ヴェルギノス・キグニ族2・ギガヘッド・キラーギャザー・山賊大親分 |
40F | アイアントド・キグニ族2・山賊大親分・なよなよハニー・ニシキーン・ふんかウニ |
41F | あんこくふくろう・うたうポリゴン・火炎入道3・ギガヘッド・キラーギャザー・山賊大親分・チタンアーマー・ニシキーン・ンバマ |
42F | あんこくふくろう・うたうポリゴン・火炎入道3・ギガヘッド・キラーギャザー・チタンアーマー・なよなよハニー・ニシキーン・ふんかウニ |
43F | うたうポリゴン・火炎入道3・ギガヘッド・キラーギャザー・チタンアーマー・なよなよハニー・ニシキーン・ふんかウニ |
44F | 火炎入道3・ギガヘッド・キラーギャザー・チタンアーマー・ニシキーン |
45F | うたうポリゴン・火炎入道3・ギガヘッド・チタンアーマー・ニシキーン・ふんかウニ |
46F | 火炎入道3・グレートチキン・スチームロイド・ねむり大根・ハイパーゲイズ・パコレプキング |
47F | 火炎入道3・グレートチキン・ノロージョの母・ハイパーゲイズ・パコレプキング |
48F | オドロ・火炎入道3・スチームロイド・ハイパーゲイズ |
49F | オドロ・グレートチキン・ねむり大根・ノロージョの母・ハイパーゲイズ |
50F | オドロ・火炎入道3・グレートチキン・スルードラゴン・ノロージョの母・ハイパーゲイズ・パコレプキング |
51F | 吸引成虫・グレートチキン・スルードラゴン・ハードラムレス・メガタウロス |
52F | スチームロイド・スルードラゴン・ハードラムレス・ベルトーベン・メガタウロス・ンバルーン |
53F | 吸引成虫・グレートチキン・ハードラムレス・メガタウロス |
54F | オドロ・グレートチキン・スチームロイド・スルードラゴン・ハードラムレス・メガタウロス |
55F | いやしウサギ・グレートチキン・スチームロイド・スルードラゴン・ハードラムレス・ベルトーベン・メガタウロス・ンバルーン |
56F | かすみ仙人・スカイドラゴン・スルードラゴン・タイガーウホーン・ハードラムレス・メガタウロス |
57F | かすみ仙人スカイドラゴン・タイガーウホホ・ハードラムレス・メガタウロス |
58F | いやしウサギ・かすみ仙人・タイガーウホーン・メガタウロス |
59F | いやしウサギ・かすみ仙人・スカイドラゴン・タイガーウホーン・ハードラムレス |
60F | いやしウサギ・かすみ仙人・スカイドラゴン・タイガーウホーン・ハードラムレス・メガタウロス |
61F | ガイコツまてん・くたくたハニー・スカイドラゴン・タイガーウホーン・冥王 |
62F | ガイコツまてん・こんとんふくろう・冥王 |
63F | いやしウサギ・くたくたハニー・スカイドラゴン |
64F | ガイコツまてん・くたくたハニー・冥王 |
65F | ガイコツまてん・くたくたハニー・冥王 |
66F | ガイコツまてん・デブートン・冥王 |
67F | エレキロイド・ガイコツまてん・ゴゴゴペンペン・デブートン・冥王 |
68F | いやしウサギ・エレキロイド・ゴゴゴペンペン・ノロージョの婆 |
69F | エレキロイド・ガイコツまてん・ゴゴゴペンペン・デブートン・冥王 |
70F | イッテツ戦車・エレキロイド・ガイコツまてん・ゴゴゴペンペン・デブートン・ノロージョの婆・冥王 |
71F | イッテツ戦車・デブートン・ノロージョの婆 |
72F | イッテツ戦車・エレキロイド・ゴオオポフ・ゴゴゴペンペン・デスヘッド・ノロージョの婆・ヘルギャザー |
73F | イッテツ戦車・エレキロイド・こんとんふくろう・ノロージョの婆 |
74F | イッテツ戦車・エレキロイド・ゴゴゴペンペン・デブートン・ヘルギャザー |
75F | |
76F | ゴオオポフ・デスヘッド・ヘルギャザー・ミラクルチキン・メタルアーマー |
77F | デスヘッド・ヘルギャザー・メタルアーマー |
78F | ゴオオポフ・デスヘッド・メタルアーマー |
79F | ゴオオポフ・デスヘッド・ヘルギャザー・ミラクルチキン・メタルアーマー |
80F | ゴオオポフ・デスヘッド・ヘルギャザー・ミラクルチキン・メタルアーマー |
81F | メタルアーマー・らんぶポリゴン |
82F | ミラクルチキン・らんぶポリゴン |
83F | ミダレウッチー・メタルアーマー・らんぶポリゴン |
84F | 吸引老虫・ミラクルチキン・らんぶポリゴン |
85F | ミダレウッチー・ミラクルチキン・らんぶポリゴン |
86F | ガマドーン・ヘビーレムラス・ローグトド |
87F | ガマドーン・デブーゴン・ふくりゅう・ヘビーラムラス・らんぶポリゴン |
88F | 吸引老虫・ローグトド |
89F | ガマドーン・吸引老虫・デブーゴン・ヘビーレムラス・らんぶポリゴン |
90F | アークドラゴン・しわしわハニー・ヘビーレムラス |
91F | アークドラゴン・いやしウサギ・ショーパン・しわしわハニー・パコレプゴッド・メガタウロス・妖怪にぎり元締 |
92F | アークドラゴン・いやしウサギ・ヘビーレムラス・メガタウロス・妖怪にぎり元締 |
93F | アークドラゴン・ショーパン・しわしわハニー |
94F | しわしわハニー・デブーゴン・パコレプゴッド・ヘビーレムラス |
95F | アークドラゴン・ギガタウロス・ゴルディノス・ソードゲータ・しわしわハニー・パコレプゴッド・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元締 |
96F | アークドラゴン・ギガタウロス・ゴルディノス・ソードゲータ・パコレプゴッド |
97F | いやしウサギ・パコレプゴッド・ヘビーレムラス |
98F | アークドラゴン・ギガタウロス・ゴルディノス・ソードゲータ・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元締 |
99F | アークドラゴン・ゴルディノス・ソードゲータ・パコレプゴッド・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元締 |