ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > COM/フレイル のバックアップの現在との差分(No.4)

*フレイル [#h9351715]

-引っ掛けたり振り回したりできる便利武器

売値は買値の10分の1になるようです。

|名前|強さ|>|>|>|装備レベル|買値|売値|h
|~|~|フ|タ|ポ|ワ|~|~|
|~ライトフレイル|53|Lv|Lv1|Lv|Lv|初期|50|
|~ウッドフレイル|60|Lv|Lv10|Lv|Lv||100|
|~スパイクフレイル|68|Lv|Lv15|Lv|Lv||140|
|~チェーンフレイル|75|Lv|Lv19|Lv|Lv|1800||
|~スティールモール|82|Lv|Lv22|Lv|Lv|2000||
|~ボールチェイン|89|Lv|Lv25|Lv|Lv|2300||
|~ヘヴィフレイル|94|Lv|Lv27|Lv|Lv|2500||
|~モーニングスター|101|Lv|Lv30|Lv|Lv|3200||
|~ブロックバスター|110|Lv|Lv33|Lv|Lv|4000||
|~ルーンフレイル|120|Lv|Lv39|Lv|Lv|5000||
|~シルバーフレイル|130|Lv|Lv43|Lv|Lv|||
|~ライトフレイル|53|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|初期|50|
|~ウッドフレイル|60|Lv10|Lv10|Lv11|Lv9|1000|100|
|~スパイクフレイル|68|Lv15|Lv15|Lv16|Lv14|1400|140|
|~チェーンフレイル|75|Lv18|Lv19|Lv20|Lv17|1800|180|
|~スティールモール|82|Lv21|Lv22|Lv23|Lv20|2000|200|
|~ボールチェイン|89|Lv24|Lv25|Lv26|Lv23|2300|230|
|~ヘヴィフレイル|94|Lv26|Lv27|Lv28|Lv25|2500|250|
|~モーニングスター|101|Lv29|Lv30|Lv31|Lv28|3200|320|
|~ブロックバスター|110|Lv32|Lv33|Lv34|Lv31|4000|400|
|~ルーンフレイル|120|Lv37|Lv39|Lv40|Lv35|5000|500|
|~シルバーフレイル|130|Lv41|Lv43|Lv44|Lv39|6000|600|
|~ホーリーフレイル|142||Lv48|Lv49|Lv44|7500|750|
|~ミスリルモール|151|Lv50|Lv52|Lv53|Lv48|8500|850|
|~ダイヤフレイル|163|Lv55|Lv57|Lv58|Lv53|12500|1250|
|~ドラゴンフレイル|172|Lv59|Lv61|Lv62|Lv57|25000|2500|
|~グラビティモール|190||Lv65||||1|
|~アルテナフレイル|190|||Lv66|||1|

聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る