| 名前 | バリスティックライノ |
|---|---|
| 種族 | ジャイアント・ビースト |
| レベル | 6 |
| HP | 816 |
| 経験値 | 5000 |
| OTH | 290 |
| 弱点 | 矢 |
| 属性抵抗 | なし |
| 落とすアイテム | ビッグラム(角破壊)、契約の鎖、パラカ(盾の装甲破壊)、漆黒の結晶、鉄鉱石(尻尾破壊)、虚ろの殻(背中の装甲破壊)、ジャンクシールド(盾自体を破壊)、らせんの矢じり(盾に付いてる刃破壊) |
| ダイレクトアサルト | チェインメイル |
| 再戦 | 可能 |
| 名前 | カオスウーズ |
|---|---|
| 種族 | ジャイアント・プラント・アンホーリィ |
| LV | 8 |
| HP | 1200 |
| 経験値 | 9000 |
| OTH | 1260 |
| 弱点 | 炎-20% |
| 落とすアイテム | 眼珠、ハートコア、海鮮肉、テンタクルス(左右の上にある触手破壊)、堅牢骨、ボーンメイス(右左の下の触手破壊) |
| ダイレクトアサルト | アースジェム |
| 再戦 | 不可 |
| 名前 | ワイバーン |
|---|---|
| 種族 | ジャイアント、スケイル |
| 経験値 | 16800 |
| OTH | 1920OTH |
| 落とすアイテム(アッパー) | 竜胆石、飛竜の風切骨、羅針鱗 |
| ダイレクトアサルト | メタルバックラー |
| 落とすアイテム(ロウアー) | 竜赤胆、飛燕鱗、ホーリィジェム、竜の斬爪 |
| 再戦 | 可能 |
| 備考 | HPが60%以下になると、ロウアーリザードと分離する。同時にワイバーンの名前がアッパーリザードに変化。 |
| 名前 | クラーケン |
| 種族 | ジャイアント |
| LV | 19 |
| HP | 5000 |
| 経験値 | 38000 |
| OTH | 4200 |
| 決め技 | タイダルウェイブ |
| 弱点 | 炎-20%、雷-50% |
| 落とすアイテム | |
| ダイレクトアサルト | オーバードライブ |
| 再戦 | 可能 |
| 名前 | エヴォルブ |
| 種族 | ジャイアント |
| LV | 26 |
| HP | 8640 |
| 経験値 | 72000 |
| OTH | 10500 |
| 弱点 | 氷-40% |
| 落とすアイテム | フランベルジュ、緑炎鉱石(腕破壊)、火炎鉱石(腕破壊) |
| ダイレクトアサルト | フレアクリスタル |
| 再戦 | 可能(2戦目のみ) |
| 名前 | ヒドラ |
| 種族 | ジャイアント、スケイル |
| LV | 29 |
| HP | 11000 |
| 経験値 | 160000 |
| OTH | 12600 |
| 弱点 | 尻尾、氷-50% |
| 落とすアイテム | ドラゴンサファイア(胴破壊)、メタボライザー(尻尾破壊)、竜のうろこ(背中破壊)、翡翠のうろこ(首の根元破壊)、ブラックブレスコア、ポイズンブレスコア、ガスブレスコア |
| ダイレクトアサルト | 妖精の秘薬 |
| 再戦 | 可能 |
| 名前 | ドラゴンゾンビ |
| 種族 | ドラゴン、ジャイアント、アンホーリィ |
| LV | 35 |
| HP | 18500 |
| 経験値 | 220000 |
| OTH | 21000 |
| 決め技 | グローディハーム |
| 弱点 | 炎-50%、聖-50% |
| 落とすアイテム | 竜のドクロ(頭破壊)、虹彩翼(羽破壊)、ドラゴンリブ(首破壊)、黒耀の爪(前足破壊)、白銀蝿(後足破壊)、腐ったウロコ(尻尾破壊) |
| ダイレクトアサルト | アースクリスタル |
| 再戦 | 可能 |
| 名前 | ウル&アース神族(護衛) |
|---|---|
| 種族 | ゴッド |
| 経験値 | 280000 |
| OTH | 31500 |
| 決め技 | デスペアーフライト(ウル) |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | 連弓ダブルクロス |
| ダイレクトアサルト | 無欠のタリスマン |
| 名前 | ガイン&ウォルザ |
| 種族 | マジック |
| 経験値 | 480000 |
| OTH | |
| 決め技 | グランドトリガー |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | 法衣クリスタルガーブ(ガイン)、デルージュセプター(ウォルザ) |
| 名前 | アーリィ&アリューゼ |
| 経験値 | 590000 |
| OTH | 28000 |
| 決め技 | ニーベルン・ヴァレスティ(アーリィ)、ファイナリティブラスト(アリューゼ) |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | エンブレスコロネット(アーリィ)、蒼剣グランスティング(アリューゼ) |
| ダイレクトアサルト | 神速の書 |
| 名前 | アレクタリス |
|---|---|
| 種族 | ジャイアント、プラント |
| 経験値 | 420000 |
| OTH | 54600 |
| 決め技 | プリシードグラビティ |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | 精王剣アレクタリス |
| ダイレクトアサルト | プライムエリクサー |
| 名前 | 次元の魔物 |
| 種族 | ジャイアント |
| 経験値 | 350000 |
| OTH | 8000 |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | フルプレート |
| ダイレクトアサルト | |
| 名前 | ヘイムダル、アース神族(護衛兵) |
| 種族 | ゴッド |
| 経験値 | 690000 |
| OTH | 16100 |
| 決め技 | グリムマリス |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | 神剣ギャラルホルン |
| ダイレクトアサルト | 金の卵 |
| 名前 | オーディン |
| 種族 | ゴッド、マジック |
| 経験値 | 750000 |
| OTH | 840 |
| 決め技 | スピリチュアルランサー |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | |
| ダイレクトアサルト | |
| 名前 | ホワイトドラゴン |
| 種族 | ドラゴン、ジャイアント、スケイル |
| 経験値 | 400000 |
| OTH | 10500 |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | |
| ダイレクトアサルト | プリズムクリスタル |
| 名前 | フレイ |
| 種族 | ゴッド |
| 経験値 | 2000000 |
| OTH | 5600 |
| 決め技 | エーテルストライク |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム |
| 名前 | ホムンクルス・シルメリア、ホムンクルス・レザード |
|---|---|
| 経験値 | 1100000 |
| OTH | 21000 |
| 弱点 | |
| 落とすアイテム | ルーン・グリーブ(ホムンクルス・レザード) |
| 備考 | ホムンクルス・シルメリアは攻撃終了時にHPが全回復するためワンコンボキルする必要がある。 |
| 名前 | レザード・ヴァレス |
| 種族 | マジック |
| 経験値 | 1000000 |
| OTH | 17500 |
| 弱点 | なし |
| 決め技 | グランドトリガー |
| 備考 | メニューからの攻撃アイテム(○○ジェム、○○クリスタルなど)以外のダメージが10/1に減少 |
| 名前 | 破滅を求める者 |
| 種族 | マジック |
| HP | 120000 |
| 弱点 | なし |
| 属性抵抗 | 全属性+80% |
| 決め技 | メテオスウォーム |
| 名前 | クイーンワスプ |
|---|---|
| 種族 | ジャイアント、インセクト |
| HP | 5280 |
| 経験値 | 57000 |
| OTH | 5950 |
| 弱点 | 頭、上半身、腹、背中 |
| 落とすアイテム | 大複眼、ジャイアントアンバー、ロイヤルゼリー、バンシースケイル、ビッグニードル、虫のカギ爪、藍色の羽、音叉羽、オリーブクラウン |
| 再戦 | 不可 |
| 名前 | ギガントワスプ |
| 種族 | ジャイアント、インセクト |
| HP | 20000 |
| 経験値 | 89000 |
| OTH | 13400 |
| 弱点 | 頭、上半身、腹、背中 |
| 落とすアイテム | (緋の封陣器)、大複眼、アンバーコア、ロイヤルゼリー、バンシースケイル、ランサーニードル、インセクトブレイダー、虫のカギ爪、藍色の羽、音叉羽 |
| 再戦 | 不可 |