肉 †
| 名称 | 宿 | テ | 掛 | 食 | フ | 儀 | 死 | 売値 | 買取 | 効果・補足 |
| マムル | □ | ○ | 300 | 30 | ●マムルに変身。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あなぐらマムル | ○ | 600 | 60 | ●あなぐらマムルに変身。 | ||||||
| 洞窟マムル | ||||||||||
| ギタンマムル | 2000 | 200 | ||||||||
| チンタラ | 300 | 30 | ●チンタラに変身。 持っていてもあまり使い道がない。 腹の足しにするか、強敵にぶつけるか。 チンタラ好きは、常備(?)。 | |||||||
| ちゅうチンタラ | 600 | 60 | ||||||||
| おおチンタラ | 1200 | 120 | ||||||||
| 特大チンタラ | ||||||||||
| 豆山賊 | ○ | 400 | 40 | ●豆山賊に変身。 | ||||||
| 山賊 | 700 | 70 | ||||||||
| 山賊親分 | 1000 | 100 | ■山賊親分に変身。 | |||||||
| 山賊大親分 | 1300 | 130 | ||||||||
| おばけ大根 | ○ | 1500 | 150 | 「毒草」を投げられる。 | ||||||
| めまわし大根 | ○ | 3000 | 300 | 「混乱草」を投げられる。 | ||||||
| 眠り大根 | 7500 | 750 | ||||||||
| みだれ大根 | 10000 | 1000 | ||||||||
| ハブーン | 700 | 70 | ●ハブーンに変身。 | |||||||
| マムーン | 800 | 80 | ||||||||
| ニシキーン | ||||||||||
| アナコーン | 1000 | 100 | ||||||||
| ボウヤー | □ | 2000 | 200 | 「木の矢」を撃てる。 深いダンジョンの途中で木の矢を集める際に役立ちます。 | ||||||
| クロスボウヤー | 4000 | 400 | 「鉄の矢」を撃てる。 深いダンジョンの途中で鉄の矢を集める際に役立ちます。 | |||||||
| コドモ戦車 | ○ | 4500 | 450 | 倍速行動可能。 「鉄の矢」を撃てる。 「鉄の矢」を集めるのに役立つ上に、間接攻撃力と機動力を兼ね備えている。 | ||||||
| ちびタンク | 5000 | 500 | 倍速行動可能。 「銀の矢」を撃てる。 「銀の矢」は全てを貫通してしまうので、回収不可能です。 | |||||||
| オヤジ戦車 | 3000 | 300 | 砲撃可能。 行動速度が[鈍足状態]と同じ。 | |||||||
| ガンコ戦車 | □ | ○ | 6000 | 600 | 砲撃可能。 ヘルプには「オヤジ戦車に変身できる」とあるが、グラフィックはガンコ戦車。 | |||||
| イッテツ戦車 | □ | ○ | 9000 | 900 | 砲撃可能。 倍速行動可能。 | |||||
| ヘンクツ戦車 | 12000 | 1200 | ||||||||
| ナイフゲータ | 2000 | 200 | 正面の敵を一度に2回攻撃可能。(オリジナルよりも1回多い。) | |||||||
| サーベルゲータ | □ | 4000 | 400 | 正面の敵を一度に3回攻撃可能。(オリジナルよりも1回多い。) | ||||||
| ブレードゲータ | □ | 6000 | 600 | 正面の敵を一度に4回攻撃可能。(オリジナルよりも1回多い。) | ||||||
| ソードゲータ | 8000 | 800 | 正面の敵を一度に5回攻撃可能。(オリジナルよりも1回多い。) | |||||||
| ヤミウッチー | ○ | 500 | 50 | ●ヤミウッチーに変身。 | ||||||
| フイウッチー | 1500 | 150 | ●フイウッチーに変身。 | |||||||
| カゲウッチー | 2500 | 250 | ||||||||
| ミダレウッチー | 3500 | 350 | ||||||||
| カラカラペンペン | ○ | 1000 | 100 | ●カラカラペンペンに変身。飛行可能(水路上移動可能)。 | ||||||
| パタパタペンペン | 2000 | 200 | ●パタパタペンペンに変身。飛行可能(水路上移動可能)。 | |||||||
| バババペンペン | ||||||||||
| ゴゴゴペンペン | ||||||||||
| 鬼面武者 | ○ | 5000 | 500 | 倒されても幽霊となり、敵に乗り移る事ができる。満腹度、ちからがマンタンになる | ||||||
| はんにゃ武者 | ○ | 6000 | 600 | |||||||
| 将軍 | ○ | 7000 | 700 | |||||||
| 大将軍 | 8000 | 800 | ||||||||
| ぼうれい武者 | 3000 | 300 | ||||||||
| ぼうれいはんにゃ | ○ | 4000 | 400 | モンスターに乗り移れる。 | ||||||
| 将軍ゾンビ | 5000 | 500 | ||||||||
| 大将軍ゾンビ | 6000 | 600 | ||||||||
| 妖怪にぎり見習い | 500 | 50 | ●妖怪にぎり見習いに変身。 SFC版にはこいつは存在しなかった。 | |||||||
| 妖怪にぎり変化 | 1000 | 100 | 「おにぎり」を落としやすくする。 | |||||||
| 妖怪にぎり親方 | 2500 | 250 | 「大きいおにぎり」を落としやすくする。 | |||||||
| 妖怪にぎり元締 | 5000 | 500 | 「巨大なおにぎり」を落としやすくなる | |||||||
| まわるポリゴン | ○ | 1500 | 150 | 敵に隣接して特殊能力を使うことで、自分の満腹度を回復できる。 スゴイ! 止まってる「ばくだんうに」なら安全に満腹になれる | ||||||
| おどるポリゴン | 3000 | 300 | 敵に隣接して特殊能力を使うことで、自分の満腹度30%回復できる。 これもスゴイ! | |||||||
| うたうポリゴン | ||||||||||
| らんぶポリゴン | ||||||||||
| とおせんりゅう | 1000 | 100 | 敵の背後に回りこむことができる。敵がいなくても地中に潜り2マス移動できる。 | |||||||
| ドラゴンヘッド | 1500 | 150 | ||||||||
| スルードラゴン | ||||||||||
| ふくりゅう | 2500 | 250 | ||||||||
| ガマラ | □ | ○ | 2000 | 200 | モンスター1体につき、一度だけギタンを盗める。 (盗める「ギタン」の平均額を決める要素があると思われる。) 他系列のモンスターとは異なり、変身状態で「ギタン」を拾える。盗んだ直後にワープするので危機回避ができる。 | |||||
| ガマグッチ | 3000 | 300 | ||||||||
| ガマゴン | 4000 | 400 | ||||||||
| ガマドーン | 5000 | 500 | ||||||||
| 死の使い | 2000 | 200 | 倍速行動可能。 水路上移動可能。 | |||||||
| 地獄の使者 | 3000 | 300 | ||||||||
| 死神 | 4000 | 400 | 倍速行動可能。 壁抜け移動可能。 | |||||||
| 冥王 | 5000 | 500 | ||||||||
| ガイコツまどう | 1000 | 100 | 「ガイコツまどうの杖(敵)」を無制限に振れる。 「吹き飛ばし・場所がえ・倍速・ワープ」 | |||||||
| ガイコツまじん | 1500 | 150 | 「ガイコツまじんの杖(敵)」を無制限に振れる。 「混乱・一時しのぎ・変化・ダメージ」 | |||||||
| ガイコツまおう | 2000 | 200 | 「ガイコツまおうの杖(敵)」を無制限に振れる。 「封印・金縛り・鈍足・不幸・身代わり・ブフー」 | |||||||
| ガイコツまてん | 2500 | 250 | 「ガイコツまてんの杖(敵)」を無制限に振れる。 「睡眠・目潰し・40ダメージ・レベル3ダウン・ブフー」 | |||||||
| タイガーウッホ | 3000 | 300 | 正面にいるモンスターを、5マス以内にいるモンスター(場合によってはNPCや仲間)にぶつける事ができる。 | |||||||
| タイガーウホホ | 4500 | 450 | 正面にいるモンスターを、10マス以内にいるモンスター(場合によってはNPCや仲間)にぶつける事ができる。 | |||||||
| タイガーウホーン | 6000 | 600 | ||||||||
| タイガーウボッホ | 7500 | 750 | ||||||||
| ばくだんウニ | 1000 | 100 | HPが少なくなっている時にダメージを受けると爆発。 その後、元の姿に戻る。 | |||||||
| ばくれつウニ | 1500 | 150 | ||||||||
| ふんかウニ | 2000 | 200 | ||||||||
| だいふんかウニ | 2500 | 250 | ||||||||
| やみふくろう | ? | ? | そのフロアの地形・敵の位置・階段位置・アイテム位置が分かる。 また、忍び足の効果もあり。 「あかりの巻物」の代わりになる。 | |||||||
| ようまふくろう | 6000 | 600 | ||||||||
| あんこくふくろう | ||||||||||
| こんとんふくろう | ||||||||||
| いやしウサギ | □ | ○ | 2500 | 250 | 自分自身および自分と隣接する仲間のHPを50回復。 | |||||
| ドレムラス | 3000 | 300 | 正面にいるモンスターをぶちかまし、ふき飛ばす。 5ダメージもあたえる。 うまく使えば、ノーマル系のモンスターを無傷で倒せる。 | |||||||
| マッドレムラス | 3500 | 350 | ||||||||
| ハードレムラス | 4000 | 400 | ||||||||
| ヘビーレムラス | 4500 | 450 | ||||||||
| ゲイズ | ○ | 3000 | 300 | 正面に隣接するモンスターを[混乱状態]にする。 | ||||||
| スーパーゲイズ | 4000 | 400 | ||||||||
| ハイパーゲイズ | 5000 | 500 | ||||||||
| ウルトラゲイズ | 6000 | 600 | ||||||||
| ぴーたん | 1000 | 100 | 倍速で移動。 | |||||||
| 逃げぴーたん | 2500 | 250 | 倍速で移動。 攻撃を受けると、同じフロアの何処かへワープ。 | |||||||
| 飛びぴーたん | 4000 | 400 | 倍速で移動。 いつでもワープが可能。 ダメージを受けても自動でワープ。 どこでもワープ。 | |||||||
| 隠れぴーたん | 5500 | 550 | ||||||||
| きり仙人 | ○ | ? | ? | モンスターのHPを半分にできる呪文を唱える。範囲は正面1ブロック。 上位種でも特殊攻撃の効果範囲は同じなので注意。 | ||||||
| みの仙人 | 2000 | 200 | ||||||||
| かすみ仙人 | 2500 | 250 | ||||||||
| もや仙人 | 3000 | 300 | ||||||||
| 小僧天狗 | ||||||||||
| カラス天狗 | 800 | 80 | ●カラス天狗に変身。 敵にぶつけると、他のモンスターに変身したカラス天狗が登場。 | |||||||
| 天狗師匠 | ||||||||||
| 天狗開祖 | ||||||||||
| タウロス | 3000 | 300 | ||||||||
| ミノタウロス | 4000 | 400 | たまに会心の一撃が出る。 | |||||||
| メガタウロス | 5000 | 500 | ||||||||
| ギガタウロス | 6000 | 600 | ||||||||
| ぬすっトド | 2000 | 200 | モンスター1体につき、一度だけアイテムを盗める。 アイテムの上に乗ると、拾って勝手にワープする。 | |||||||
| みどりトド | ○ | 3000 | 300 | モンスター1体につき、一度だけアイテムを盗める。 アイテムの上に乗ると、拾って勝手にワープする。 ダメージを受けた際、たまに分裂して敵(みどりトド)が誕生する。 | ||||||
| アイアントド | 4000 | 400 | ||||||||
| ローグトド | 5000 | 500 | ||||||||
| 兵隊アリ | 1000 | 100 | 壁を掘れる。 | |||||||
| 隊長アリ | ○ | 1500 | 150 | |||||||
| 大将アリ | ○ | ? | ? | |||||||
| 元帥アリ | ||||||||||
| パルテノス | ○ | 1000 | 100 | ●パルテノスに変身。 | ||||||
| ミストノス | 2000 | 200 | ●ミストノスに変身。 | |||||||
| ヴェルギノス | 3000 | 300 | ||||||||
| ゴルディノス | 4000 | 400 | ||||||||
| ヒーポフ | 1500 | 150 | 飛行可能(水路上移動可能)。 正面の敵に炎を吐いて10ダメージ(たまに失敗する)。 | |||||||
| ホノオポフ | 3000 | 300 | ||||||||
| カエンポフ | ○ | 4500 | 450 | 飛行可能(水路上移動可能)。 正面の敵に炎を吐いて30ダメージ(たまに失敗する)。 | ||||||
| ゴオオポフ | 6000 | 600 | ||||||||
| カラクロイド | ○ | 3000 | 300 | 倍速行動可能。 罠を作る事ができる。 モンスターを罠にかけることができる。(「ワナ師の腕輪」を装備している状態と同じ。) うまく利用することで、大量の経験値が獲得できる。 | ||||||
| スチームロイド | 3500 | 350 | ||||||||
| エレキロイド | 4000 | 400 | ||||||||
| バイオロイド | 4500 | 450 | ||||||||
| 畠荒らし | 1000 | 100 | 「雑草」を投げて2ダメージを与えることができる。 小腹が空いてる時は、「雑草」を投げまくって、後で食べよう!! ただし、落ちているアイテムの上に乗ると、そのアイテムが「雑草」に変化してしまう。 要注意!! | |||||||
| 壷荒らし | 1100 | 110 | ||||||||
| 物荒らし | 1200 | 120 | ||||||||
| 大物荒らし | 1300 | 130 | ||||||||
| ギャザー | 1000 | 100 | ||||||||
| キラーギャザー | 1500 | 150 | ||||||||
| ヘルギャザー | 2000 | 200 | ||||||||
| フォールギャザー | 2500 | 250 | ||||||||
| シューベル | 1000 | 100 | レベル1のモンスターを1体召喚する。 | |||||||
| メンベルス | 2000 | 200 | レベル2のモンスターを1体召喚する。 | |||||||
| ベルトーベン | 3000 | 300 | ||||||||
| ショーパン | 4000 | 400 | ||||||||
| 正面戦士 | 正面三方向から攻撃されると1ダメージになる。 他の方向から攻撃されると100ダメージになる。 | |||||||||
| 正面ファイター | ||||||||||
| 正面マスター | ||||||||||
| 正面ロード | ||||||||||
| チキン | 1500 | 150 | 満腹度が100%回復する。 攻撃力・守備力が低下するが、倍速で移動が可能。 | |||||||
| マスターチキン | ○ | 1000 | 100 | ●マスターチキンに変身。 | ||||||
| グレートチキン | 2000 | 200 | ||||||||
| ミラクルチキン | 3000 | 300 | ||||||||
| デブータ | 2500 | 250 | 2マス以内のモンスターに石を投げる事ができる。 | |||||||
| デブーチョ | 2500 | 250 | 5マス以内のモンスターに石を投げる事ができる。 | |||||||
| デブートン | ||||||||||
| デブーゴン | ||||||||||
| ノロージョ | □ | 1000 | 100 | 変身した時点で、壷に入っていない全ての所持アイテムの呪いを解く。 ※実は、「おはらいの巻物」よりも効率が良い。 | ||||||
| ノロージョの姉 | 1500 | 150 | ||||||||
| ノロージョの母 | 2000 | 200 | ||||||||
| ノロージョの婆 | ? | ? | ||||||||
| ミドロ | 800 | 80 | 正面に隣接するモンスターの攻撃力と防御力を3/4にする。 | |||||||
| ゲドロ | ○ | 900 | 90 | 正面に隣接するモンスターの攻撃力と防御力を半分にする。 攻撃を受けると分裂して、敵のゲドロが生まれることがある。 | ||||||
| オドロ | ? | ? | 正面に隣接するモンスターの攻撃力と防御力を1/4にする。 攻撃を受けると分裂して、敵のオドロが生まれることがある | |||||||
| チドロ | 1100 | 110 | 正面に隣接するモンスターの攻撃力と防御力を1にする。 攻撃を受けると分裂して、敵のチドロが生まれることがある。 | |||||||
| ンドゥバ | ||||||||||
| ンドゥルー | 2500 | 110 | 壺に変身して20ターンやりすごす事ができる。 何度も変身できるので「やりすごしの壺」よりも使えます。 | |||||||
| ンバマ | ||||||||||
| ンバルーン | ||||||||||
| エーテルデビル | 5000 | 500 | 飛行可能(水路上移動可能)。 姿が消え去り敵に気づかれずに行動できる、攻撃も可能です。 大部屋モンスターハウスなどで、かなり役立ちます。 | |||||||
| ファントムデビル | 5500 | 550 | ||||||||
| ミラージュデビル | ||||||||||
| アストラルデビル | ||||||||||
| セルアーマー | 6500 | 650 | モンスター1体につき、一度だけ盾を弾き飛ばせる。 なんと、村や町の住民からも、弾くのが可能!! | |||||||
| クロムアーマー | 7500 | 750 | モンスター1体につき、一度だけ武器か盾を弾き飛ばせる。 なんと、村や町の住民からも、弾くのが可能!! | |||||||
| チタンアーマー | 8500 | 850 | ||||||||
| メタルアーマー | 9500 | 950 | ||||||||
| パコレプキン | 3000 | 300 | 陸、水、壁全て移動可能。 泥棒にも使える優れ肉。 壁の中から攻撃すれば、ほとんどの敵に無傷で勝てます。 ただし、同じ壁抜け能力を持つモンスターや、オヤジ戦車系のモンスターなどには注意が必要です。 | |||||||
| パコレプキーナ | 4000 | 400 | ||||||||
| パコレプキング | 5000 | 500 | ||||||||
| パコレプゴッド | 6000 | 600 | ||||||||
| 吸引幼虫 | 1500 | 150 | ||||||||
| 吸引虫 | ○ | 2000 | 200 | 正面に隣接するモンスターの攻撃力を下げる。 | ||||||
| 吸引成虫 | 2500 | 250 | ||||||||
| 吸引老虫 | ||||||||||
| くねくねハニー | ○ | 2000 | 200 | 正面に隣接するモンスターのレベルを1つ下げることができる。 | ||||||
| なよなよハニー | 3000 | 300 | ||||||||
| くたくたハニー | 4000 | 400 | ||||||||
| しわしわハニー | 5000 | 500 | ||||||||
| アイアンヘッド | 2000 | 200 | ||||||||
| チェインヘッド | 2500 | 250 | 2マス先まで攻撃できる。 角抜け攻撃可。 | |||||||
| デスヘッド | 3500 | 350 | ||||||||
| デスヘッド | 3500 | 350 | ||||||||
| ドラゴン | 10000 | 1000 | 飛行可能(水路上移動可能)。 向いている方向に対して、一直線状に飛ぶ、30ダメージの炎を吐く。 | |||||||
| スカイドラゴン | 20000 | 2000 | 飛行可能(水路上移動可能)。 部屋の中(あるいは視界内)の、向いている方向の最も近い敵に対して、40ダメージの炎を吐く。 | |||||||
| アークドラゴン | 30000 | 3000 | 飛行可能(水路上移動可能)。 同一フロア内の、向いている方向の最も近い敵に対して、50ダメージの炎を吐く。 儀式の洞窟では使い方に注意。 | |||||||
| アビスドラゴン | 40000 | 4000 | 飛行可能(水路上移動可能)。 同一フロア内の、向いている方向の最も近い敵に対して、60ダメージの炎を吐く。 死者の谷底では面白いほど強力。 | |||||||
| キグニ族 | 1000 | 100 | 「キグニ族の種」と同じ効果で、見境なく攻撃を始める。 しばらくすると元の姿に戻る。 | |||||||
| 火炎入道 | 1000 | 100 | 矢や火炎といった飛んでくる物を無効化。 オヤジ戦車系の砲撃も受け付けないが、分裂した火炎入道が襲ってきます。 (チビタンクの「銀の矢」は未確認です。) |
