壷 †
風来のシレンDSの「壷」を編集するページです。(五十音順)販売、買取表は全くの未完成の模様。
| 名称 | 宿 | テ | 掛 | 食 | フ | 儀 | 死 | 効果・補足 |
| アホくさい壷 | ○ | 中にアイテムを入れられる。 でも、割ったり吸い出したりしないと出せない。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うっぷんばらしの壷 | ○ | 投げて(ころんで)割ると大爆発する。 中身はもちろん消滅。 モンスターハウスに投げ込むと面白いかも。(アイテムは多少あきらめることになるが・・・。) 売値と買値が「強化の壷」と同じなので注意。 | ||||||
| ガイバラの壷 | ○ | 中にアイテムを入れられる。 でも、割ったり吸い出したりしないと出せない。 | ||||||
| 強化の壷 | ○ | 中に剣・盾・杖・ギタンを入れると威力・回数が1フロア進むたびにプラス1される。修正値は武具依存(強化限界まで)、使用回数は99まで、ギタンは9999ギタンまで。 便利かつ貴重なアイテムであるため、「吸い出しの巻物」でなるべく再利用すべし。使用回数99の杖を作ると足跡に残る。 | ||||||
| 合成の壷 | ○ | ○ | ○ | 剣・盾・杖・ギタンのそれぞれ合成することが出来る。ンドゥバは合成できない。 | ||||
| 識別の壷 | ○ | ○ | 中に未識別のアイテムを入れると識別される。 | |||||
| 弱化の壷 | ○ | 壷に入ってる剣・盾・杖・ギタンの数値が1フロア進むたびにマイナス3される。 売値と買値が「強化の壷」と同じなので注意。 | ||||||
| 背中の壷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 押すと、[目潰し状態]、[惑わし状態]、[混乱状態]、ちから、HPが全回復する。 シリーズ全体を通して、TOPクラスの回復アイテム。 これを一個は持っておきましょう。 | |||
| 倉庫の壷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中にアイテムを入れると渓谷の宿場の倉庫に送られる。 倉庫が一杯の時は足元に落ちる。 | |||
| 底抜けの壷 | ○ | ○ | 中にアイテムを入れるとそのアイテムが消えてなくなる。 「倉庫の壷」と間違えやすい。 投げて割るとその場所に落とし穴が出来る。 泥棒する際の緊急避難にも使える。 | |||||
| トドの壷 | ○ | ○ | ○ | 押すとぬすっトドが飛び出し、向いている直線上の1番近い、壷以外のアイテムを盗む。 投げて割ると回数分のぬすっトドが混乱状態で出てくる。 割れた場所次第で、出てくる頭数が減ることもある。 投げて割った場合のみ壺を盗んでくれる事もある。 | ||||
| 変化の壷 | ○ | ○ | ○ | 中にアイテムを入れると別のアイテムに変わる。 確率は極めて低いが、通常では手に入らないアイテムになることも…。 ンドゥバ系も入れると変化する。 | ||||
| 保存の壷 | ○ | ○ | ○ | ○ | アイテムを出し入れできる壷。 「ギタン」も入れられる。 通常拾える物は、最大容量が[5]である。 食料保存は是非これに。呪われた場合は吸い出しでも出せず、割らないと出せない。 | |||
| 魔物のるつぼ | ○ | ○ | 押したり投げたりするとそのフロアのモンスターが回数分飛び出してくる。 その場合は、壷容量が[0]になる。直線の通路で押すと2匹しか出ない 投げて割った場合は、[混乱状態]で出てくる。 | |||||
| やりすごしの壷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 自分が入ると20ターンの間やりすごすことが出来る壷。 壷容量が無意味なアイテム。 モンスターに投げつけると敵を閉じ込めることが出来る。 ただし、拾うことも通り抜けることもできなくなる。 壷に閉じ込めたモンスターは、壷ごと攻撃することも可能。(壷は割れてしまう。) | |||
| 割れない壷 | ○ | 投げても割れない壷。 入れたアイテムは吸い出しの巻物を使う以外取り出せない。 投げると中のアイテムごと消滅。 |
販売、買取表は全くの未完成の模様。 との事なので、実際に確認したものは「()」します。
容量nの壷の価格は,基本値(容量0時の価格)+(基本値×0.1)×n,となります.
店での買い取り価格は,売値×0.3,です.
呪われている場合は,売値,買取値ともに-10%です.
| 名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| アホくさい壷(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アホくさい壷(買取) | 350 | 386 | 422 | 468 | 504 | 540 |
| うっぷんばらしの壷(売値) | 10000 | 11000 | 12000 | (13000) | 14000 | 15000 |
| うっぷんばらしの壷(買取) | 5000 | 5500 | 3900 | (3900) | (4200) | 7500 |
| ガイバラの壷(売値) | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 |
| ガイバラの壷(買取) | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | (6750) |
| 強化の壷(売値) | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 強化の壷(買取) | 5000 | 5500 | (3900) | (4200) | 7000 | 7500 |
| 合成の壷(売値) | 5000 | 5500 | 6000 | (6500) | (7000) | 7500 |
| 合成の壷(買取) | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 |
| 識別の壷(売値) | (3000) | (3300) | (3600) | (3900) | (4200) | 4500 |
| 識別の壷(買取) | 900 | 990 | 1080 | (1170) | (1260) | 1350 |
| 弱化の壷(売値) | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 弱化の壷(買取) | 5000 | 5500 | (3900) | (4200) | 4200 | 7500 |
| 背中の壷(売値) | 1500 | 1650 | 1800 | (1950) | (2100) | (2250) |
| 背中の壷(買取) | 450 | 495 | (540) | (585) | (630) | (675) |
| 倉庫の壷(売値) | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 |
| 倉庫の壷(買取) | 1200 | 1320 | 1440 | (1050) | 1680 | (1125) |
| 底抜けの壷(売値) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 底抜けの壷(買取) | 750 | 825 | (900) | (975) | 1050 | 1125 |
| トドの壷(売値) | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 |
| トドの壷(買取) | (450) | (495) | (540) | (585) | (675) | 900 |
| 変化の壷(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 |
| 変化の壷(買取) | 500 | 550 | 600 | (468) | 700 | 540 |
| 保存の壷(売値) | 1200 | 1320 | 1440 | (1560) | (1680) | (1800) |
| 保存の壷(買取) | (450) | 386 | 422 | (468) | (504) | (540) |
| 魔物のるつぼ(売値) | (1500) | 1650 | 1800 | (1950) | 2100 | 2250 |
| 魔物のるつぼ(買取) | (450) | 330 | 360 | 390 | (630) | 675 |
| やりすごしの壷(売値) | 1000 | 1000 | 1000 | (1560) | (1680) | (1800) |
| やりすごしの壷(買取) | 400 | 400 | 400 | (468) | (504) | 540 |
| 割れない壷(売値) | 10000 | 11000 | 12000 | (3900) | 4200 | (4500) |
| 割れない壷(買取) | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | (1350) |
今作では「壷増大の巻物」が削除されているため、壷の容量の上限は5までしかありません。
