防具(盾)
防具(たて)
| たて | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 |
守 備 力 |
カ ッ コ 良 さ |
価 格 |
主 人 公 |
マ リ ベ ル |
キ | フ ァ |
ガ ボ |
メ ル ビ ン |
ア イ ラ |
備考 |
| お鍋の蓋 | 2 | -20 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | − |
| 皮の楯 | 4 | 2 | 70 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − |
| うろこのたて | 7 | 4 | 180 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − |
| キトンシールド | 9 | 8 | 310 | × | ○ | × | ○ | × | × | − |
| せいどうのたて | 11 | 7 | 470 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − |
| 鉄のたて | 13 | 12 | 920 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | − |
| シルバートレイ | 15 | 23 | 1000 | × | ○ | × | × | × | ○ | − |
| ホワイトシールド | 16 | 15 | 2000 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | − | |
| まほうのたて | 18 | 21 | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 耐:呪文攻撃 | |
| こおりのたて | 24 | 17 | 3800 | ○ | × | ○ | × | ○ | 耐:炎 | |
| プラチナシールド | 25 | 40 | 3500 | ○ | × | × | × | ○ | 耐:呪文攻撃,炎 | |
| ドラゴンシールド | 26 | 25 | 7100 | ○ | × | × | × | ○ | 耐:炎冷 | |
| ドルフィンシールド | 28 | 28 | ○ | × | × | × | ○ | 耐:つなみ | ||
| 風神のたて | 32 | 18 | 11000 | ○ | × | × | × | ○ | 使うとニフラムの効果 | |
| 炎のたて | 36 | 22 | 17000 | ○ | × | × | × | ○ | 耐:呪文攻撃,冷 | |
| ちからのたて | 40 | 33 | 25000 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| なげきのたて | 42 | -5 | ○ | × | × | × | ○ | 呪われる | ||
| オーガシールド | 45 | -10 | × | × | ○ | × | × | あらゆるダメージを軽減する | ||
| みかがみのたて | 50 | 38 | 33000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 耐:呪文攻撃,炎 | |
| はめつのたて | 57 | 5 | ○ | × | × | × | ○ | 呪われる | ||
| トルナードのたて | 60 | 30 | ○ | × | × | ○ | ○ | 耐:呪文攻撃,冷 | ||
| メタルキングのたて | 70 | 40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | あらゆるダメージを軽減する | ||
