裏技
武器
装備できるキャラクター別に武器を掲載しています。
| A | 主人公 | |||
| B | ビアンカ | |||
| C | フローラ | |||
| D | 主人公の息子 | |||
| E | 主人公の娘 | |||
| F | サンチョ | |||
| G | ピピン | |||
| H | スライムナイト | アンクルホーン | ソルジャーブル | |
| I | ケンタラウス | |||
| J | ヘルバトラー | キラーマシン | ||
| K | ライオネック | シュプリンガー | メッサーラ | |
| L | ゴーレム | パペットマン | ||
| M | オークキング | エリミネータ | ブラウニー | ギガンテス |
| N | ばくだんいわ | くさったしたい | ||
| O | アームライオン | イエティ | ビッグアイ | ミニデーモン |
| P | ドラキー | ダンスニードル | ばくだんベビー | |
| Q | ネーレウス | まほうつかい | ||
| R | クックルー | キメラ | ホークブリザード | |
| S | ベビーパンサー | キラーパンサー | ||
| T | グレイトドラゴン | ドラゴンマッド | ||
| U | ドラゴンキッズ | |||
| V | メガザルロック | おどるほうせき | ||
| W | スライム | ホイミスライム | スライムナイト | |
| はぐれメタル | ベホマスライム | キングスライム | スライムベホマズン |
名 称 |
攻撃力 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| どくばり | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| ひのきのぼう | 2 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| たけのやり | 5 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| くだものナイフ | 6 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| かしのつえ | 9 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| こんぼう | 9 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| おおきづち | 10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| いしのキバ | 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ブロンズナイフ | 12 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| どうのつるぎ | 13 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ブーメラン | 15 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| とがったホネ | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| いばらのムチ | 18 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| てつのツメ | 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| いしのオノ | 20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| てつのつえ | 22 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| どくがのナイフ | 46 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| やいばのブーメラン | 25 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| のこぎりがたな | 27 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| くさりがま | 27 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| チェーンクロス | 28 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| いかづちのつえ | 29 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| おおかなづち | 30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| はがねのつるぎ | 33 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| てんばつのつえ | 35 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| はがねのきば | 35 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| キラーピアス | 35 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| まふうじのつえ | 40 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| パパスのつるぎ | 40 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| スネークソード | 42 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| はじゃのつるぎ | 45 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| モーニングスター | 45 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| バトルアックス | 45 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ほのおのツメ | 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| まどろみのけん | 55 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| りりょくのつえ | 55 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ウォーハンマー | 60 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ストロスのつえ | 60 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| マグマのつえ | 63 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| はがねのムチ | 65 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ほのおのブーメラン | 65 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ふっかつのつえ | 66 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| はやぶさのけん | 67 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ゆうわくのけん | 70 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| こおりのやいば | 70 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| まじんのかなづち | 70 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ゾンビキラー | 80 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ようせいのけん | 85 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| らいじんのヤリ | 85 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| あくまのつめ | 90 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ドラゴンキラー | 90 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| みなごろしのけん | 95 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| もろばのつるぎ | 99 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| デーモンスピア | 99 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| きせきのつるぎ | 100 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| グリンガムのムチ | 100 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ふぶきのつるぎ | 105 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| てんくうのつるぎ | 110 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ビッグボーガン | 110 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| オリハルコンのきば | 115 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| じごくのサーベル | 120 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| はかいのてっきゅう | 125 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ドラゴンのつえ | 125 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| メタルキングのけん | 130 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
