防具(鎧)
防具(よろい)
| よろい | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 守備力 | 価格 | 備考 |
| 皮のよろい | 11 | 180 | |
| うろこのよろい | 15 | 350 | |
| 鎖かたびら | 19 | 500 | |
| 青銅のよろい | 21 | 700 | |
| 鉄の胸当て | 23 | 1000 | |
| 鉄のよろい | 25 | 1200 | |
| はがねのよろい | 30 | 2300 | |
| 甲羅のよろい | 33 | 2500 | |
| 銀の胸当て | 40 | 5000 | |
| シルバーメイル | 40 | 4800 | |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | |
| 魔法のよろい | 60 | 12000 | 呪文のダメージを軽減。 |
| 炎のよろい | 70 | 15000 | |
| 神秘のよろい | 75 | 21(メダル) | 戦闘中毎ターンHPが自動回復する |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | 敵の呪文を時々跳ね返す。 |
| ブラッドメイル | 45 | 6500 | モンスター専用 |
| ゾンビメイル | 38 | --- | モンスター専用 |
| デビルアーマー | 65 | --- | モンスター専用 |
| やいばのよろい | 55 | --- | 受けたダメージの1部を敵に跳ね返す。 |
| 天空のよろい | 85 | --- | 呪文・炎・吹雪によるダメージを軽減。 |
| メタルキングのよろい | 95 | --- | |
| さまようよろい | 35 | --- | 呪われている。 |
| 魔人のよろい | 85 | --- | 呪われている。 |
