防具(鎧・服)
防具(よろい・ふく)
| よろい | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 |
守 備 力 |
価格 | ラ イ ア ン |
ア リ ー ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
ミ ネ ア |
マ ー ニ ャ |
主 人 公 女 |
ピ サ ロ |
備考 |
| 布の服 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| たびびとの服 | 7 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| おどりこの服 | 8 | 400 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| ステテコパンツ | 8 | 100 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| きぬのローブ | 10 | 110 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 皮のよろい | 12 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 皮のドレス | 14 | 250 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| くさりかたびら | 18 | 350 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 毛皮のコート | 22 | 600 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| せいどうのよろい | 25 | 700 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| みかわしの服 | 28 | 3000 | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 時々攻撃をかわす |
| 鉄のよろい | 30 | 1200 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 鉄のまえかけ | 32 | 1500 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| やすらぎのローブ | 33 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 眠りやマヒ中に身を守る | |
| はがねのよろい | 35 | 2300 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| まほうの法衣 | 35 | 4400 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 耐:呪 |
| ピンクのレオタード | 38 | 6300 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| スパンコールドレス | 40 | 2000 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| みずのはごろも | 43 | 15000 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 耐:炎冷呪 |
| ドラゴンメイル | 45 | 5200 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 耐:炎など |
| マジカルスカート | 45 | 9800 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 耐:呪 |
| ふしぎなボレロ | 47 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 受けた魔法のMP吸収 | |
| ゾンビメイル | 49 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 呪われる | |
| ひかりのドレス | 50 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 時々魔法をはね返す | |
| やいばのよろい | 50 | 9800 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 受けたダメージの1/4を返す |
| てんしのレオタード | 60 | 13000 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 耐:炎冷呪 |
| まじんのよろい | 60 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 呪われる | |
| てんくうのよろい | 70 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 耐:呪 | |
| はぐれメタルのよろい | 95 | 35000 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 耐:呪 |
| まかいのよろい | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 耐:呪 | |

