武器
武器
| 名前 | 価格 | 攻撃力 | 勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 備考 |
| ひのきのぼう | 5 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 一番弱い武器 |
| はやぶさのけん | 25000 | 5 | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 2回攻撃出来る |
| こんぼう | 30 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| ブロンズナイフ | 80 | 8 | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| どくばり | 10 | 10 | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | 急所をついて一撃で倒せることがある |
| どうのつるぎ | 100 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| せいなるナイフ | 200 | 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 全職業で装備できる |
| まどうしのつえ | 1500 | 15 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | メラと同じ効果 |
| くさりがま | 320 | 16 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| あまぐものつえ | --- | 16 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | マホトーンと同じ効果 |
| いかづちのつえ | --- | 16 | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ベギラマと同じ効果 |
| とげのむち | メダル5枚 | 18 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | グループ攻撃出来る |
| ブーメラン | --- | 19 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 全体攻撃出来る |
| まふうじのつえ | 3300 | 20 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | マホトーンと同じ効果 |
| やいばのブーメラン | メダル20枚 | 24 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 全体攻撃出来る |
| てつのつめ | 870 | 25 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | 武闘家専用武器 |
| アサシンダガー | --- | 25 | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | 急所をついて一撃で倒せることがある |
| てつのやり | 650 | 26 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| チェーンクロス | 1000 | 27 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グループ攻撃出来る |
| モーニングスター | 1700 | 30 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | グループ攻撃出来る |
| ねむりのつえ | 4200 | 30 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ラリホーと同じ効果 |
| はがねのはりせん | 1300 | 31 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| はがねのつるぎ | 1300 | 33 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | |
| さざなみのつえ | --- | 33 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | マホカンタと同じ効果 |
| ふっかつのつえ | メダル90枚 | 33 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ザオラルと同じ効果(戦闘中のみ可能) |
| ホーリーランス | 2300 | 35 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ホーリーが使えるわけではない |
| さばきのつえ | 2700 | 37 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | バギと同じ効果 |
| てつのおの | 2500 | 37 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| はがねのむち | 3100 | 40 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | グループ攻撃出来る |
| ルーンスタッフ | --- | 40 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| パワーナックル | 7100 | 40 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | 力は上がらない |
| ほのおのブーメラン | 6500 | 42 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 全体攻撃出来る |
| おおばさみ | 4700 | 42 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 戦士専用武器 |
| いかづちのつえ | --- | 45 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ベギラマと同じ効果 |
| まほうのそろばん | 7700 | 45 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | 使うと所持金がわかる 商人専用武器 |
| おうごんのつめ | --- | 50 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ピラミッドで敵をおびき寄せる |
| ゆうわくのけん | --- | 50 | × | 女 | × | × | × | 女 | 女 | 女 | × | メダパニと同じ効果 女性専用武器 |
| けんじゃのつえ | 15000 | 50 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ベホイミと同じ効果 |
| ガイアのつるぎ | --- | 51 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | イベントで必要 |
| ドラゴンテイル | --- | 52 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | グループ攻撃出来る |
| おおかなづち | 6500 | 55 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 戦士専用武器 |
| バトルアックス | 8700 | 60 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 戦士専用武器 |
| くさなぎのけん | --- | 65 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | ルカナンと同じ効果 |
| りりょくのつえ | 2500 | 65 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | mpを使って攻撃力を上げる |
| ゾンビキラー | 9800 | 67 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ゾンビ系に効果大 |
| ウォーハンマー | 9500 | 70 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ドラゴンキラー | 15000 | 79 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ドラゴン系に効果大 |
| いなづまのけん | --- | 82 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | イオラと同じ効果 |
| ドラゴンクロウ | メダル80枚 | 85 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ドラゴン系に効果大 |
| ふぶきのつるぎ | 23000 | 90 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ヒャダルコと同じ効果 |
| らいじんのけん | 65000 | 95 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ベギラゴンと同じ効果 |
| まじゅうのつめ | --- | 95 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | モンスターがなつくわけではない |
| らいじんのけん | --- | 95 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| まじんのおの | --- | 105 | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 会心の一撃がでやすい。(ミスもしやすい) |
| グリンガムのむち | --- | 105 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | グループ攻撃出来る |
| バスタードソード | 31000 | 105 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| せいぎのそろばん | メダル60枚 | 110 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | 商人専用武器 |
| はかいのつるぎ | --- | 110 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪われる |
| もろはのつるぎ | --- | 115 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪われる 自分もダメージを食らう |
| おうじゃのつるぎ | 35000 | 120 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | バギクロスと同じ効果 |
| はかいのてっきゅう | --- | 135 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 全体攻撃出来る |
| ルビスのつるぎ | --- | 165 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ギガデインと同じ効果 |
