防具(たて)
防具(たて)
| たて | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 |
価格 | 守備力 | 装備 | 備考 |
||||||||
| 勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | ||||
| おなべのフタ | 50 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| かわのたて | 90 | 4 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| せいどうのたて | 250 | 7 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | |
| うろこのたて | 600 | 12 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| てつのたて | 1200 | 20 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| まほうのたて | 2000 | 25 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 呪文耐性up |
| ドラゴンシールド | 3500 | 32 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × | 炎・吹雪耐性up |
| ふうじんのたて | --- | 35 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| みかがみのたて | 8800 | 40 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | |
| なげきのたて | --- | 42 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪われる |
| ちからのたて | 15000 | 50 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ベホイミと同じ効果(自分のみ) |
| オーガシールド | 25000 | 60 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ゆうしゃのたて | --- | 65 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | 炎・吹雪耐性up |
