防具(かぶと・ぼうし)
防具(かぶと・ぼうし)
| ぼうし・かぶと | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 |
価格 | 守備力 | 装備 | 備考 |
||||||||
| 勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | ||||
| かわのぼうし | 60 | 2 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| きのぼうし | 105 | 6 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| きんのかんむり | --- | 6 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 王様のきんのかんむり |
| ふしぎなぼうし | 6 | 8 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消費mp4分の3 |
| ターバン | 120 | 8 | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| けがわのフード | 187 | 10 | 女性キャラクター全員 | 女性専用 | ||||||||
| うさみみバンド | 390 | 15 | × | × | × | × | × | 女 | 女 | × | × | 女性専用 |
| てつかぶと | 750 | 16 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| くろずきん | 900 | 18 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | |
| ぎんのかみかざり | 570 | 20 | 女性キャラクター全員 | 女性専用 | ||||||||
| シルクハット | 900 | 20 | × | × | × | × | × | 男 | 男 | × | × | |
| とんがりぼうし | 1725 | 21 | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | |
| てっかめん | 2625 | 25 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| オルテガのかぶと | 6150 | 30 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ふこうのかぶと | 13 | 35 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪われる |
| ミスリルヘルム | 13500 | 38 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| グレートヘルム | 26250 | 45 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| はんにゃのめん | 1 | 255 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 呪われる |
