防具(よろい・ふく)
防具(よろい・ふく)
| よろい・ふく | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 |
価格 | 守備力 | 装備 | 備考 |
||||||||
| 勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | ||||
| あぶないみずぎ | 78000 | 1 | 女性キャラクター全員 | 装備すると水着姿になる | ||||||||
| ぬののふく | 10 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 全員装備できる |
| たびびとのふく | 70 | 8 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ステテコパンツ | --- | 10 | 男 | 男 | × | × | 男 | 男 | 男 | 男 | × | カッコわるい |
| けいこぎ | 80 | 10 | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| かめのこうら | 330 | 11 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| かわのよろい | 150 | 12 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| かわのドレス | 420 | 15 | 女性キャラクター全員 | 女性専用 | ||||||||
| こうらのよろい | 350 | 16 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |
| くさりかたびら | 480 | 20 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |
| きぬのローブ | 1500 | 20 | 女性キャラクター全員 | 女性専用 | ||||||||
| てつのまえかけ | 700 | 22 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| ぶとうぎ | 800 | 23 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | |
| みかわしのふく | 2900 | 23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 攻撃を避けやすくなる |
| かわのこしまき | 800 | 24 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| てつのよろい | 1100 | 25 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | |
| マジカルスカート | 1500 | 25 | 女性キャラクター全員 | 呪文耐性UP | ||||||||
| はでなふく | 1300 | 28 | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | 遊び人専用 |
| くろしょうぞく | 2400 | 29 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | |
| まほうのほうい | 4400 | 30 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 呪文耐性UP |
| ふしぎなボレロ | --- | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消費MP半分 |
| はがねのよろい | 2400 | 32 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ぬいぐるみ | --- | 35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 装備すると猫の姿になる |
| てんしのローブ | 3000 | 35 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| まほうのよろい | 5800 | 40 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 呪文耐性UP |
| パーティドレス | --- | 40 | × | × | × | × | × | × | 女 | 女 | × | 女性専用 |
| おしゃれなスーツ | --- | 42 | × | × | × | × | × | × | 男 | 男 | × | 男性専用 |
| ドラゴンメイル | 9800 | 45 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 炎耐性UP |
| まほうのまえかけ | 9900 | 45 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | 呪文耐性UP |
| だいちのよろい | --- | 50 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| みずのはごろも | 12500 | 50 | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | 呪文・炎・吹雪耐性UP |
| やいばのよろい | 6500 | 55 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ダメージをはね返す |
| しのびのふく | メダル50枚 | 58 | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | 攻撃を避けやすくなる |
| まほうのビキニ | --- | 65 | 女性キャラクター全員 | 装備すると水着姿になる | ||||||||
| じこくのよろい | --- | 65 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | 呪われる |
| やみのころも | --- | 78 | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 攻撃を避けやすくなる |
| ドラゴンローブ | 27000 | 80 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 炎・吹雪耐性UP |
| ひかりのよろい | --- | 82 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | 呪文・炎・吹雪耐性UP・歩くとHP回復 |
| しんぴのビキニ | メダル95枚 | 88 | 女性キャラクター全員 | 装備すると水着姿になる。歩くとHP回復 | ||||||||
| ひかりのドレス | 19000 | 90 | 女性キャラクター全員 | 呪文・炎・吹雪耐性UP | ||||||||
