防具(よろい・ふく)
防具(よろい・ふく)
| よろい・ふく | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 価格 | 守備力 | 装備 | 備考 | ||
| ロ | サ | ム | ||||
| ぬののふく | --- | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| かわのよろい | --- | 6 | ○ | ○ | × | |
| くさりかたびら | 390 | 12 | ○ | ○ | × | |
| はがねのよろい | 1000 | 25 | ○ | × | × | |
| みかわしのふく | 1250 | 35 | ○ | ○ | ○ | 攻撃回避率UP |
| まほうのよろい | 4300 | 35 | ○ | ○ | × | 呪文耐性UP |
| ガイアのよろい | --- | 47 | ○ | × | × | |
| ロトのよろい | --- | 75 | ○ | ○ | ○ | 沼地・バリアのダメージ0 |
| ミンクのコート | 65000 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
| みずのはごろも | --- | 65 | ○ | ○ | ○ | 炎耐性UP |
| あくまのよろい | --- | 87 | ○ | ○ | × | 呪われる |
