モンスター図鑑
モンスター図鑑
| 名前 | H P | 経験値 | ゴールド |
| スライム | 3 | 1 | 2 |
| ドラキー | 8 | 3 | 6 |
| スライムベス | 4 | 2 | 4 |
| ゴースト | 7 | 4 | 8 |
| メイジドラキー | 15 | 12 | 20 |
| おおさそり | 13 | 16 | 25 |
| がいこつ | 26 | 25 | 42 |
| まほうつかい | 15 | 8 | 16 |
| メーダ | 30 | 14 | 21 |
| リカント | 35 | 40 | 60 |
| まどうし | 25 | 28 | 50 |
| てつのさそり | 20 | 31 | 48 |
| リカントマムル | 35 | 52 | 80 |
| しりょう | 45 | 42 | 62 |
| ゴールドマン | 80 | 6 | 650 |
| ドロル | 33 | 18 | 30 |
| メトロゴースト | 25 | 15 | 19 |
| ドラキーマ | 30 | 20 | 25 |
| しのさそり | 40 | 70 | 110 |
| しりょうのきし | 40 | 72 | 110 |
| かげのきし | 50 | 90 | 148 |
| だいまどう | 65 | 120 | 185 |
| キメラ | 40 | 64 | 105 |
| スターキメラ | 60 | 105 | 169 |
| メイジキメラ | 50 | 83 | 135 |
| よろいのきし | 55 | 78 | 150 |
| メタルスライム | 3 | 775 | 6 |
| ゴーレム | 150 | 2500 | 10 |
| ドラゴン | 70 | 135 | 160 |
| あくまのきし | 60 | 130 | 65 |
| ドラゴン | 200 | 950 | 250 |
| ドロルメイジ | 55 | 58 | 110 |
| メーダロード | 50 | 56 | 95 |
| キラーリカント | 60 | 95 | 155 |
| ヘルゴースト | 30 | 47 | 72 |
| キースドラゴン | 85 | 180 | 150 |
| ストーンマン | 150 | 155 | 148 |
| しにがみのきし | 120 | 172 | 152 |
| ダースドラゴン | 100 | 350 | 143 |
| りゅうおう | 200 | 0 | 0 |
| りゅうおう | 350 | 0 | 0 |
