最初に選んだポケモンの性格と性別 |
主人公が女の子の場合の50回の実験データです。 主人公が男の子の場合はこちら。 予想内容: 性格の予想としては、ポケモンごとに現れやすい性格がありそう。 性別の予想としては、主人公が男の子の場合に♂が生まれやすく、女の子の場合は♀が生まれやすい。 はたして結果は? |
選んだポケモン: キモリ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公:女の子の場合 | |||||||||||||||||||||||||
回数 | 性別 | 性格 | |||||||||||||||||||||||
♂ | ♀ | すなお | のんき | さみしがり | なまいき | てれや | おっとり | れいせい | ゆうかん | おくびょう | ひかえめ | むじゃき | ずぶとい | しんちょう | おとなしい | がんばりや | まじめ | ようき | せっかち | うっかりや | やんちゃ | おだやか | のうてんき | きまぐれ | |
1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
7 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
11 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
14 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
17 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
18 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
19 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
21 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
23 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
24 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
26 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
27 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
29 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
31 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
32 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
33 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
34 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
35 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
36 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
37 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
38 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
39 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
40 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
41 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
42 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
43 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
44 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
45 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
46 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
47 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
48 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
49 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
50 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
計 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
実験結果に対する考察 |
---|
上のデータを見てもわかるとおり、キモリの♂が生まれたのは50回中48回で確率はなんと96%!! かなりの確率で♂が生まれることがわかります。 これは、主人公が男の子だと♂が生まれやすく、女の子だと♀が生まれやすいという予想は大はずれ!! 単純に最初の三体は♀が出にくいという結果に。 きっとこれは、♀が生まれると、手に入れにくい最初のポケモンをたまごでいくらでも増やせるためと考えられる。 そのため、ほとんど♂が生まれると言う結果に。 管理人ZAPAは最初に手に入れたポケモンはキモリの♀だったので、かなり運が良かったという事になる。 最初のポケモンで♀を持っている人がいたら、たまごを産めるのでかなり重宝がられるかもしれません。 結局、主人公女の子のほうがメスが出にくかった。もしかしたら名前に関係して出安さが決まるといった推論も考えられるかも!? 性格に関しては、6回出現した性格と1回も出現しなかった性格とあったが、これは実験データ数の問題で、性格に関してはほぼまんべんなくばらけていると言える。 したがって、ポケモンによって、出やすい性格があるわけではなさそうである。 また、♀のポケモンを使おうと思って、性格まで選ぼうと思ったら、相当な時間を費やしてしまう。 合計100回の実験中たった7回しか♀が生まれなかったので、狙うとしたら、せめて♀狙いまで。 7%の確率の上に性格を選ぶとしたら…。 性格まで選ぶなんてことは時間的に厳しい…。 |
実験結果 | |
---|---|
選んだポケモンキモリ・主人公男の子の場合 | 選んだポケモンキモリ・主人公女の子の場合 |
レベル50でのポケモンの能力 |
最初に選んだポケモンの性格と性別 |