|
最初に選んだポケモンの性格と性別 |
| 主人公が男の子の場合の50回の実験データです。 主人公が女の子の場合はこちら。 予想内容: 性格の予想としては、ポケモンごとに現れやすい性格がありそう。 性別の予想としては、主人公が男の子の場合に♂が生まれやすく、女の子の場合は♀が生まれやすい。 はたして結果は? |
| 選んだポケモン: |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公:男の子の場合 | ||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 性別 | 性格 | ||||||||||||||||||||||
| ♂ | ♀ | すなお | のんき | さみしがり | なまいき | てれや | おっとり | れいせい | ゆうかん | おくびょう | ひかえめ | むじゃき | ずぶとい | しんちょう | おとなしい | がんばりや | まじめ | ようき | せっかち | うっかりや | やんちゃ | おだやか | のうてんき | |
| 1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 39 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 44 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 47 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 45 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 上のデータを見てもわかるとおり、キモリの♂が生まれたのは50回中45回で確率はなんと90%!! かなりの確率で♂が生まれることがわかります。 はたしてこれは、主人公が男の子だからなのか? 選んだポケモンキモリ・主人公女の子の場合の実験データはこちら。 性格に関しては、すなおとおっとりは50回中5回出現しているが、これは実験データ数の問題で、性格に関してはほぼまんべんなくばらけていると言える。 したがって、ポケモンによって、出やすい性格があるわけではなさそうである。 |
| 実験結果 | |
|---|---|
| 選んだポケモンキモリ・主人公男の子の場合 | 選んだポケモンキモリ・主人公女の子の場合 |
| 考察 | |
|---|---|
| 実験結果に対する考察 |
| レベル50でのポケモンの能力 |
| 最初に選んだポケモンの性格と性別 |