レベル50でのポケモンの能力

ここでは、ZAPAnetで集めた実験データ、レベル50でのポケモンの能力を掲載しています。
ポケモンには個体差、努力値、性格、性別など多くの要因で能力は変わってきますが、このデータを見ることによりポケモンごとの大体の能力の傾向と目安がつかめると思います。
投稿されたポケモンデータをそのまま載せていますので、もしかしたら間違っている可能性もあるので、すべてを信用しないようにしてください。あくまで傾向をつかむためのものということで。
たくさん投稿されたポケモンデータはそれなりに信用度は高いと思います。

育成者 ポケモンの名前 性別 性格 HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
りょうへい トドゼルガ ♀ てれや 189 99 113 122 107 78 708
恒星 トドゼルガ ♀ おだやか 193 105 109 108 128 81 724
石塚 トドゼルガ ♂ せっかち 182 116 100 104 101 88 691
ドラゴンズ トドゼルガ ♂ せっかち 180 89 99 124 111 117 720
よた トドゼルガ ♀ れいせい 193 100 107 158 109 68 735
ヒトシっち トロピウス ♂ せっかち 161 74 92 87 94 73 581
恒星! トロピウス ♀ ひかえめ 178 95 102 102 106 72 655
ジラーチ トロピウス ♂ ゆうかん 179 90 121 78 111 69 648
ジラーチ トロピウス ♂ ゆうかん 179 90 121 78 111 69 648
キングラー博士 ドンファン ♂ むじゃき 169 146 143 72 73 78 681
七篠権兵衛 ヌケニン なまいき 1 106 62 53 45 49 316
ドラゴンズ ヌケニン いじっぱり 1 129 58 50 45 78 361
yuuki ヌケニン せっかち 1 115 52 57 40 67 332
御門 ネイティオ ♀ うっかりや 138 107 79 119 82 107 632
御門 バクーダ ♀ がんばりや 141 143 85 126 89 55 639
ヒトシ バシャーモ ♂ おくびょう 160 130 79 132 78 112 691
ミュウ欲しい バシャーモ ♂ れいせい 153 145 88 147 92 87 712
おれさま バシャーモ ♂ おだやか 165 133 104 127 88 105 722
カタール バシャーモ ♂ しんちょう 167 133 88 112 89 110 699
ポケモン バシャーモ ♀ れいせい 160 149 80 163 88 88 728
なぞ バシャーモ ♀ がんばりや 215 150 104 165 142 102 878
洸気 バシャーモ ♀ がんばりや 250 154 126 167 142 108 947
wanpakuK バシャーモ ♂ うっかりや 155 132 88 178 76 129 758
やすひろ バシャーモ ♀ しんちょう 169 147 97 126 100 109 748
バシャーモ ♂ せっかち 156 137 84 122 87 117 703
しんや バシャーモ ♂ すなお 258 125 153 160 162 102 960
koko バシャーモ ♂ おだやか 168 134 104 156 106 115 783
鳴海 バシャーモ ♂ おとなしい 176 188 101 83 98 148 794
よた バシャーモ ♂ さみしがり 150 183 78 123 89 118 741
バシヤーモ ♂ 気まぐれ 162 136 93 135 85 113 724
マサト バシャ−モ ♂ がんばりや 154 147 88 137 89 112 727
makomako バシャ−モ てれや 158 146 84 135 83 104 710
punion ハスブレロ 141 68 78 74 102 74 537
よこどん ハリテヤマ ♂ せっかち 224 148 98 80 78 96 724
いがた ハリテヤマ ♂ ようき 223 143 83 58 75 85 667
たか ピカチュウ ♂ いじっぱり 243 128 65 40 76 159 711
ヒトデマン うっかりや 110 63 82 118 63 104 540
いがた フーディン ♂ いじっぱり 137 79 61 137 102 144 660
ken フーディン ♂ やんちゃ 133 74 66 155 88 146 662
アツシ フーディン ♂ おっとり 124 74 54 160 103 151 666
ekusiad フーディン ♂ ひかえめ 129 57 64 200 102 171 723
HORIZON フライゴン ♂ むじゃき 157 121 96 103 93 140 710
AYA フライゴン ♂ おとなしい 183 105 81 120 97 109 695
エメったぁ フライゴン ♀ うっかりや 167 124 100 122 91 125 729
こーら フライゴン ♂ がんばりや 162 129 103 101 95 131 721
ken フライゴン ♀ おくびょう 155 112 109 101 101 129 707
フライゴン ♂ ひかえめ 158 110 105 108 99 123 703
ATUSHI フライゴン ♀ さみしがりや 152 133 99 96 96 119 695
ATUSHI フライゴン ♂ おとなしい 176 125 81 97 95 138 712
ピチューマニア プラスル ♀ ずぶとい 138 58 57 110 91 111 565
リュウ プラスル ♂ いじっぱり 147 81 54 93 94 130 599
Kenta ベトベトン ♂ がんばりや 217 162 125 132 138 106 880
ななすけ へラクロス ♂ がんばりや 146 165 102 81 80 98 672
七篠権兵衛 ヘラクロス ♂ いじっぱり 156 167 103 46 114 100 686
tomomi ヘラクロス ♀ いじっぱり 164 177 98 49 116 107 711


レベル50でのポケモンの能力(1)
レベル50でのポケモンの能力(2)
レベル50でのポケモンの能力(3)
レベル50でのポケモンの能力(4)
レベル50でのポケモンの能力(5)
レベル50でのポケモンの能力(6)
最初に選んだポケモンの性格と性別
四天王攻略データ