|
レベル50でのポケモンの能力 |
| ここでは、ZAPAnetで集めた実験データ、レベル50でのポケモンの能力を掲載しています。 ポケモンには個体差、努力値、性格、性別など多くの要因で能力は変わってきますが、このデータを見ることによりポケモンごとの大体の能力の傾向と目安がつかめると思います。 投稿されたポケモンデータをそのまま載せていますので、もしかしたら間違っている可能性もあるので、すべてを信用しないようにしてください。あくまで傾向をつかむためのものということで。 たくさん投稿されたポケモンデータはそれなりに信用度は高いと思います。 |
| 育成者 | ポケモンの名前 | 性別 | 性格 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
| uii | アーマルド | ♀ | 123 | 66 | 43 | 33 | 123 | 22 | 410 | |
| 釘 | アブソル | ♀ | やんちゃ | 140 | 163 | 80 | 102 | 81 | 103 | 669 |
| 関羽 | アブソル | ♀ | わんぱく | 144 | 161 | 97 | 78 | 88 | 97 | 665 |
| 冷凍たまご | アブソル | ♀ | すなお | 131 | 175 | 80 | 86 | 79 | 126 | 677 |
| AYA | アブソル | ♀ | がんばりや | 163 | 153 | 83 | 111 | 67 | 82 | 659 |
| AYA | アブソル | ♂ | のうてんき | 152 | 142 | 72 | 115 | 62 | 105 | 648 |
| AYA | アブソル | ♂ | のうてんき | 152 | 142 | 72 | 115 | 62 | 105 | 648 |
| 太郎 | アブソル | ♂ | ひかえめ | 136 | 128 | 81 | 105 | 78 | 92 | 620 |
| XYZ | アブソル | ♀ | やんちゃ | 138 | 191 | 75 | 87 | 58 | 119 | 668 |
| 懇 | アブソル | ♂ | すなお | 138 | 120 | 88 | 97 | 94 | 134 | 671 |
| ソウシ | アブソル | ♂ | おだやか | 123 | 135 | 87 | 94 | 89 | 91 | 619 |
| サン | アブソル | ♀ | うっかりや | 146 | 151 | 82 | 91 | 64 | 83 | 617 |
| いがた | エアームド | ♀ | うっかりや | 146 | 103 | 166 | 68 | 78 | 84 | 645 |
| ケニア | エアームド | ♂ | おだやか | 158 | 90 | 173 | 52 | 90 | 108 | 671 |
| ひなた | エアームド | ♂ | わんぱく | 138 | 105 | 179 | 49 | 91 | 89 | 651 |
| ゆうや | エアームド | ♀ | まじめ | 150 | 109 | 166 | 45 | 100 | 99 | 669 |
| カタール | オオスバメ | ♀ | さみしがり | 132 | 112 | 67 | 68 | 72 | 147 | 598 |
| ATUSHI | オオスバメ | ♂ | のんき | 135 | 112 | 82 | 72 | 64 | 148 | 613 |
| YOKKO | オオスバメ | ♂ | おくびょう | 143 | 102 | 71 | 64 | 68 | 163 | 611 |
| ASAP | オオスバメ | ♀ | せっかち | 147 | 105 | 72 | 77 | 61 | 166 | 628 |
| 田中 | オニゴーリ | ♂ | ずぶとい | 151 | 88 | 108 | 86 | 94 | 90 | 617 |
| ががが | オニゴーリ | ♂ | やんちゃ | 158 | 100 | 93 | 97 | 91 | 101 | 640 |
| 蔭山 健太郎 | カイオーガ | ♂ | なまいき | 169 | 123 | 119 | 165 | 163 | 100 | 839 |
| あぽ | カイオーガ | おとなしい | 180 | 109 | 90 | 171 | 176 | 105 | 831 | |
| ゆうや | カイオーガ | すなお | 187 | 105 | 120 | 167 | 167 | 121 | 867 | |
| サン | カイリキー | ♀ | まじめ | 166 | 147 | 98 | 73 | 106 | 72 | 662 |
| ジュカイン | カイン | ♂ | きまぐれ | 138 | 102 | 75 | 110 | 112 | 158 | 695 |
| いがた | キノガッサ | ♂ | のんきもの | 130 | 156 | 103 | 78 | 82 | 89 | 638 |
| よた | キノガッサ | ♂ | いじっぱり | 127 | 195 | 91 | 67 | 80 | 114 | 674 |
| ヒトシ | ギャラドス | ♂ | さみしがり | 181 | 163 | 81 | 82 | 113 | 112 | 732 |
| キモーリ | ギャラドス | ♀ | ずぶとい | 163 | 143 | 119 | 75 | 122 | 102 | 724 |
| いがた | ギャラドス | ♀ | しんちょう | 176 | 156 | 95 | 70 | 135 | 109 | 741 |
| さとる | ギャラドス | ♀ | さみしがりや | 167 | 168 | 96 | 93 | 114 | 102 | 740 |
| ケイゴ | ギャラドス | ♀ | せっかち | 169 | 144 | 89 | 112 | 118 | 138 | 770 |
| ・・・ | ギャラドス | ♂ | うっかりや | 177 | 155 | 101 | 91 | 107 | 103 | 734 |
| ケイスケ | ギャラドス8(赤) | イジッパリ | 155 | 161 | 101 | 132 | 98 | 122 | 769 | |
| ナオヤモン | キュウコン | ♀ | ようき | 148 | 93 | 92 | 86 | 120 | 132 | 671 |
| ATUSHI | キュウコン | ♀ | ずぶとい | 163 | 88 | 95 | 101 | 133 | 127 | 707 |
| ヒトシ | キリンリキ | ♀ | まじめ | 147 | 98 | 83 | 102 | 77 | 102 | 609 |
| ヒトシっち | キレイハナ | ♂ | わんぱく | 139 | 87 | 102 | 91 | 106 | 66 | 591 |
| ガオ | クチート | ♂ | ずぶとい | 116 | 89 | 99 | 65 | 65 | 65 | 499 |
| ブラック | グラードン | きまぐれ | 168 | 164 | 156 | 108 | 110 | 106 | 812 | |
| 乱牙 | グラードン | がんばりや | 178 | 173 | 163 | 117 | 107 | 102 | 840 | |
| ブリーダーA | グラードン | わんぱく | 176 | 166 | 176 | 117 | 106 | 113 | 854 | |
| syuuri | グラードン | ♂ | おっとり | 181 | 177 | 145 | 129 | 118 | 117 | 867 |
| キモーリ | グラエナ | ♀ | おくびょう | 153 | 99 | 88 | 72 | 79 | 89 | 580 |
| ダンゴ | グラエナ | ♀ | ようき | 201 | 61 | 98 | 23 | 180 | 86 | 649 |
| コアクマ | グラエナ | ♂ | おだやか | 152 | 91 | 93 | 82 | 84 | 93 | 595 |
| レベル50でのポケモンの能力(1) |
| レベル50でのポケモンの能力(2) |
| レベル50でのポケモンの能力(3) |
| レベル50でのポケモンの能力(4) |
| レベル50でのポケモンの能力(5) |
| レベル50でのポケモンの能力(6) |
| 最初に選んだポケモンの性格と性別 |
| 四天王攻略データ |