![]() |
レベル50でのポケモンの能力 |
![]() |
ここでは、ZAPAnetで集めた実験データ、レベル50でのポケモンの能力を掲載しています。 ポケモンには個体差、努力値、性格、性別など多くの要因で能力は変わってきますが、このデータを見ることによりポケモンごとの大体の能力の傾向と目安がつかめると思います。 投稿されたポケモンデータをそのまま載せていますので、もしかしたら間違っている可能性もあるので、すべてを信用しないようにしてください。あくまで傾向をつかむためのものということで。 たくさん投稿されたポケモンデータはそれなりに信用度は高いと思います。 |
育成者 | ポケモンの名前 | 性別 | 性格 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
黎縷 | クロバット | ♀ | のんき | 162 | 106 | 107 | 87 | 98 | 144 | 704 |
サン | クロバット | ♂ | むじゃき | 160 | 116 | 98 | 87 | 89 | 160 | 710 |
ががが | クロバット | ♂ | ずぶとい | 153 | 100 | 115 | 84 | 96 | 153 | 701 |
punion | クロバット | ♀ | きまぐれ | 158 | 117 | 111 | 89 | 99 | 153 | 727 |
かいり | クロバット | ♂ | おっとり | 164 | 108 | 96 | 104 | 105 | 152 | 729 |
XYZ | クロバット | ♂ | せっかち | 147 | 136 | 82 | 90 | 88 | 194 | 737 |
ATUSHI | クロバット | ♂ | まじめ | 158 | 125 | 96 | 89 | 92 | 153 | 713 |
さつまいも | クロバット | ♂ | せっかち | 162 | 118 | 102 | 71 | 109 | 174 | 736 |
キングラー博士 | ケッキング | のうてんき | 229 | 181 | 127 | 128 | 66 | 126 | 857 | |
マスター | ケッキング | ♂ | ゆうかん | 268 | 211 | 181 | 134 | 92 | 131 | 1017 |
wanpakuK | ケッキング | ♀ | いじっぱり | 233 | 211 | 112 | 110 | 81 | 121 | 868 |
やまとまと | ケッキング | ♂ | いじっぱり | 221 | 232 | 115 | 92 | 85 | 147 | 892 |
soro | ケムッソ | ♂ | 穏やか | 120 | 80 | 96 | 54 | 97 | 79 | 526 |
モリトモ | サーナイト | ♂ | ひかえめ | 143 | 64 | 96 | 172 | 139 | 110 | 724 |
ヒロアキ」 | サーナイト | ♂ | ようき | 160 | 86 | 86 | 132 | 126 | 126 | 716 |
AYA | サーナイト | ♂ | せっかち | 168 | 82 | 69 | 162 | 136 | 106 | 723 |
LOW | サーナイト | ♀ | おっとり | 155 | 86 | 63 | 158 | 130 | 127 | 719 |
七篠権兵衛 | サーナイト | ♀ | おとなしい | 147 | 75 | 75 | 147 | 155 | 106 | 705 |
アブソル | サーナイト | ♂ | れいせい | 156 | 115 | 98 | 182 | 136 | 95 | 782 |
アブソル | サーナイト | ♂ | れいせい | 156 | 115 | 98 | 182 | 136 | 95 | 782 |
アブソル | サーナイト | ♂ | れいせい | 156 | 115 | 98 | 182 | 136 | 95 | 782 |
ぱわ | サーナイト | ♀ | れいせい | 150 | 86 | 90 | 168 | 138 | 103 | 735 |
よた | サーナイト | ♂ | れいせい | 133 | 79 | 78 | 193 | 125 | 112 | 720 |
K太 | サーナイト | ♀ | うっかりや | 159 | 82 | 79 | 165 | 121 | 105 | 711 |
よた | サイドン | ♀ | さみしがり | 190 | 199 | 131 | 53 | 55 | 58 | 686 |
マスターアジア | サマヨール | ♀ | れいせい | 150 | 120 | 211 | 99 | 219 | 74 | 873 |
ミュウ欲しい | ザングース | ♂ | なまいき | 150 | 136 | 87 | 83 | 92 | 102 | 650 |
ヒトシっち | ザングース | ♂ | わんぱく | 137 | 126 | 73 | 67 | 79 | 108 | 590 |
punion | ザングース | ♂ | ゆうかん | 162 | 159 | 76 | 73 | 75 | 117 | 662 |
よた | ザングース | ♂ | いじっぱり | 136 | 174 | 72 | 69 | 77 | 133 | 661 |
かいり | サンドパン | ♀ | ゆうかん | 158 | 133 | 123 | 64 | 76 | 82 | 636 |
LOW | シザリガ− | ♂ | れいせい | 144 | 144 | 107 | 132 | 73 | 77 | 677 |
SAKURA | ジュカイン | ♂ | れいせい | 158 | 113 | 95 | 137 | 110 | 137 | 750 |
ぜだん | ジュカイン | ♂ | うっかりや | 136 | 102 | 77 | 172 | 91 | 165 | 743 |
カタール | ジュカイン | ♀ | せっかち | 147 | 108 | 72 | 122 | 100 | 159 | 708 |
ピチューマニア | ジュカイン | ♂ | すなお | 158 | 108 | 79 | 121 | 95 | 144 | 705 |
ASAP | ジュカイン | ♂ | おくびょう | 162 | 89 | 89 | 124 | 105 | 141 | 710 |
サン | ジュカイン | ♂ | むじゃき | 149 | 105 | 82 | 126 | 95 | 147 | 704 |
よた | ジュカイン | ♂ | おっとり | 145 | 99 | 74 | 162 | 105 | 157 | 742 |
スターミー | うっかりや | 140 | 93 | 112 | 151 | 90 | 134 | 720 | ||
AYA | スターミー | のうてんき | 149 | 86 | 115 | 138 | 97 | 130 | 715 | |
ken | スターミー | まじめ | 134 | 95 | 103 | 121 | 116 | 144 | 713 | |
ATUSHI | スターミー | れいせい | 136 | 99 | 105 | 140 | 96 | 126 | 702 | |
H.A | スターミー | ようき | 146 | 93 | 107 | 118 | 109 | 160 | 733 | |
ASAP | スターミー | ようき | 146 | 93 | 107 | 118 | 109 | 160 | 733 | |
ain | ソーナノ | ♀ | うっとり | 62 | 42 | 61 | 74 | 55 | 38 | 332 |
ヨウヘイ | チルタリス | ♂ | まじめ | 143 | 90 | 108 | 81 | 124 | 97 | 643 |
いがた | チルタリス | ♀ | れいせい | 149 | 98 | 106 | 101 | 115 | 90 | 659 |
恒星! | チルタリス | ♀ | うっかりや | 160 | 92 | 105 | 101 | 107 | 114 | 679 |
あぽー | チルタリス | ♂ | のうてんき | 156 | 102 | 133 | 97 | 113 | 107 | 708 |
ピチューマニア | チルタリス | ♀ | のんき | 150 | 90 | 123 | 89 | 117 | 104 | 673 |
punion | テッカニン | ♂ | すなお | 140 | 119 | 58 | 74 | 67 | 181 | 639 |
レベル50でのポケモンの能力(1) |
レベル50でのポケモンの能力(2) |
レベル50でのポケモンの能力(3) |
レベル50でのポケモンの能力(4) |
レベル50でのポケモンの能力(5) |
レベル50でのポケモンの能力(6) |
最初に選んだポケモンの性格と性別 |
四天王攻略データ |