| 第十二章〜真実の敵〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | フレアー | ドラゴンマスター | 1 |
| 2 | ジュトー兵 | アーチャー | 13 |
| 3 | ジュトー兵 | アーチャー | 13 |
| 4 | ジュトー兵 | アーチャー | 13 |
| 5 | ジュトー兵 | アーチャー | 13 |
| 6 | ジュトー兵 | アーチャー | 12 |
| 7 | ジュトー兵 | アーチャー | 11 |
| 8 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 9 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 10 | ジュトー兵 | 戦士 | 13 |
| 11 | ジュトー兵 | 戦士 | 13 |
| 12 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 13 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 14 | ジュトー兵 | 戦士 | 5 |
| 15 | ジュトー兵 | 戦士 | 5 |
| 16 | ジュトー兵 | 僧侶 | 15 |
| 17 | ジュトー兵 | 僧侶 | 14 |
| 18 | ジュトー兵 | 僧侶 | 5 |
| 19 | ジュトー兵 | 僧侶 | 5 |
| 20 | ジュトー兵 | シャーマン | 13 |
| 21 | ジュトー兵 | シャーマン | 13 |
| 22 | ジュトー兵 | シャーマン | 13 |
| 23 | ジュトー兵 | シャーマン | 5 |
| 24 | ジュトー兵 | アーマーナイト | 13 |
| 25 | ジュトー兵 | アーマーナイト | 5 |
| 26 | ジュトー兵 | ウォーリア | 5 |
| 27 | ジュトー兵 | スナイパー | 5 |
| 増援 | | 1 | キャス | 盗賊 | 5 |
| 2 | アイン | | 8 |
| 3 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 15 |
| 4 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 13 |
| 5 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 12 |
| 6 | ベルン兵 | 戦士 | 15 |
| 7 | ベルン兵 | 戦士 | 14 |
| 8 | ベルン兵 | 戦士 | 13 |
| 9 | ベルン兵 | ウォーリア | 15 |
| 10 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 11 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 12 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 13 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 14 | ジュトー兵 | 戦士 | 14 |
| 15 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 16 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 17 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 18 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 19 | ジュトー兵 | 戦士 | 12 |
| 20 | 西方兵 | 傭兵 | 16 |
| 21 | 西方兵 | 傭兵 | 16 |
| 22 | 西方兵 | 傭兵 | 13 |
| 23 | 西方兵 | 勇者 | 1 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| | | | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| | | | |
|
| 第十三章〜救出作戦〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | フレアー | ドラゴンマスター | 2 |
| 2 | ゼフィール | 国王 | 20 |
| 3 | ナーシェン | ドラゴンマスター | 8 |
| 4 | パーシバル | パラディン | 5 |
| 5 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 6 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 7 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 8 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 9 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 10 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 11 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 12 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 13 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 14 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 15 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 16 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 17 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 18 | エトルリア兵 | パラディン | 3 |
| 19 | エトルリア兵 | パラディン | 3 |
| 20 | エトルリア兵 | パラディン | 3 |
| 21 | エトルリア兵 | 魔道士 | 15 |
| 22 | エトルリア兵 | 魔道士 | 14 |
| 23 | エトルリア兵 | アーチャー | 15 |
| 24 | エトルリア兵 | アーチャー | 14 |
| 25 | エトルリア兵 | アーチャー | 14 |
| 26 | エトルリア兵 | トルバドール | 15 |
| 27 | エトルリア兵 | トルバドール | 14 |
| 28 | エトルリア兵 | トルバドール | 14 |
| 29 | エトルリア兵 | 傭兵 | 15 |
| 30 | エトルリア兵 | 傭兵 | 14 |
| 31 | エトルリア兵 | 勇者 | 2 |
| 32 | エトルリア兵 | スナイパー | 1 |
| 33 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 34 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 13 |
| 35 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 13 |
| 36 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 12 |
| 37 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 12 |
| 38 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 14 |
| 39 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 14 |
| 40 | 騎士軍小隊 | スナイパー | 1 |
| 増援 | | 1 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 2 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 3 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 4 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 5 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 6 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 7 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 8 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 9 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 10 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 11 | エトルリア兵 | パラディン | 5 |
| 12 | エトルリア兵 | パラディン | 5 |
| 13 | エトルリア兵 | トルバドール | 15 |
| 14 | エトルリア兵 | トルバドール | 15 |
| 同盟 |
| 1 | セシリア | ヴァルキュリア | 1 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | ミレディ | ドラゴンナイト | |
| 2 | パーシバル | パラディン | |
| 3 | セシリア | ヴァルキュリア | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 武器屋 | てつの剣 はがねの剣 キルソード てつのやり はがねのやり ナイトキラー てやり てつの弓 はがねの弓 キラーボウ | |
| 2 | 道具屋 | ファイアー サンダー エルファイアー ライトニング ミィル ライブ リライブ レスト きずぐすり どくけし たいまつ | |
| 3 | 闘技場 | | |
| 4 | 村 | ボディリング | |
| 5 | 村 | アルの剣 | |
|
| 第十四章〜理想郷〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | ランディ | 勇者 | 10 |
| 2 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 17 |
| 3 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 16 |
| 4 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 16 |
| 5 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 16 |
| 6 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 16 |
| 7 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 15 |
| 8 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 15 |
| 9 | ベルン傭兵 | 傭兵 | 14 |
| 10 | ベルン傭兵 | 僧侶 | 17 |
| 11 | ベルン傭兵 | 僧侶 | 17 |
| 12 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 15 |
| 13 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 15 |
| 14 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 15 |
| 15 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 15 |
| 16 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 14 |
| 17 | ベルン傭兵 | 魔道士 | 14 |
| 18 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 19 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 20 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 21 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 22 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 23 | ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 14 |
| 24 | ベルン傭兵 | ドラゴンマスター | 3 |
| 25 | ベルン傭兵 | ドラゴンマスター | 3 |
| 26 | ベルン傭兵 | 司祭 | 4 |
| 27 | ベルン傭兵 | 勇者 | 5 |
| 28 | ベルン傭兵 | 勇者 | 3 |
| 29 | ベルン戦闘竜 | | 3 |
| 30 | ベルン戦闘竜 | | 2 |
| 31 | ベルン戦闘竜 | | 1 |
| 増援 | | 1 | ローズ | バーサーカー | 6 |
| 2 | マギー | バーサーカー | 5 |
| 3 | 山賊 | 山賊 | 18 |
| 4 | 山賊 | 山賊 | 18 |
| 5 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 6 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 7 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 8 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 9 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 10 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 11 | 山賊 | 山賊 | 17 |
| 12 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 13 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 14 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 15 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 16 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 17 | 山賊 | 山賊 | 16 |
| 18 | 山賊 | 山賊 | 15 |
| 19 | 山賊 | 山賊 | 15 |
| 20 | 山賊 | 山賊 | 14 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| | | | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 武器屋 | はがねの剣 はがねの大剣 はがねのやり はがねのおの はがねの弓 | |
| 2 | 道具屋 | エルファイアー エイルカリバー ライトニング ミィル リザイア リライブ レスト たいまつ せいすい | |
|
| 第十五章〜竜の娘〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | レイス | パラディン | 8 |
| 2 | パーシバル | パラディン | 5 |
| 3 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 18 |
| 4 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 18 |
| 5 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 18 |
| 6 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 18 |
| 7 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 17 |
| 8 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 17 |
| 9 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 10 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 11 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 12 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 13 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 14 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 15 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 16 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 17 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 18 | エトルリア兵 | 傭兵 | 17 |
| 19 | エトルリア兵 | 傭兵 | 17 |
| 20 | エトルリア兵 | 傭兵 | 17 |
| 21 | エトルリア兵 | アーチャー | 18 |
| 22 | エトルリア兵 | アーチャー | 17 |
| 23 | エトルリア兵 | アーチャー | 17 |
| 24 | エトルリア兵 | アーチャー | 15 |
| 25 | エトルリア兵 | ヴァルキュリア | 1 |
| 26 | エトルリア兵 | ヴァルキュリア | 1 |
| 27 | エトルリア兵 | スナイパー | 5 |
| 28 | エトルリア兵 | スナイパー | 5 |
| 29 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 15 |
| 30 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 14 |
| 31 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 14 |
| 32 | 騎士軍小隊 | ソシアルナイト | 14 |
| 33 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 18 |
| 34 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 17 |
| 35 | ベルン兵 | ドラゴンナイト | 15 |
| 増援 | | 1 | ガレット | バーサーカー | 1 |
| 2 | 山賊 | 山賊 | 18 |
| 3 | 山賊 | 山賊 | 18 |
| 4 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 17 |
| 5 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 17 |
| 6 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 17 |
| 7 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 8 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 9 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 10 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 11 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 12 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 13 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
| 14 | エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | ガレット | バーサーカー | |
| 2 | パーシバル | パラディン | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 道具屋 | サンダー ライトニング ミィル リライブ きずぐすり とびらのかぎ たからのかぎ たいまつ | |
| 2 | 村 | ディヴァイン | |
| 3 | 村 | ハマーン | |
|
| 第十六章〜王都奪還〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | ナーシェン | ドラゴンマスター | 10 |
| 2 | ダグラス | ジェネラル | 10 |
| 3 | エトルリア兵 | 魔道士 | 17 |
| 4 | エトルリア兵 | 魔道士 | 17 |
| 5 | エトルリア兵 | 魔道士 | 17 |
| 6 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 7 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 8 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 9 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 10 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 11 | エトルリア兵 | 傭兵 | 18 |
| 12 | エトルリア兵 | スナイパー | 6 |
| 13 | エトルリア兵 | スナイパー | 5 |
| 14 | エトルリア兵 | 戦士 | 16 |
| 15 | エトルリア兵 | 戦士 | 16 |
| 16 | エトルリア兵 | 戦士 | 16 |
| 17 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 18 | エトルリア兵 | 司祭 | 2 |
| 19 | エトルリア兵 | 司祭 | 1 |
| 20 | ベルン兵 | 司祭 | 1 |
| 21 | ベルン兵 | 司祭 | 1 |
| 22 | ベルン兵 | アーマーナイト | 18 |
| 23 | ベルン兵 | アーマーナイト | 18 |
| 24 | ベルン兵 | アーマーナイト | 18 |
| 25 | ベルン兵 | アーマーナイト | 17 |
| 26 | ベルン兵 | アーマーナイト | 17 |
| 27 | ベルン兵 | 魔道士 | 17 |
| 28 | ベルン兵 | 魔道士 | 16 |
| 29 | ベルン兵 | ??? | 9 |
| 30 | ベルン兵 | ??? | 8 |
| 増援 | | 1 | ツァイス | ドラゴンナイト | 5 |
| 2 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 3 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 4 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 5 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 6 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 7 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 8 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 9 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 10 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 11 | エトルリア兵 | 傭兵 | 16 |
| 12 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 13 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 14 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 15 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 16 | エトルリア兵 | 戦士 | 15 |
| 17 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 18 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 19 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 20 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 21 | エトルリア兵 | 魔道士 | 16 |
| 22 | エトルリア兵 | 魔道士 | 14 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | ダグラス | ジェネラル | |
| 2 | ツァイス | ドラゴンナイト | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| | | | |
|