| 第八章〜再会〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | レイガンス | ジェネラル | 1 |
| 2 | 反乱軍 | アーマーナイト | 8 |
| 3 | 反乱軍 | アーマーナイト | 8 |
| 4 | 反乱軍 | アーマーナイト | 8 |
| 5 | 反乱軍 | アーマーナイト | 8 |
| 6 | 反乱軍 | アーマーナイト | 8 |
| 7 | 反乱軍 | アーマーナイト | 7 |
| 8 | 反乱軍 | ソルジャー | 12 |
| 9 | 反乱軍 | ソルジャー | 12 |
| 10 | 反乱軍 | ソルジャー | 12 |
| 11 | 反乱軍 | ソルジャー | 12 |
| 12 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 13 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 14 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 15 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 16 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 17 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 18 | 反乱軍 | アーチャー | 10 |
| 19 | 反乱軍 | アーチャー | 10 |
| 20 | 反乱軍 | アーチャー | 10 |
| 21 | 反乱軍 | アーチャー | 10 |
| 22 | 反乱軍 | アーチャー | 9 |
| 23 | 反乱軍 | アーチャー | 8 |
| 24 | 反乱軍 | 魔道士 | 8 |
| 25 | 反乱軍 | 魔道士 | 8 |
| 26 | 反乱軍 | 魔道士 | 7 |
| 27 | 反乱軍 | 魔道士 | 7 |
| 28 | 反乱軍 | 魔道士 | 7 |
| 29 | 反乱軍 | 魔道士 | 7 |
| 増援 |
| 1 | キャス | 盗賊 | 5 |
| 2 | 盗賊 | 盗賊 | 6 |
| 3 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 4 | 反乱軍 | ソルジャー | 11 |
| 5 | 反乱軍 | ソルジャー | 10 |
| 6 | 反乱軍 | ソルジャー | 10 |
| 7 | 反乱軍 | ソルジャー | 10 |
| 8 | 反乱軍 | ソルジャー | 10 |
| 9 | 反乱軍 | 傭兵 | 9 |
| 10 | 反乱軍 | 傭兵 | 9 |
| 11 | 反乱軍 | 傭兵 | 9 |
| 12 | 反乱軍 | 傭兵 | 9 |
| 13 | 反乱軍 | アーチャー | 8 |
| 14 | 反乱軍 | アーチャー | 8 |
| 15 | 反乱軍 | アーチャー | 8 |
| 16 | 反乱軍 | アーチャー | 8 |
| 17 | 反乱軍 | アーマーナイト | 11 |
| 18 | 反乱軍 | アーマーナイト | 11 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | リリーナ | 魔道士 | |
| 2 | アストール | 盗賊 | |
| 3 | ウェンディ | アーマーナイト | |
| 4 | バース | アーマーナイト | |
| 5 | オージェ | 傭兵 | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| | | | |
|
| 第九章〜霧にけむる島〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | スコット | バーサーカー | 3 |
| 2 | 西方「賊」 | 戦士 | 12 |
| 3 | 西方「賊」 | 戦士 | 12 |
| 4 | 西方「賊」 | 戦士 | 12 |
| 5 | 西方「賊」 | 戦士 | 12 |
| 6 | 西方「賊」 | 戦士 | 11 |
| 7 | 西方「賊」 | 戦士 | 9 |
| 8 | 西方「賊」 | 戦士 | 9 |
| 9 | 西方「賊」 | 戦士 | 9 |
| 10 | 西方「賊」 | アーチャー | 12 |
| 11 | 西方「賊」 | アーチャー | 12 |
| 12 | 西方「賊」 | アーチャー | 12 |
| 13 | 西方「賊」 | アーチャー | 11 |
| 14 | 西方「賊」 | アーチャー | 11 |
| 15 | 西方「賊」 | アーチャー | 11 |
| 16 | 西方「賊」 | アーチャー | 9 |
| 17 | 西方「賊」 | 傭兵 | 10 |
| 18 | 西方「賊」 | 傭兵 | 9 |
| 19 | 西方「賊」 | 傭兵 | 9 |
| 20 | 西方「賊」 | 傭兵 | 8 |
| 21 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 22 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 23 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 24 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 25 | 西方「賊」 | 海賊 | 8 |
| 26 | 西方「賊」 | 海賊 | 8 |
| 27 | 西方「賊」 | 魔道士 | 10 |
| 28 | 西方「賊」 | 魔道士 | 9 |
| 29 | 西方「賊」 | 魔道士 | 9 |
| 増援 |
| 1 | フィル | 剣士 | 1 |
| 2 | シン | 遊牧民 | 5 |
| 3 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 4 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 5 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 6 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 7 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 8 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 9 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 10 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 11 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 12 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 13 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 14 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 15 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 16 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 17 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 18 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 19 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 20 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 21 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 22 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 23 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 24 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 25 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 26 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 27 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
| 28 | 西方「賊」 | 海賊 | 10 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | シン | 勇者 | |
| 2 | フィル | 剣士 | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 武器屋 | ほそみの剣 てつの剣 はがねの剣 てつの大剣 はがねの大剣 てつのおの はがねのおの ておの ハンマー | |
| 2 | 道具屋 | ファイアー ライブ リライブ どくけし きずぐすり とびらのかぎ たいまつ | |
| 3 | 村 | キラーボウ | |
| 4 | 村 | レスト | |
| 5 | 村 | ぎんの剣 | |
|
| 第十章(パターン1)〜あらがう者たち〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | ノード | ドルイド | 5 |
| 2 | アルマー兵 | 戦士 | 14 |
| 3 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 4 | アルマー兵 | 戦士 | 11 |
| 5 | アルマー兵 | 戦士 | 11 |
| 6 | アルマー兵 | 戦士 | 11 |
| 7 | アルマー兵 | 戦士 | 11 |
| 8 | アルマー兵 | 戦士 | 11 |
| 9 | アルマー兵 | 戦士 | 10 |
| 10 | アルマー兵 | 戦士 | 10 |
| 11 | アルマー兵 | 傭兵 | 12 |
| 12 | アルマー兵 | 傭兵 | 12 |
| 13 | アルマー兵 | 傭兵 | 11 |
| 14 | アルマー兵 | 傭兵 | 11 |
| 15 | アルマー兵 | 傭兵 | 11 |
| 16 | アルマー兵 | 傭兵 | 11 |
| 17 | アルマー兵 | 傭兵 | 10 |
| 18 | アルマー兵 | アーチャー | 13 |
| 19 | アルマー兵 | アーチャー | 10 |
| 20 | アルマー兵 | アーチャー | 10 |
| 21 | アルマー兵 | シャーマン | 12 |
| 22 | アルマー兵 | シャーマン | 12 |
| 23 | アルマー兵 | バーサーカー | 1 |
| 増援 |
| 1 | 西方「賊」 | 海賊 | 12 |
| 2 | 西方「賊」 | 海賊 | 12 |
| 3 | 西方「賊」 | 海賊 | 12 |
| 4 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 5 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 6 | 西方「賊」 | 海賊 | 11 |
| 7 | ゴンザレス | 山賊 | 5 |
| 8 | アルマー兵 | 戦士 | 13 |
| 9 | アルマー兵 | 戦士 | 13 |
| 10 | アルマー兵 | 戦士 | 13 |
| 11 | アルマー兵 | 戦士 | 13 |
| 12 | アルマー兵 | 戦士 | 13 |
| 13 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 14 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 15 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 16 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 17 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
| 18 | アルマー兵 | 戦士 | 12 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | ギース | 海賊 | |
| 2 | ゴンザレス | 山賊 | |
| 3 | ララム | 踊り子 | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 村 | ソードバスター | |
|
| 第十章(パターン2)〜対立のはざまで〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | ジンク | ジェネラル | 5 |
| 2 | 西方兵 | 戦士 | 12 |
| 3 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 4 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 5 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 6 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 7 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 8 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 9 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 10 | 西方兵 | 戦士 | 10 |
| 11 | 西方兵 | アーチャー | 12 |
| 12 | 西方兵 | アーチャー | 12 |
| 13 | 西方兵 | アーチャー | 12 |
| 14 | 西方兵 | アーチャー | 12 |
| 15 | 西方兵 | アーチャー | 12 |
| 16 | 西方兵 | アーチャー | 11 |
| 17 | 西方兵 | アーチャー | 11 |
| 18 | 西方兵 | シャーマン | 12 |
| 19 | 西方兵 | シャーマン | 10 |
| 20 | 西方兵 | シャーマン | 10 |
| 21 | 西方兵 | シャーマン | 9 |
| 22 | 西方兵 | シャーマン | 9 |
| 23 | 西方兵 | 傭兵 | 12 |
| 24 | 西方兵 | 傭兵 | 9 |
| 25 | 西方兵 | 僧侶 | 12 |
| 26 | 西方兵 | 僧侶 | 11 |
| 増援 |
| 1 | クレイン | スナイパー | 1 |
| 2 | クレイン隊 | アーチャー | 15 |
| 3 | クレイン隊 | アーチャー | 15 |
| 4 | クレイン隊 | アーチャー | 14 |
| 5 | クレイン隊 | アーチャー | 14 |
| 6 | ティト | ペガサスナイト | 8 |
| 7 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 8 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 9 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 10 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 11 | スコーラン | 山賊 | 13 |
| 12 | ゴンザレス | 山賊 | 13 |
| 13 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 14 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 15 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 16 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 17 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 18 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 19 | 山賊 | 山賊 | 13 |
| 20 | 西方兵 | ソシアルナイト | 13 |
| 21 | 西方兵 | ソシアルナイト | 13 |
| 22 | 西方兵 | ソシアルナイト | 13 |
| 23 | 西方兵 | ソシアルナイト | 13 |
| 24 | 西方兵 | ソシアルナイト | 12 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | エルフィン | バード | |
| 2 | ゴンザレス | 山賊 | |
| 3 | クレイン | スナイパー | |
| 4 | ティト | ペガサスナイト | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 武器屋 | てつのおの はがねのおの ておの ハンマー キラーアクス ほそみのやり てつのやり はがねのやり てやり てつの弓 はがねの弓 | |
| 2 | 民家 | とっこうやく | |
| 3 | 民家 | ウォッチ | |
| 4 | 村 | とびらのかぎ | |
| 5 | 村 | オリオンの矢 | |
| 6 | 村 | 竜のたて | |
| 7 | 村 | Mシールド | |
| 8 | 村 | アクスバスター | |
|
| 第十一章(パターン1)〜西方の勇者〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | LV |
| 1 | オロ | 司祭 | 8 |
| 2 | エブラクム兵 | 戦士 | 16 |
| 3 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 4 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 5 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 6 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 7 | エブラクム兵 | 戦士 | 14 |
| 8 | エブラクム兵 | 戦士 | 14 |
| 9 | エブラクム兵 | 戦士 | 14 |
| 10 | エブラクム兵 | 戦士 | 14 |
| 11 | エブラクム兵 | 戦士 | 14 |
| 12 | エブラクム兵 | 戦士 | 13 |
| 13 | エブラクム兵 | 戦士 | 13 |
| 14 | エブラクム兵 | アーチャー | 15 |
| 15 | エブラクム兵 | アーチャー | 14 |
| 16 | エブラクム兵 | アーチャー | 14 |
| 17 | エブラクム兵 | アーチャー | 14 |
| 18 | エブラクム兵 | アーチャー | 14 |
| 19 | エブラクム兵 | アーチャー | 13 |
| 20 | エブラクム兵 | シャーマン | 16 |
| 21 | エブラクム兵 | シャーマン | 16 |
| 22 | エブラクム兵 | シャーマン | 14 |
| 増援 |
| 1 | クレイン | スナイパー | 1 |
| 2 | クレイン隊 | アーチャー | 15 |
| 3 | クレイン隊 | アーチャー | 14 |
| 4 | クレイン隊 | アーチャー | 14 |
| 5 | クレイン隊 | アーチャー | 14 |
| 6 | 西方「賊」 | 山賊 | 15 |
| 7 | 西方「賊」 | 山賊 | 14 |
| 8 | ティト | ペガサスナイト | 8 |
| 9 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 10 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 11 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 12 | ティト隊 | ペガサスナイト | 6 |
| 13 | エブラクム兵 | 戦士 | 17 |
| 14 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 15 | エブラクム兵 | 戦士 | 15 |
| 16 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 19 |
| 17 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 18 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 19 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 15 |
| 20 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 21 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 22 | エブラクム兵 | ソシアルナイト | 14 |
| 23 | 西方「賊」 | 山賊 | 15 |
| 24 | 西方「賊」 | 山賊 | 15 |
| 25 | 西方「賊」 | 山賊 | 15 |
| 26 | 西方「賊」 | 山賊 | 15 |
| 27 | 西方「賊」 | 山賊 | 14 |
| 28 | 西方「賊」 | 山賊 | 14 |
| 29 | 西方「賊」 | 山賊 | 14 |
| 30 | 西方「賊」 | 山賊 | 14 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | エキドナ | 勇者 | |
| 2 | クレイン | スナイパー | |
| 3 | ティト | ペガサスナイト | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 武器屋 | てつのおの はがねのおの ておの ハンマー キラーアクス ほそみのやり てつのやり はがねのやり てやり てつの弓 はがねの弓 | |
| 2 | 道具屋 | ファイアー サンダー ライトニング ライブ きずぐすり どくけし とびらのかぎ たからのかぎ | |
| 3 | 闘技場 | | |
| 4 | 村 | レスト | |
| 5 | 村 | オリオンの矢 | |
| 6 | 村 | 竜のたて | |
| 7 | 村 | アクスバスター | |
| 8 | 村 | はやての羽 | |
| 9 | 村 | 5000G | |
| 10 | 村 | 天使の衣 | |
| 11 | 村 | スリープ | |
|
| 第十一章(パターン2)〜自由への脱出〜 |
| 敵ユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | レベル |
| 1 | モルガン | ジェネラル | 6 |
| 2 | イディナ兵 | 傭兵 | 14 |
| 3 | イディナ兵 | 傭兵 | 14 |
| 4 | イディナ兵 | 傭兵 | 12 |
| 5 | イディナ兵 | 傭兵 | 12 |
| 6 | イディナ兵 | 傭兵 | 11 |
| 7 | イディナ兵 | 傭兵 | 11 |
| 8 | イディナ兵 | 戦士 | 15 |
| 9 | イディナ兵 | 戦士 | 13 |
| 10 | イディナ兵 | 戦士 | 13 |
| 11 | イディナ兵 | 戦士 | 13 |
| 12 | イディナ兵 | 戦士 | 13 |
| 13 | イディナ兵 | 戦士 | 13 |
| 14 | イディナ兵 | 戦士 | 12 |
| 15 | イディナ兵 | 戦士 | 12 |
| 16 | イディナ兵 | 戦士 | 12 |
| 17 | イディナ兵 | 戦士 | 11 |
| 18 | イディナ兵 | アーチャー | 14 |
| 19 | イディナ兵 | アーチャー | 13 |
| 20 | イディナ兵 | アーチャー | 13 |
| 21 | イディナ兵 | アーチャー | 12 |
| 22 | イディナ兵 | アーチャー | 12 |
| 23 | イディナ兵 | シャーマン | 13 |
| 24 | イディナ兵 | バーサーカー | 3 |
| 増援 |
| 1 | イディナ兵 | 戦士 | 15 |
| 2 | イディナ兵 | 戦士 | 15 |
| 3 | イディナ兵 | 戦士 | 15 |
| 4 | イディナ兵 | 戦士 | 14 |
| 5 | イディナ兵 | 戦士 | 14 |
| 6 | イディナ兵 | 戦士 | 14 |
| 7 | イディナ兵 | 戦士 | 14 |
| 8 | イディナ兵 | アーチャー | 14 |
| 9 | イディナ兵 | アーチャー | 14 |
| 10 | イディナ兵 | アーチャー | 14 |
| 11 | イディナ兵 | 傭兵 | 15 |
| 12 | イディナ兵 | 傭兵 | 15 |
| 13 | イディナ兵 | 傭兵 | 14 |
| 14 | イディナ兵 | シャーマン | 12 |
| 15 | イディナ兵 | ドルイド | 1 |
| 16 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 17 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 18 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 19 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 20 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 21 | 西方「族」 | 海賊 | 7 |
| 同盟 |
| 1 | ギース | 海賊 | 10 |
| 2 | バアトル | ウォーリア | 2 |
| 3 | 市民 | 市民 | 1 |
| 4 | 市民 | 市民 | 1 |
| 5 | 市民 | 市民 | 1 |
| 6 | 市民 | 市民 | 1 |
| 7 | レジスタンス | 戦士 | 12 |
| 8 | レジスタンス | 戦士 | 12 |
|
| 仲間になるユニット |
| 番号 | 名前 | クラス | 特殊条件 |
| 1 | バアトル | ウォーリアー | |
| 2 | ギース | 海賊 | |
| 施設 |
| 番号 | 名前 | アイテム | 特殊条件 |
| 1 | 道具屋 | ファイアー サンダー ライトニング ライブ きずぐすり どくけし とびらのかぎ たからのかぎ | |
| 2 | 村 | はがねのおの ておの | |
|