| フェイト | クリフ | ネル | ロジャー | マリア | アルベル | 
| フェイト | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル1 | 0 | 0 | 習得済みバトルスキル無し | 
| 2 | 4 | 2 | ブレードリアクター | 
| 3 | 1 | 3 | ファーストエイド | 
| 4 | 1 | 5 | エリアル、エネミーサーチ | 
| 5 | 1 | 11 | --- | 
| 6 | 1 | 13 | ブレイズ・ソード | 
| 7 | 1 | 8 | クリティカル | 
| 8 | 1 | 10 | --- | 
| 9 | 1 | 11 | チャージ | 
| 10 | 1 | 12 | レトロヒール | 
| 11 | 1 | 13 | クリティカルHP | 
| 12 | 1 | 13 | --- | 
| 13 | 1 | 15 | --- | 
| 14 | 0 | 16 | 挑発 | 
| 15 | 0 | 17 | リフレクト・ストライフ | 
| 16 | 0 | 19 | ガードレス | 
| 17 | 0 | 20 | スタン | 
| 18 | 0 | 21 | --- | 
| 19 | 0 | 21 | --- | 
| 20 | 0 | 21 | アイシクル・エッジ | 
| 21 | 0 | 23 | バーサーク | 
| 22 | 0 | 23 | HPダメージアップ | 
| 23 | 0 | 26 | MPダメージアップ | 
| 24 | 0 | 26 | --- | 
| 25 | 0 | 28 | ショットガン・ボルト | 
| 26 | 0 | --- | |
| 27 | 0 | --- | |
| 28 | 0 | --- | |
| 29 | 0 | ライトニング・バインド | |
| 30 | 0 | --- | |
| 31 | 0 | --- | |
| 32 | 0 | フィアー | |
| 33 | 0 | --- | |
| 34 | 0 | --- | |
| 35 | 0 | --- | |
| 36 | 0 | --- | |
| 37 | 0 | --- | |
| 38 | 0 | --- | |
| 39 | 0 | --- | |
| 40 | 0 | --- | |
| 41 | 0 | --- | |
| 42 | 0 | --- | |
| 43 | 0 | --- | |
| 44 | 0 | --- | |
| 45 | 0 | --- | |
| 46 | 0 | --- | |
| 47 | 0 | --- | |
| 48 | 0 | --- | |
| 49 | 0 | --- | |
| 50 | 0 | ストレイヤー・ヴォイド | |
| クリフ | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル2 | 4 | 0 | レトロヒール習得済み | 
| 3 | 1 | 6 | --- | 
| 4 | 1 | 5 | マイト・ディスチャージ | 
| 5 | 1 | 6 | --- | 
| 6 | 1 | 7 | クリティカル | 
| 7 | 1 | 8 | --- | 
| 8 | 1 | 10 | ガードレス、挑発 | 
| 9 | 1 | 11 | --- | 
| 10 | 1 | 12 | マイト・ハンマー | 
| 11 | 1 | 13 | --- | 
| 12 | 1 | 13 | HPダメージアップ | 
| 13 | 1 | 15 | スタン | 
| 14 | 0 | 15 | クリティカルHP | 
| 15 | 0 | 16 | カーレント・ナックル | 
| 16 | 0 | 17 | ファーストエイド | 
| 17 | 0 | 18 | チャージ、バーサーク | 
| 18 | 0 | 19 | --- | 
| 19 | 0 | 21 | バースト・タックル | 
| 20 | 0 | 23 | --- | 
| 21 | 0 | 24 | エリアル | 
| 22 | 0 | 25 | MPダメージアップ | 
| 23 | 0 | 25 | --- | 
| 24 | 0 | 27 | --- | 
| 25 | 0 | 28 | エリアル・レイド | 
| 26 | 0 | --- | |
| 27 | 0 | --- | |
| 28 | 0 | --- | |
| 29 | 0 | --- | |
| 30 | 0 | フラッシュチャリオット、エネミーサーチ | |
| 31 | 0 | --- | |
| 32 | 0 | フィアー | |
| 33 | 0 | --- | |
| 34 | 0 | --- | |
| 35 | 0 | --- | |
| 36 | 0 | --- | |
| 37 | 0 | --- | |
| 38 | 0 | --- | |
| 39 | 0 | --- | |
| 40 | 0 | --- | |
| 41 | 0 | --- | |
| 42 | 0 | --- | |
| 43 | 0 | --- | |
| 44 | 0 | --- | |
| 45 | 0 | --- | |
| 46 | 0 | --- | |
| 47 | 0 | --- | |
| 48 | 0 | --- | |
| 49 | 0 | --- | |
| 50 | 0 | アクロバット・ローカス | |
| ネル | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル3 | 5 | 6 | 肢閃刀習得済み | 
| 4 | 1 | 5 | --- | 
| 5 | 1 | 6 | HPダメージアップ | 
| 6 | 1 | 7 | エリアル | 
| 7 | 1 | 8 | --- | 
| 8 | 1 | 10 | クリティカル | 
| 9 | 1 | 11 | --- | 
| 10 | 1 | 12 | 影祓い | 
| 11 | 1 | 13 | --- | 
| 12 | 1 | 13 | --- | 
| 13 | 1 | 14 | スタン | 
| 14 | 1 | 14 | --- | 
| 15 | 0 | 17 | 凍牙 | 
| 16 | 0 | 20 | バーサーク | 
| 17 | 0 | 21 | ファーストエイド | 
| 18 | 0 | 21 | クリティカルHP | 
| 19 | 0 | 22 | チャージ | 
| 20 | 0 | 22 | 訃霞 | 
| 21 | 0 | 23 | --- | 
| 22 | 0 | 24 | レトロヒール | 
| 23 | 0 | 25 | --- | 
| 24 | 0 | 26 | --- | 
| 25 | 0 | 27 | 風陣 | 
| 26 | 0 | --- | |
| 27 | 0 | --- | |
| 28 | 0 | --- | |
| 29 | 0 | --- | |
| 30 | 0 | 黒鷹旋 | |
| 31 | 0 | --- | |
| 32 | 0 | --- | |
| 33 | 0 | --- | |
| 34 | 0 | --- | |
| 35 | 0 | --- | |
| 36 | 0 | --- | |
| 37 | 0 | --- | |
| 38 | 0 | --- | |
| 39 | 0 | --- | |
| 40 | 0 | 雷煌破 | |
| 41 | 0 | --- | |
| 42 | 0 | --- | |
| 43 | 0 | --- | |
| 44 | 0 | --- | |
| 45 | 0 | --- | |
| 46 | 0 | --- | |
| 47 | 0 | --- | |
| 48 | 0 | --- | |
| 49 | 0 | --- | |
| 50 | 0 | 鏡面刹 | |
| ロジャー | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル6 | 8 | 15 | ヒート・アックス習得済み | 
| 7 | 1 | 8 | --- | 
| 8 | 1 | 10 | --- | 
| 9 | 1 | 11 | --- | 
| 10 | 1 | 12 | ヒート・ウィップ | 
| 11 | 1 | 13 | --- | 
| 12 | 1 | 13 | チャージ | 
| 13 | 1 | 15 | レトロヒール | 
| 14 | 0 | 16 | --- | 
| 15 | 0 | 17 | タレル・マイン | 
| 16 | 0 | 17 | ガードレス | 
| 17 | 0 | 19 | --- | 
| 18 | 0 | 21 | バーサーク、クリティカルHP | 
| 19 | 0 | 21 | --- | 
| 20 | 0 | 22 | ラスト・ディッチ | 
| 21 | 0 | 23 | 挑発、エリアル | 
| 22 | 0 | 25 | --- | 
| 23 | 0 | 25 | MPダメージアップ | 
| 24 | 0 | 27 | --- | 
| 25 | 0 | 27 | エクス・アーム | 
| 26 | 0 | ファーストエイド | |
| 27 | 0 | --- | |
| 28 | 0 | --- | |
| 29 | 0 | クリティカル | |
| 30 | 0 | ストリームアタック | |
| 31 | 0 | フィアー | |
| 32 | 0 | HPダメージアップ | |
| 33 | 0 | --- | |
| 34 | 0 | --- | |
| 35 | 0 | --- | |
| 36 | 0 | エネミーサーチ | |
| 37 | 0 | --- | |
| 38 | 0 | --- | |
| 39 | 0 | --- | |
| 40 | 0 | --- | |
| 41 | 0 | --- | |
| 42 | 0 | --- | |
| 43 | 0 | --- | |
| 44 | 0 | --- | |
| 45 | 0 | --- | |
| 46 | 0 | --- | |
| 47 | 0 | --- | |
| 48 | 0 | --- | |
| 49 | 0 | --- | |
| 50 | 0 | ジーク・ビーム | |
| マリア | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル20 | 15 | 200 | プルートホーン、エイミング・デバイス、レトロヒール、クリティカルMP習得済み | 
| 21 | 0 | 23 | 挑発、ファーストエイド | 
| 22 | 0 | 23 | チャージ | 
| 23 | 0 | 24 | クリティカル | 
| 24 | 0 | 27 | エリアル | 
| 25 | 0 | 28 | マグネティック・フィールド | 
| 26 | 0 | ファーストエイド | |
| 27 | 0 | --- | |
| 28 | 0 | --- | |
| 29 | 0 | --- | |
| 30 | 0 | パルス・エミッション | |
| 31 | 0 | --- | |
| 32 | 0 | --- | |
| 33 | 0 | --- | |
| 34 | 0 | --- | |
| 35 | 0 | クレッセント・ローカス | |
| 36 | 0 | --- | |
| 37 | 0 | --- | |
| 38 | 0 | --- | |
| 39 | 0 | --- | |
| 40 | 0 | トライデント・アーツ | |
| 41 | 0 | --- | |
| 42 | 0 | --- | |
| 43 | 0 | --- | |
| 44 | 0 | --- | |
| 45 | 0 | レーザー・エミッション | |
| 46 | 0 | --- | |
| 47 | 0 | --- | |
| 48 | 0 | --- | |
| 49 | 0 | --- | |
| 50 | 0 | グラビティ・ビュレット | |
| アルベル | |||
|---|---|---|---|
| レベル | キャパシティ ポイント  | 
スキル ポイント  | 
習得 バトルスキル  | 
| 初期レベル24 | 15 | 250 | 空破斬、衝裂破習得済み |