ZAPAnet攻略班のサクセス選手 |
ここに載せてある選手データはZAPAnet攻略班が作った、GC版の選手のデータとパスワードです。 パスワードのない選手は要望があれば公開したいと思います。 |
投手データ |
1・2・3 |
→野手データへ |
※下に行くほど新しくなります |
注意 | ・ここの選手のパスワードはGC版のものです。 ・サクセス選手の評価、感想がある場合は掲示板へ。 ・何度パスワードを入れても間違ってるときは、掲示板へ。 |
パワプロ専用掲示板へ |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
アーク | あかつき | 159km/h | B(155) | C(103) |
変化球 | スライダー5 ドロップ5 チェンジアップ1 シンカー1 シュート2 | |||
特殊能力 | 打たれ強さ4 ノビ4 キレ4 クイック4 安定度4 / 変化球中心 | |||
コメント | 十字キーで本格的に実技をやり始めた選手。やっぱ十字キーだと的移動が遅い・・・。 |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
タンモモ | あかつき | 162km/h | B(155) | B(110) |
変化球 | スライダー4 ドロップ1 フォーク1 シンカー5 シュート2 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 ノビ4 キレ4 / ムード○ | |||
コメント | 一年目にダイジョーブ成功!!しかしその年に猪狩が一回戦負けして実技をかなり損した・・・。でもなかなかだと思う。 |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
トルネコ | あかつき | 158km/h | B(157) | B(116) |
変化球 | スライダー7 Sスライダー1 ナックル1 シンカー2 シュート1 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 キレ4 クイック4 尻上がり | |||
コメント | 一年目に猪狩が予選負けして実技を損した上に、3年目の最初の入れ替え試験でまさかの二軍落ち。実技成功率自体は8割超えてるのに・・・。 |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
えもり | あかつき | 151km/h | A(182) | A(153) |
変化球 | スライダー4 スローカーブ1 フォーク5 シンカー4 シュート4 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 キレ4 回復4 打球反応 / 持続 | |||
コメント | とにかくA・Aの選手が作りたかったので、135km/hセンス×からスタート。意外とすぐにA・Aに到達して、あとは球速を上げた。センス×で、イベントも特に起きなかったので、特能が少ないのがちょっと悲しい。実技は自己最高の16回成功!!(途中でシュートが上がるも意外にも成功連発)まあコントロールのいい大西とでも思って使ってください^^ | |||
パスワード | へえぬ えうじ わずせ えかざ おさぼ くとざ かへさ とあし ひねつ えけめ ひぢひ くさご れめべ すづて ほえだ がみび とやさ とれべ ぼのせ きさぼ にれう めねざ さばて があき ねきぬ ひざご わたな ぶげじ ぢよわ ぐとや ぬまぢ そぢね こえ |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
ヤンス | あかつき | 160km/h | B(158) | D(70) |
変化球 | スライダー5 カーブ6 ナックル5 シュート1 | |||
特殊能力 | 打たれ強さ4 ケガしにくさ4 ノビ4 キレ4 安定度4 ジャイロボール 短気 / チームプレイ× 慎重盗塁 | |||
コメント | はるかが出てきたのでジャイロボーラーにしました!!短気があるけど球速があるのでぎりぎりセーフ。ジャイロとナックルでバッチリ打ち取ります。でも最近博士来ないな・・・。 | |||
パスワード | やへば へけほ ぼへだ んかき ふいわ くこび ぢずさ とわぞ ねきか ゆひめ むびた みぬら れめめ びづん ぢへい がみす ばきさ よけぜ べぎひ へさえ おれわ しぐざ さずだ ゆわぶ ねこに とこめ わぬろ ぐげな かせわ ぐとし しまぢ つかう ざや |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
リンク | あかつき | 161km/h | B(162) | C(99) |
変化球 | Hスライダー7 Sスライダー2 Vスライダー3 Hシンカー3 シュート1 | |||
特殊能力 | 対左打者4 キレ4 クイック4 / 人気者 慎重盗塁 変化球中心 | |||
コメント | 中継ぎ用選手。回復4を付けられなかったのが痛いとこ・・・。でもスライダーにこだわったので自分的にはまあまあ。猪狩君は一回も友情タッグをしてくれなかった・・・。むしろ隠れてたのかも、練習にすらいないこと多々・・・。 | |||
パスワード | にやる ずれぐ わずお みがげ せもげ がおの ぢずと ちわぢ ばねさ みけい あへひ ださご んぜむ すつて すやこ めわす ひきい とくべ あぎり やさむ にれと しこざ さえく むわき ひこぬ とちる ぼりる ぶうじ かとづ ぐせし しまん そかぼ ざば |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
シーナ | あかつき | 164km/h | A(180) | B(114) |
変化球 | Hスライダー4 カーブ2 チェンジアップ3 Hシンカー1 シュート3 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 キレ4 クイック4 / エラー / ムード○ | |||
コメント | 165km/h目指していたのでノビが付けられず、そのうえ165km/h行ってません・・・。 これでもダイジョーブ成功なわけですが、実技がボロボロだってせいで変化球が・・・。 守備職人イベントでエラー付くし・・・。ためいきの多いサクセスでした。 |
投手データ 1 へ |
投手データ 2 へ |
野手データへ |
もどる |