ZAPAnet攻略班のサクセス選手 |
ここに載せてある選手データはZAPAnet攻略班が作った、GC版の選手のデータとパスワードです。 パスワードのない選手は要望があれば公開したいと思います。 |
野手データ |
→投手データへ |
※下に行くほど新しくなります |
注意 | ・ここの選手のパスワードはGC版のものです。 ・サクセス選手の評価、感想がある場合は掲示板へ。 ・何度パスワードを入れても間違ってるときは、掲示板へ。 |
パワプロ専用掲示板へ |
名前 ・ 高校 |
投 ・ 打 |
ポジション | ミ|トカ|ソル | パワ| | 走力 | 肩力 | 守備力 | 弾道 | 特殊能力 |
エルモア | 右 | 外 | B | B | B | C | D | 対左投手4 ケガしにくさ4 盗塁4 走塁4 安定度4 初球○ 体当たり / 人気者 強振多用 積極打法 | |
左 | 6 | 134 | 13 | 10 | 9 | 4 | |||
あかつき | あかつきで、初めての野手作成。最初だからこんなものかな? | ||||||||
パスワード | えみに えこぜ ぼずべ おくぼ んぜわ くうざ ぢそび うえぬ ばみほ あうめ ねのと だくな ちめめ ぶせん かずへ がれび うみさ えけべ べぬせ へさそ ふほづ ぬこざ ぐずち めわぶ ぼてや ねにぜ ずもめ かけじ いひわ ぐづや ぶずか そかね ちき |
||||||||
カニ | 右 | 外 | C | B | B | B | A | 盗塁4 アベレージヒッター / 人気者 積極盗塁 | |
右 | 5 | 119 | 13 | 13 | 14 | 3 | |||
あかつき | まだまだ修行不足。オールAに及ばず。 | ||||||||
コスモ | 右 | 一 | B | A | C | G | F | ケガしにくさ4 パワーヒッター 広角打法 初球○ / 人気者 持続 | |
右 | 6 | 168 | 11 | 2 | 4 | 4 | |||
あかつき | 途中二軍に落ちたし、あまり強くないです。 | ||||||||
スサノオ | 右 | 捕 | C | B | D | B | C | バント○ キャッチャー○ ブロック○ / 人気者 積極打法 積極走塁 | |
右 | 5 | 136 | 9 | 13 | 11 | 4 | |||
あかつき | なぜかアキレス腱断裂してしまい、さらにその間に二軍落ち。踏んだりけったりです。 | ||||||||
ライデン | 右 | 二 | A | A | D | F | G | ケガしにくさ4 安定度4 アベレージヒッター パワーヒッター 初球○ 体当たり ヘッドスライディング / 人気者 | |
右 | 7 | 145 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||
あかつき | 継承用に作ってみました。守備ボロボロ。 | ||||||||
ももも | 右 | 遊 | C | B | C | B | B | パワーヒッター / 積極走塁 | |
右 | 5 | 132 | 11 | 12 | 12 | 4 | |||
あかつき | 某ゲ−ムキャラの名前です。 | ||||||||
ガイア | 左 | 外 | C | C | B | C | C | チャンス4 粘りうち / ミート多用 積極走塁 | |
左 | 5 | 95 | 12 | 11 | 10 | 2 | |||
あかつき | 実技練習のレベルが低くて・・・ | ||||||||
サトル | 右 | 三 | C | A | C | A | D | パワーヒッター 粘りうち 初球○ 体当たり ヘッドスライディング 威圧感 / ムード○ 積極盗塁 | |
右 | 5 | 146 | 11 | 15 | 8 | 4 | |||
あかつき | センス×強し。 | ||||||||
ミラ | 右 | 二 | C | B | B | B | B | ケガしにくさ4 / 打たれ強さ4 / 人気者 | |
両 | 5 | 123 | 13 | 13 | 13 | 3 | |||
あかつき | オールA にちょこっと足んないのが4つも・・・ | ||||||||
KKK | 右 | 捕 | C | A | C | A | A | ケガしにくさ4 安定度2 パワーヒッター 流し打ち 体当たり キャッチャー○ ブロック○ 威圧感 / 勝ち運 / 人気者 チームプレイ○ 積極打法 積極盗塁 | |
右 | 5 | 157 | 10 | 14 | 14 | 4 | |||
あかつき | センス×で始めてなかなかの選手にそして打ち方は中村紀洋。 | ||||||||
Jフォン | 右 | 外 | A | A | A | A | A | ケガしにくさ4 盗塁4 送球4 アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 流し打ち バント○ / 人気者 | |
両 | 7 | 140 | 15 | 14 | 14 | 3 | |||
あかつき | 天才型!!そして自身初のオールA に!かなり納得! | ||||||||
パスワード | そだぎ ばちも わにえ おいわ おがね かうす かそさ ひわぞ ひげほ ねにた ねほひ みさは ふたう のばん ほやげ がんす べてぐ ずけが ぼしと へさず けでそ ぐねち さえに ゆそし よてし よにぜ とびご いげら ぢせわ ぐとぶ ぬずか そぞわ こや |
||||||||
ゴメ男 | 右 | 一 | B | A | B | F | E | ケガしにくさ4 アベレージヒッター パワーヒッター 初球○ 体当たり 威圧感 / 人気者 ムード× | |
右 | 6 | 220 | 12 | 4 | 7 | 4 | |||
あかつき | パワー255いかなかった・・・ | ||||||||
パスワード | えふし あちじ わやせ にるぼ おりよ ぬせき ぢそほ うねし ひねか あにま あぢひ みでゆ んめめ のせん でせに りだぞ うへさ せちる よのり やいね だでよ しきざ さえふ がわき ぼけぬ ねおじ つぬじ ぶぼな かせわ ぐつき ぶずか つぢね ちね |
||||||||
ガメラ | 右 | 二 | A | A | A | A | A | ケガしにくさ4 流し打ち 代打○ / 人気者 ミート多用 持続 | |
両 | 7 | 141 | 14 | 14 | 14 | 3 | |||
あかつき | オールAだけど特殊能力が・・・ | ||||||||
パスワード | べんお えちじ わにべ だいわ にがよ かとげ かそち ねあぎ ひあい えばた ばぢゆ みぬら れりべ のとん ほえけ りぼぶ ひんさ とふも うびば きさね ふでわ くぼざ さえけ もそき ひだこ えこり べしは ぶげな かせよ ぬとや ぬずふ つぢね こえ |
||||||||
タヒシ | 右 | 一 | A | A | A | G | E | チャンス4 ケガしにくさ4 盗塁4 安定度4 アベレージヒッター パワヒッター 広角打法 初球○ 体当たり ヘッドスライディング / 打たれ強さ4 勝ち運 / 慎重打法 積極盗塁 | |
両 | 7 | 204 | 14 | 3 | 6 | 4 | |||
あかつき | はるかにAHつけられた・・・、ホームランバッターにするつもりだったのに・・・ | ||||||||
ビート | 右 | 三 | B | A | C | A | C | ケガしにくさ2 盗塁4 パワーヒッター 流し打ち 初球○ 逆境○ 代打○ 体当たり / 回復○ / 人気者 ムード○ 強振多用 | |
右 | 6 | 141 | 11 | 14 | 10 | 4 | |||
あかつき | A3つでダイジョーブ失敗した・・・もっと強かったのに・・・ | ||||||||
カイ | 右 | 外 | C | A | B | A | B | ケガしにくさ4 走塁4 粘り打ち 体当たり / 人気者 ムード○ チームプレイ○ 積極打法 4番○ | |
両 | 5 | 156 | 12 | 14 | 12 | 4 | |||
あかつき | 普通の選手かな? | ||||||||
10マ | 左 | 外 | C | A | B | A | A | チャンス4 パワーヒッター 流し打ち 粘りうち バント○ 体当たり / 人気者 ミート多用 4番○ | |
両 | 5 | 142 | 13 | 14 | 14 | 4 | |||
あかつき | ミート上げられない・・・。友情タッグとボールキング(球仙人も)出てこーい。 | ||||||||
ユウイチ | 右 | 捕 | B | B | A | A | A | 安定度4 流し打ち 代打○ / 人気者 | |
両 | 6 | 113 | 14 | 14 | 14 | 4 | |||
あかつき | キャッチャー○すら持ってない捕手なんて・・・。進君の人でなし〜。 | ||||||||
刃 | 右 | 遊 | A | A | B | A | A | 対左投手4 ケガしにくさ4 盗塁4 パワーヒッター 広角打法 粘りうち チャンスメーカー 体当たり / 人気者 | |
両 | 7 | 155 | 13 | 14 | 14 | 3 | |||
あかつき | 走力があと少し欲しかったけど、結構お気に入り。 | ||||||||
パスワード | べみし えちじ わずえ だかず こじね くわぶ かそれ うよぢ ひうさ ねにた ずしと ださま ちがつ ぶとみ かへて るとぶ づてぐ とふづ そぎべ げでわ だほわ ぎねち さずふ ろあき ひけぬ よおた あらじ くげな いとわ ぐとぶ ぐずふ そかぼ こえ |
||||||||
宝 | 右 | 三 | A | A | A | A | D | ケガしにくさ4 盗塁4 アベレージヒッター 広角打法 流し打ち 粘りうち 体当たり ヘッドスライディング / 回復4 / 人気者 ミート多用 持続 | |
両 | 7 | 164 | 14 | 14 | 8 | 4 | |||
あかつき | 肩上げすぎたかも・・・・。でも結構打ちます。 | ||||||||
布部 | 右 | 捕 | A | A | B | C | D | ケガしにくさ4 盗塁4 安定度4 アベレージヒッター 広角打法 体当たり キャッチャー◎ ブロック○ / 打たれ強さ4 / 人気者 | |
両 | 7 | 144 | 12 | 10 | 8 | 3 | |||
あかつき | AHつきの捕手です!!って弱すぎ・・・・。 | ||||||||
たつみ | 右 | 外 | A | A | B | A | D | ケガしにくさ4 盗塁4 安定度4 アベレージヒッター チャンスメーカー 体当たり ヘッドスライディング ブロック○ / 打たれ強さ4 / 積極打法 | |
両 | 7 | 143 | 13 | 14 | 9 | 3 | |||
あかつき | 最近守備が弱体化してきた・・・。でも打撃はまあまあかな。 | ||||||||
ツヨシ | 右 | 捕 | B | A | B | A | A | ケガしにくさ4 走塁4 流し打ち キャッチャー◎ / 牽制○ 勝ち運 / 人気者 積極打法 | |
右 | 6 | 150 | 12 | 15 | 14 | 4 | |||
あかつき | 特殊能力ぜんぜん取れないなぁ。捕手むずかしすぎ。 | ||||||||
セシル | 右 | 外 | B | A | A | A | B | 盗塁4 アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 流し打ち バント○ チャンスメーカー 体当たり ブロック○ / 人気者 積極打法 | |
両 | 6 | 153 | 14 | 14 | 12 | 4 | |||
あかつき | センス×なかなか強いなぁ。実技でかなり特能取れたのもよかった。 | ||||||||
砂人 | 右 | 一 | A | A | D | G | E | チャンス4 対左投手4 ケガしにくさ4 送球4 パワーヒッター 広角打法 流し打ち バント○ 初球○ チャンスメーカー 逆境○ ブロック○ / 回復○ / 強振多用 積極打法 | |
右 | 7 | 234 | 8 | 2 | 7 | 4 | |||
あかつき | パワーMAXはいかなかったけど、特殊能力がいっぱい取れたのでよかった。 | ||||||||
猿野 | 右 | 一三 | A | A | D | D | D | チャンス4 パワヒッター 固め打ち バント○ 三振 / チームプレイ○ | |
右 | 7 | 242 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
あかつき | 一応猿野のはずだった選手です(笑)あんま再現できてません。 | ||||||||
パスワード | そんぢ つこた ぼへせ やめよ ふりわ くせぶ ぎそさ ひそぞ ひねほ ねだが えぢひ みさじ てがは のせみ でへに がてび づざぐ せちる ずぶじ きぐよ だほよ しざげ ぐそれ ろわき わけい わにる づいな しわな かばわ くせし しずか せぢわ ちえ |
||||||||
カイン | 右 | 外 | A | A | A | A | A | チャンス4 対左投手4 ケガしにくさ4 安定度4 アベレージヒッター 広角打法 / 打たれ強さ4 / 人気者 持続 | |
両 | 7 | 140 | 14 | 15 | 14 | 4 | |||
あかつき | 天才型ですが、ダイジョーブ失敗したのでぎりぎりオールAです。 | ||||||||
パスワード | そふお ずちじ ぼへそ おいぼ へめよ くひび かそほ ひわす べあか ねばた ばぢひ んぬら ふめべ のとん ほやく めげす づげい とれが うぎひ きさね れほべ ぐねち ぐえこ ろそや ぼげや わおた せくは でげな いせわ ぬとし ぐずか そかう こえ |
||||||||
カケヲ | 右 | 遊二外 | E | A | A | A | A | チャンス4 ケガしにくさ4 広角打法 流し打ち 代打○ / 寸前× / 積極打法 |
|
両 | 3 | 149 | 14 | 15 | 14 | 3 | |||
あかつき | 守備職人を持ったサブポジ持ちの守備要員にするはずが、四条にサブポジを教えてもらえず、六本木にも見放され、微妙な選手に。 |
投手データへ |
もどる |