ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > HOM/ユニット の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*HOM/ユニット [#f49498af]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 聖剣伝説攻略の HOM/ユニット を編集するページです。

**ユニット一覧 [#p3d8193b]
|No.|名前|タイプ|HP|攻|費|召|死|技|必|説明|h
|No.|名前|タイプ|HP|攻|費|召|死|技|必|説明|h
|~1|ラビ||30|1|0|28|1|かみつき|なし|丸いからだと大きな前歯をもつ動物。起用に素材を運ぶ頑張りやさん。|
|~2|ぱっくんオタマ|収穫、水中移動|150|15|1|||体当たり|なし||
|~2|ぱっくんオタマ|収穫,水中移動|150|15|1|||体当たり|なし||
|~3|||||||||||
|~4|||||||||||
|~5|マイコニド||200|25|1|34|7|体当たり|ブーメランヘッド||
|~6|コカトリス||300|35|2|3|1|キック|石化くちばし||
|~7|||||||||||
|~8|||||||||||
|~9|||||||||||
|~10|||||||||||
|~11|プチグランシェ||250|20|1|22|4|かみつき|放電||
|~12|ドゥカテ||350|30|2|14|5|パンチ|斧振り||
|~13|||||||||||
|~14|||||||||||
|~15|||||||||||
|~16|ニードルバード||150|20|2|26|12|くちばし|羽根飛ばし||
|~17|||||||||||
|~18|||||||||||
|~19|||||||||||
|~21|ポロン||100|15|1|_|1|弓|三連射||
|~22|サハギン||150|20|2|19|9|トライデント投げ|連続投げ||
|~23|||||||||||
|~24|||||||||||
|~25|||||||||||
|~26|モールベア||100|30|1|3|2|ツメ|なし||
|~27|||||||||||
|~28|||||||||||
|~29|シャドウゼロ||30|1|0|_|4|キック|なし||
|~30|グレル||||||||||
|~31|||||||||||
|~32|||||||||||
|~33|コブラ||||||||||
|~34|バジリスク||||||||||
|~35|||||||||||
|~36|||||||||||
|~37|||||||||||
|~38|||||||||||
|~39|アックスビーク||||||||||
|~40|パンサーキメラ||||||||||
|~41|||||||||||
|~42|||||||||||
|~43|||||||||||
|~44|スペクター||||||||||
|~45|||||||||||
|~46|||||||||||
|~47|||||||||||
|~48|||||||||||
|~49|ゴブリン||||||||||
|~50|チビデビル||||||||||
|~51|||||||||||
|~52|||||||||||
|~53|||||||||||
|~54|ガスクラウド||||||||||
|~55|||||||||||
|~56|||||||||||
|~57|ペダン兵(剣)||||||||||
|~58|ペダン上級兵(剣)||||||||||
|~59|ペダン兵(弓)||||||||||
|~57|ペダン兵(剣)||||||||||
|~58|ペダン上級兵(剣)||||||||||
|~59|ペダン兵(弓)||||||||||
|~60|||||||||||
|~61|ペダン兵(槍)||||||||||
|~62|ペダン上級兵(槍)||||||||||
|~61|ペダン兵(槍)||||||||||
|~62|ペダン上級兵(槍)||||||||||
|~63|||||||||||
|~64|||||||||||
|~65|ビースト兵||||||||||
|~66|ビースト上級兵||||||||||
|~67|ナバール兵||||||||||
|~68|ナバール上級兵||||||||||
|~69|||||||||||
|~70|||||||||||
|~71|||||||||||
|~72|||||||||||
|~73|ローラント兵||||||||||
|~74|ローラント上級兵||||||||||
|~75|||||||||||
|~76|||||||||||
|~77|||||||||||
|~78|||||||||||
|~79|兵器バチェット||||||||||
|~80|兵器ヒードン||||||||||
|~81|||||||||||
|~82|兵器キャスモ||||||||||
|~83|ナイトソウルズ||||||||||
|~84|イーグルシップ||||||||||
|~85|||||||||||
|~86|ガルバット||||||||||
|~87|||||||||||
|~88|||||||||||
|~89|||||||||||
|~90|||||||||||
|~91|||||||||||
|~92|||||||||||
|~93|||||||||||
|~94|||||||||||
|~95|||||||||||
|~96|||||||||||
|~97|||||||||||
|~98|||||||||||
|~99|||||||||||
|~100|||||||||||
|~130|ユハニ||||||||||
|~131|オウルビークス||||||||||
|~134|セレスタン||||||||||
|~135|バジリオス将軍||||||||||
聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る