| 成長が特殊タイプのモンスターのレベル10時の能力(KO1さん情報提供) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 成長タイプ |
| アトラス | 185 | 570 | 118 | 攻撃・特殊 |
| キングスライム | 155 | 560 | 120 | 攻撃・特殊 |
| スライムエンペラー | 188 | 561 | 121 | 攻撃・特殊 |
| べりアル | 190 | 575 | 125 | 攻撃・特殊 |
| ゴールデンスライム | 187 | 560 | 120 | 攻撃・特殊 |
| ゴールドマン※ | 186 | 561 | 125 | 攻撃・特殊 |
| こうてつまじん | 190 | 570 | 125 | 攻撃・特殊 |
| ジャスティス兄※ | 205 | 590 | 150 | 攻撃・特殊 |
※はレベルの限界が10ではない特殊タイプ
| キングラー博士所有モンスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | LV | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 成長タイプ |
| メダパニシックル | 38 | 153 | 59 | 85 | 防御・早熟 |
| キラーマンティス | 36 | 112 | 56 | 77 | 防御・早熟 |
| キースドラゴン | 27 | 207 | 96 | 71 | 攻撃・晩成 |
| スライムベス | 23 | 76 | 57 | 36 | 普通・早熟 |
| アイアンアント | 22 | 66 | 35 | 70 | 防御・晩成 |
| おおめだま | 20 | 102 | 43 | 70 | 防御・晩成 |
| キラーマシン | 18 | 105 | 40 | 70 | 防御・晩成 |
| ホイミスライム | 18 | 91 | 59 | 37 | 普通・早熟 |
| レノファイター | 18 | 155 | 90 | 53 | 万能・晩成 |
| ゴーレム | 13 | 110 | 74 | 41 | 万能・晩成 |
| トロルキング | 13 | 186 | 588 | 132 | 攻撃・特殊 |
| だいまどう | 13 | 81 | 34 | 52 | 防御・晩成 |
| アトラス | 10 | 185 | 570 | 118 | 攻撃・特殊 |
| くさった死体 | 9 | 84 | 48 | 31 | 普通・早熟 |
| しにがみ | 9 | 54 | 35 | 25 | 攻撃・早熟 |
| スライム | 8 | 41 | 32 | 16 | 普通・早熟 |
| ドラゴンキッズ | 7 | 88 | 30 | 41 | 防御・晩成 |
| パペットマン | 7 | 55 | 38 | 22 | 防御・早熟 |
| ベホマスライム | 5 | 61 | 28 | 28 | 防御・晩成 |
| ミミック | 4 | 59 | 22 | 18 | 攻撃・晩成 |
| どくやずきん | 3 | 65 | 19 | 29 | 防御・晩成 |
| ドラゴスライム | 3 | 45 | 29 | 22 | 防御・早熟 |
| ベビーニュート | 3 | 35 | 17 | 25 | 防御・晩成 |
| キラープラスター | 2 | 143 | 57 | 58 | 防御・晩成 |
| ぐんたいあり | 2 | 48 | 10 | 17 | 防御・晩成 |
| しびれマイマイ | 2 | 32 | 19 | 20 | 防御・晩成 |
| シャドーナイト | 2 | 56 | 21 | 20 | 防御・晩成 |
| タップペンギー | 2 | 35 | 18 | 17 | 防御・早熟 |
| バブリン | 2 | 100 | 35 | 18 | 守備・特殊 |
| プチファイター | 2 | 43 | 13 | 20 | 防御・晩成 |
| ポムポムボム | 2 | 200 | 55 | 32 | 守備・特殊 |
| あくましんかん | 1 | 48 | 22 | 15 | 攻撃・晩成 |
| うごくせきぞう | 1 | 42 | 20 | 22 | 攻撃・晩成 |
| モコモン | 1 | 33 | 17 | 16 | 防御・早熟 |
| コロヒーロー | 1 | 34 | 9 | 14 | 防御・晩成 |
| コロプリースト | 1 | 35 | 11 | 14 | 防御・晩成 |
| じごくのつかい | 1 | 44 | 22 | 17 | 攻撃・晩成 |
| スカイフロッグ | 1 | 38 | 9 | 10 | 攻撃・晩成 |
| ストローマウス | 1 | 19 | 12 | 13 | 防御・早熟 |
| デビルアンカー | 1 | 45 | 16 | 11 | 普通・早熟 |
| テンツク | 1 | 35 | 17 | 19 | 防御・晩成 |
| ドラキー | 1 | 7 | 5 | 2 | 普通・早熟 |
| プチヒーロー | 1 | 35 | 10 | 15 | 防御・晩成 |
| プチプリースト | 1 | 33 | 10 | 14 | 防御・晩成 |
| ブラウニー | 1 | 25 | 14 | 17 | 普通・早熟 |
| メガザルロック | 1 | 35 | 14 | 9 | 防御・早熟 |
| メラリザード | 1 | 90 | 29 | 27 | 防御・晩成 |
| メトロゴースト | 9 | 67 | 39 | 34 | 防御・早熟 |
| スライムブレス | 8 | 57 | 38 | 26 | 防御・早熟 |
| どぐう戦士 | 4 | 141 | 45 | 65 | 防御・晩成 |
| ゴールデンスライム | 1 | 132 | 50 | 50 | 攻撃・特殊 |
| 情報提供モンスター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | LV | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 成長タイプ | 情報提供者 |
| コロマージ | 4 | 56 | 16 | 31 | 防御・晩成 | あやしいシャドーさん |
| プチマージ | - | - | - | - | 防御・晩成 | あやしいシャドーさん |
| これ以外にもいろいろモンスターを知ってるぞ!て人は情報提供掲示板へ!! |
| もどる |