| 共通スキル(攻撃) | |
| スキル名 | 説明 |
| チャージ | 体当たりで敵にダメージを与える |
| エリアル | 上空の敵に対して効果的な技を繰り出す |
| クリティカル | 一定の確率で、敵のHPとMPに致命傷を与える |
| スタン | 一定確率で敵を気絶に追い込む |
| フィアー | 一定確率で敵を恐怖に陥れて、攻撃頻度を低下させる |
| ドレイン | 一定確率で敵のガッツ値を大きく減少させる |
| ゲットアイテム | ダウン時に、ときおりアイテムを落とさせる |
| HPダメージアップ | HPへのダメージが増加する |
| MPダメージアップ | MPへのダメージが増加する |
| スタミナアップ | ガッツの減少値が低下する |
| ダブルアップ | HP、MPへのダメージがいずれも上昇する |
| 共通スキル(補助) | |
| スキル名 | 説明 |
| ガードレス | ダメージを受けた際にも怯まなくなる |
| コモンアタックスペル | ファイアボルト、アイスニードル、アースグレイブが使えるようになる |
| コモンサポートスペル | ヒーリング、アンチドート、サイレンスが使えるようになる |
| レトロヒール | 待機していると徐々にHPが回復していく |
| クリティカルHP | 一定確率で敵のHPに致命傷を与える |
| クリティカルMP | 一定確率で敵のMPに致命傷を与える |
| Gutsエクステンション | 一定確率で、ガッツ値が最大まで瞬時に回復する |
| ファーストエイド | HPダメージを受けた時、一定確率でHPが回復する |
| ラッキースター | ダメージを受けた時、一定確率でヒートアップゲージが上昇する |
| フェイト | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| ブレイズソード(小) | S・L | 4 | 10 | - | 2 | 剣に炎の力を一定時間付与する |
| ブレイズソード(大) | S・L | 4 | 37 | - | 30 | 剣に炎の力を一定時間付与する |
| ブレード・リアクター(小) | S・L | 4 | 20 | 2 | - | 光速剣。熟練度の上昇で攻撃回数が増加 |
| ブレード・リアクター(大) | S・L | 4 | 47 | 300 | - | 光速剣。熟練度の上昇で攻撃回数が増加 |
| リフレクト・ストライフ(小) | S・L | 2 | 10 | 2 | - | 素早いサイドステップからの蹴り |
| リフレクト・ストライフ(大) | S・L | 2 | 37 | 300 | - | 素早いサイドステップからの蹴り |
| アイシクル・エッジ(小) | S・L | 4 | 10 | - | 12 | 剣に氷の力を一定時間付与する |
| アイシクル・エッジ(大) | S・L | 4 | 37 | - | 36 | 剣に氷の力を一定時間付与する |
| ライトニング・バインド(小) | S・L | 6 | 10 | - | 15 | 剣に雷の力を一定時間付与する |
| ライトニング・バインド(大) | S・L | 6 | 37 | - | 45 | 剣に雷の力を一定時間付与する |
| ショットガン・ボルト(小) | S・L | 4 | 35 | 20 | - | 近距離用の炸裂弾を叩き込む |
| ショットガン・ボルト(大) | S・L | 4 | 62 | 600 | - | 近距離用の炸裂弾を叩き込む |
| ヴァーティカル・エアレイド(小) | S・L | 8 | 40 | 200 | - | 空中に飛び上がり、上空から攻撃する |
| ヴァーティカル・エアレイド(大) | S・L | 8 | 67 | 900 | - | 空中に飛び上がり、上空から攻撃する |
| ディバイン・ウェポン(小) | S・L | 8 | 10 | - | 50 | 剣に聖なる力を一定時間付与する |
| ディバイン・ウェポン(大) | S・L | 8 | 80 | - | 250 | 剣に聖なる力を一定時間付与する |
| ストレイヤー・ヴォイド(小) | S・L | 8 | 30 | 200 | - | その場から消滅後、敵のそばに出現して斬りつける |
| ストレイヤー・ヴォイド(大) | S・L | 8 | 70 | 900 | - | その場から消滅後、敵のそばに出現して斬りつける |
| イセリアル・ブラスト(小) | S・L | 8 | 70 | 300 | - | 超波動を放射し、敵にダメージを与える |
| イセリアル・ブラスト(大) | S・L | 8 | 90 | 900 | - | 超波動を放射し、敵にダメージを与える |
| ソフィア | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| ファイボルト(小) | S・L | 3 | 20 | - | 5 | 火炎弾で敵を攻撃する |
| ファイアボルト(メニュー) | - | - | 20 | - | 5 | 火炎弾で敵を攻撃する |
| アイスニードル(小) | S | 3 | 20 | - | 5 | 無数の鋭い氷塊を飛ばして敵を攻撃する |
| アイスニードル(メニュー) | - | - | 20 | - | 5 | 無数の鋭い氷塊を飛ばして敵を攻撃する |
| アースグレイブ(小) | S | 5 | 20 | - | 5 | 巨大な岩の槍を発生させて敵を攻撃する |
| アースグレイブ(メニュー) | - | - | 20 | - | 5 | 巨大な岩の槍を発生させて敵を攻撃する |
| ライトニングブラスト(小) | S・L | 4 | 20 | - | 5 | 電撃で敵を攻撃する |
| ライトニングブラスト(メニュー) | - | - | 20 | - | 5 | 電撃で敵を攻撃する |
| プレス(メニュー) | - | - | 20 | - | 15 | 巨大なオブジェを落下させて、敵を押しつぶす |
| サンダーフレア(大) | S・L | 4 | 72 | - | 100 | 電磁場を発生させて敵を焼き尽くす |
| サンダーフレア(メニュー) | - | - | 40 | - | 20 | 電磁場を発生させて敵を焼き尽くす |
| ディープフリーズ(大) | S | 5 | 72 | - | 250 | 周囲に冷気を発生させて敵を凍らせる |
| ディープフリーズ(メニュー) | - | - | 40 | - | 50 | 周囲に冷気を発生させて敵を凍らせる |
| ロックレイン(大) | S・L | 5 | 72 | - | 250 | 巨大な岩を落下させて敵を押しつぶす |
| ロックレイン(メニュー) | - | - | 40 | - | 50 | 巨大な岩を落下させて敵を押しつぶす |
| レイ(大) | S・L | 6 | 87 | - | 250 | 無数のレーザー光線で敵を攻撃する |
| レイ(メニュー) | - | - | 50 | - | 50 | 無数のレーザー光線で敵を攻撃する |
| グレムリンレアー(小) | S | 6 | 40 | - | 50 | 魔界の邪悪な子悪魔を召喚して、敵を喰いつぶす |
| グレムリンレアー(メニュー) | - | - | 40 | - | 50 | 魔界の邪悪な子悪魔を召喚して、敵を喰いつぶす |
| イフリートソード(大) | S | 6 | 72 | - | 250 | 炎の魔人を召喚して敵を攻撃する |
| イフリートソード(メニュー) | - | - | 40 | - | 50 | 炎の魔人を召喚して敵を攻撃する |
| エクスプロージョン(大) | S | 8 | 96 | - | 900 | 超高温の爆炎で火属性の敵すらも葬り去る |
| エクスプロージョン(メニュー) | - | - | 60 | - | 300 | 超高温の爆炎で火属性の敵すらも葬り去る |
| サンダーストラック(大) | S | 8 | 96 | - | 900 | 雷属性の攻撃で敵に大ダメージを与える |
| サンダーストラック(メニュー) | - | - | 60 | - | 300 | 雷属性の攻撃で敵に大ダメージを与える |
| ダークサークル(大) | S・L | 8 | 96 | - | 900 | 敵を異空間に飲み込むサークルを作り出す |
| ダークサークル(メニュー) | - | - | 60 | - | 300 | 敵を異空間に飲み込むサークルを作り出す |
| ブラッドスキュラー(大) | S・L | 8 | 93 | - | 900 | 魔界の大帝を召喚し、敵を消滅させる |
| ブラッドスキュラー(メニュー) | - | - | 60 | - | 300 | 魔界の大帝を召喚し、敵を消滅させる |
| サザンクロス(大) | S・L | 8 | 96 | - | 750 | 聖なる十字架の結界を発生させ、邪悪なものを浄化する |
| サザンクロス(メニュー) | - | - | 70 | - | 150 | 聖なる十字架の結界を発生させ、邪悪なものを浄化する |
| メテオスォーム(小) | S・L | 10 | 80 | - | 200 | 宇宙から無数の隕石を召喚し、敵を打ち倒す |
| メテオスォーム(大) | S・L | 10 | 96 | - | 950 | 宇宙から無数の隕石を召喚し、敵を打ち倒す |
| サイレンス(メニュー) | - | - | 20 | - | 10 | 敵の呪文を封じ込める |
| グラヴィテーション(メニュー) | - | - | 20 | - | 30 | 超重力場を作り出して、敵移動速度を低下させる |
| アシッドレイン(メニュー) | - | - | 20 | - | 15 | 敵全体の防御力を低下させる |
| ヒーリング(メニュー) | - | - | 20 | - | 20 | 味方ひとりのHPを回復する |
| フェアリーライト(メニュー) | - | - | 20 | - | 40 | 味方全体HPを回復する |
| レイズデッド(メニュー) | - | - | 20 | - | 40 | 行動不能となった味方ひとりを復活させる |
| アンチドート(メニュー) | - | - | 20 | - | 10 | 味方ひとりの毒状態を回復する |
| キュアコンディション(メニュー) | - | - | 20 | - | 15 | 味方ひとりの毒・麻痺・石化状態を回復する |
| グロース(メニュー) | - | - | 20 | - | 30 | 味方ひとりの攻撃力を上昇させる |
| プロテクション(メニュー) | - | - | 20 | - | 30 | 味方ひとりの防御力を上昇させる |
| エンゼルフェザー(メニュー) | - | - | 20 | - | 30 | 味方ひとりの全能力を上昇させる |
| リフレクション(メニュー) | - | - | 20 | - | 30 | 呪紋ダメージを半減させる |
| MPエクステンド | 補助 | 3 | - | - | - | MPの最大値が上昇する |
| クイックチャージ | 補助 | 3 | - | - | - | 詠唱時間が1/2になる |
| スフレ | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| フローズン・ダガー(小) | S・L | 4 | 10 | 2 | - | 空中に発生した四本の氷の刃で敵を切り刻む |
| フローズン・ダガー(大) | S・L | 4 | 47 | 300 | - | 空中に発生した四本の氷の刃で敵を切り刻む |
| シャイニング・ダンス(小) | S・L | 6 | 15 | 5 | - | 一定範囲の仲間の攻撃力を上げる |
| シャイニング・ダンス(大) | S・L | 6 | 52 | 25 | - | 一定範囲の仲間の攻撃力を上げる |
| プリズミック・ダンス(小) | S・L | 6 | 15 | 5 | - | 一定範囲の味方のHPを回復する |
| プリズミック・ダンス(大) | S・L | 6 | 52 | 25 | - | 一定範囲の味方のHPを回復する |
| マジカル・ダンス(小) | S・L | 6 | 15 | 5 | - | 一定範囲の味方のMPを回復する |
| マジカル・ダンス(大) | S・L | 6 | 52 | 25 | - | 一定範囲の味方のMPを回復する |
| パニック・ダンス(小) | S・L | 6 | 15 | 5 | - | 一定範囲の敵の方向感覚を狂わせる |
| パニック・ダンス(大) | S・L | 6 | 52 | 25 | - | 一定範囲の敵の方向感覚を狂わせる |
| フェアリー・アーツ(小) | S・L | 6 | 20 | 8 | - | 楽園の小粋な妖精を召喚する |
| フェアリー・アーツ(大) | S・L | 6 | 57 | 500 | - | 楽園の小粋な妖精を召喚する |
| ビヨーンド・ルアー(小) | S・L | 2 | 10 | 5 | - | マジックルアーによる攻撃 |
| ビヨーンド・ルアー(大) | S・L | 2 | 47 | 500 | - | マジックルアーによる攻撃 |
| ドキューン・ブラスト(小) | S・L | 4 | 15 | 4 | - | 超速度の衝撃弾を発射し、敵を攻撃する |
| ドキューン・ブラスト(大) | S・L | 4 | 52 | 800 | - | 超速度の衝撃弾を発射し、敵を攻撃する |
| パパパ・スプラッシュ(小) | S・L | 4 | 20 | 6 | - | 自分の周囲に衝撃波を発生させる |
| パパパ・スプラッシュ(大) | S・L | 4 | 57 | 900 | - | 自分の周囲に衝撃波を発生させる |
| ドリーム・コンボ(小) | S・L | 8 | 25 | 10 | - | 連続攻撃で敵にダメージを与える |
| ドリーム・コンボ(大) | S・L | 8 | 62 | 900 | - | 連続攻撃で敵にダメージを与える |
| クリフ | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| マイト・ディスチャージ(小) | S・L | 4 | 13 | 10 | - | 近距離にエネルギー波を発生させる |
| マイト・ディスチャージ(大) | S・L | 4 | 55 | 400 | - | 近距離にエネルギー波を発生させる |
| マイト・ハンマー(小) | S・L | 4 | 10 | 15 | - | 両手を組んで上から叩き降ろす攻撃 |
| マイト・ハンマー(大) | S・L | 4 | 52 | 300 | - | 両手を組んで上から叩き降ろす攻撃 |
| バースト・タックル(小) | S・L | 6 | 12 | 20 | - | 炎のオーラをまとった体当たり |
| バースト・タックル(大) | S・L | 6 | 54 | 400 | - | 炎のオーラをまとった体当たり |
| カーレント・ナックル(小) | S・L | 6 | 9 | 10 | - | 腕を利用した連続技でダメージを与える |
| カーレント・ナックル(大) | S・L | 6 | 51 | 300 | - | 腕を利用した連続技でダメージを与える |
| エリアル・レイド(小) | S・L | 4 | 12 | 80 | - | 空中から目標に向かって強襲する |
| エリアル・レイド(大) | S・L | 4 | 54 | 400 | - | 空中から目標に向かって強襲する |
| フラッシュチャリオット(小) | S・L | 6 | 8 | 200 | - | 目にも止まらぬ速さでパンチを連続で繰り出す |
| フラッシュチャリオット(大) | S・L | 6 | 50 | 800 | - | 目にも止まらぬ速さでパンチを連続で繰り出す |
| ビーン・バッガー(小) | S・L | 6 | 12 | 300 | - | 連続でアッパーを繰り出し、敵を空中に放り投げる |
| ビーン・バッガー(大) | S・L | 6 | 54 | 900 | - | 連続でアッパーを繰り出し、敵を空中に放り投げる |
| アクロバット・ローカス(小) | S・L | 6 | 10 | 400 | - | アクロバティックな動きをしながら、連続パンチを叩く |
| アクロバット・ローカス(大) | S・L | 6 | 52 | 950 | - | アクロバティックな動きをしながら、連続パンチを叩く |
| インフィニティ・アーツ(小) | S・L | 8 | 12 | 500 | - | 蹴り技を用いた連続攻撃を行う |
| インフィニティ・アーツ(大) | S・L | 8 | 54 | 950 | - | 蹴り技を用いた連続攻撃を行う |
| マックス・エクステンション(小) | S・L | 8 | 15 | 900 | - | 波動系の技で一撃必殺の大ダメージを与える |
| マックス・エクステンション(大) | S・L | 8 | 95 | 950 | - | 波動系の技で一撃必殺の大ダメージを与える |
| ネル | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| 訃霞(小) | S・L | 2 | 10 | 3 | - | 前方に毒性の煙幕を張る |
| 訃霞(大) | S・L | 2 | 52 | 300 | - | 前方に毒性の煙幕を張る |
| 肢閃刀(小) | S・L | 4 | 20 | 5 | - | 前方に細長い衝撃波を発生させる |
| 肢閃刀(大) | S・L | 4 | 62 | 300 | - | 前方に細長い衝撃波を発生させる |
| 影祓い(小) | S・L | 2 | 10 | 5 | - | 超低空を飛ぶ衝撃波を発生させ、敵を転倒させる |
| 影祓い(大) | S・L | 2 | 52 | 300 | - | 超低空を飛ぶ衝撃波を発生させ、敵を転倒させる |
| 雷煌破(小) | S・L | 4 | 20 | 40 | - | 大刀を構えて、剣先から放った電光でダメージを与える |
| 雷煌破(大) | S・L | 4 | 62 | 900 | - | 大刀を構えて、剣先から放った電光でダメージを与える |
| 風陣(小) | S・L | 3 | 30 | 80 | - | 自分の周囲に一定時間竜巻を発生させる |
| 風陣(大) | S・L | 3 | 72 | 600 | - | 自分の周囲に一定時間竜巻を発生させる |
| 凍牙(小) | S・L | 4 | 40 | 30 | - | 氷のくないを同時に三本投げる |
| 凍牙(大) | S・L | 4 | 62 | 400 | - | 氷のくないを同時に三本投げる |
| 黒鷹旋(小) | S・L | 4 | 30 | 40 | - | 大刀をブーメランのように投げる |
| 黒鷹旋(大) | S・L | 4 | 72 | 800 | - | 大刀をブーメランのように投げる |
| 鏡面刹(小) | S・L | 8 | 40 | 100 | - | 小太刀による連続攻撃でダメージを与える |
| 鏡面刹(大) | S・L | 8 | 85 | 900 | - | 小太刀による連続攻撃でダメージを与える |
| 封神醒雷破(小) | S・L | 8 | 40 | 160 | - | 電光を放ち、敵に大ダメージを与える |
| 封神醒雷破(大) | S・L | 8 | 95 | 900 | - | 電光を放ち、敵に大ダメージを与える |
| 裏桜花炸光(小) | S・L | 6 | 25 | 200 | - | 羅刹のごとき猛攻で敵を滅殺する最終奥義 |
| 裏桜花炸光(大) | S・L | 6 | 67 | 950 | - | 羅刹のごとき猛攻で敵を滅殺する最終奥義 |
| ロジャー | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| ヒート・アックス | S・L | 2 | 10 | 10 | - | オーラを発し、巨大化した斧で切りつける |
| ヒート・アックス | S・L | 2 | 52 | 300 | - | オーラを発し、巨大化した斧で切りつける |
| タレル・マイン | S・L | 4 | 15 | 10 | - | 移動中に自動的に地雷を撒いていく |
| タレル・マイン | S・L | 4 | 57 | 400 | - | 移動中に自動的に地雷を撒いていく |
| ヒート・ウィップ | S・L | 2 | 12 | 15 | - | 隠し持った電磁鞭で攻撃し、敵を引き寄せる |
| ヒート・ウィップ | S・L | 2 | 54 | 500 | - | 隠し持った電磁鞭で攻撃し、敵を引き寄せる |
| ストリーム・アタック | S・L | 4 | 15 | 40 | - | 拡散粒子法やバズーカ砲を用いた連続攻撃 |
| ストリーム・アタック | S・L | 4 | 57 | 800 | - | 拡散粒子法やバズーカ砲を用いた連続攻撃 |
| エクス・アーム | S・L | 4 | 15 | 30 | - | ツメのついた腕が伸び、敵を攻撃する |
| エクス・アーム | S・L | 4 | 57 | 400 | - | ツメのついた腕が伸び、敵を攻撃する |
| ラスト・ディッチ | S・L | 4 | 20 | 50 | - | 頭から突っ込む体当たりを仕掛ける |
| ラスト・ディッチ | S・L | 4 | 62 | 400 | - | 頭から突っ込む体当たりを仕掛ける |
| ジーク・ビーム | S・L | 6 | 20 | 200 | - | ヘルメットからビームを発射する |
| ジーク・ビーム | S・L | 6 | 62 | 600 | - | ヘルメットからビームを発射する |
| トライ・ファンネル | S・L | 6 | 30 | 300 | - | 三機の飛行蟲を呼び出し、個々に攻撃を加える |
| トライ・ファンネル | S・L | 6 | 72 | 800 | - | 三機の飛行蟲を呼び出し、個々に攻撃を加える |
| カノン・シールド | S・L | 8 | 40 | 200 | - | 防御力を上昇させると同時に、ミサイルを超連射する |
| カノン・シールド | S・L | 8 | 95 | 900 | - | 防御力を上昇させると同時に、ミサイルを超連射する |
| スター・フォール | S・L | 8 | 50 | 500 | - | 宇宙から謎の物体を呼び寄せ、敵の頭上に落下させる |
| スター・フォール | S・L | 8 | 92 | 900 | - | 宇宙から謎の物体を呼び寄せ、敵の頭上に落下させる |
| マリア | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| エイミング・デバイス(小) | S・L | 2 | 28 | - | 2 | 可視レーザーサイトによるサイティング攻撃 |
| エイミング・デバイス(大) | S・L | 2 | 75 | - | 15 | 可視レーザーサイトによるサイティング攻撃 |
| プルート・ホーン(小) | S・L | 2 | 30 | 10 | - | 拡散レーザーで敵全体を攻撃する |
| プルート・ホーン(大) | S・L | 2 | 75 | 400 | - | 拡散レーザーで敵全体を攻撃する |
| レーザー・エミッション(小) | S・L | 4 | 30 | 100 | - | レーザーで横になぎ払う、一定範囲内の敵にダメージ |
| レーザー・エミッション(大) | S・L | 4 | 75 | 400 | - | レーザーで横になぎ払う、一定範囲内の敵にダメージ |
| クレッセント・ローカス(小) | S・L | 4 | 30 | 50 | - | 敵を空中に蹴り上げる攻撃 |
| クレッセント・ローカス(大) | S・L | 4 | 55 | 800 | - | 敵を空中に蹴り上げる攻撃 |
| パルス・エミッション(小) | S・L | 4 | 25 | 50 | - | 短いレーザーを一定範囲に連射する |
| パルス・エミッション(大) | S・L | 4 | 75 | 500 | - | 短いレーザーを一定範囲に連射する |
| マグネティック・フィールド(小) | S・L | 6 | 5 | 20 | - | 近距離かつ広範囲に電磁波を放つ |
| マグネティック・フィールド(大) | S・L | 6 | 50 | 200 | - | 近距離かつ広範囲に電磁波を放つ |
| トライデント・アーツ(小) | S・L | 6 | 18 | 60 | - | 蹴りを三回連続でくらわせる |
| トライデント・アーツ(大) | S・L | 6 | 55 | 900 | - | 蹴りを三回連続でくらわせる |
| グラビティ・ビュレット(小) | S・L | 4 | 30 | 300 | - | 飛行速度の遅いエネルギー弾を放つ |
| グラビティ・ビュレット(大) | S・L | 4 | 80 | 900 | - | 飛行速度の遅いエネルギー弾を放つ |
| バースト・エミッション(小) | S・L | 8 | 40 | 200 | - | 極太のレーザーを照射し、敵をなぎ払う |
| バースト・エミッション(大) | S・L | 8 | 95 | 950 | - | 極太のレーザーを照射し、敵をなぎ払う |
| レディエーション・デバイス(小) | S・L | 6 | 50 | 100 | - | 空中に自動攻撃ユニットを発射し、、攻撃させる |
| レディエーション・デバイス(大) | S・L | 6 | 77 | 950 | - | 空中に自動攻撃ユニットを発射し、、攻撃させる |
| アルベル | ||||||
| スキル名 | レンジ | CP | 消費 Guts |
消費 HP |
消費 MP |
説明 |
| 空破斬(小) | S・L | 2 | 5 | 5 | - | 敵に向かって衝撃波を放つ |
| 空破斬(大) | S・L | 2 | 47 | 200 | - | 敵に向かって衝撃波を放つ |
| 衝裂破(小) | S・L | 2 | 15 | 10 | - | 自分の周囲に衝撃波を発生させる |
| 衝裂破(大) | S・L | 2 | 57 | 500 | - | 自分の周囲に衝撃波を発生させる |
| 気功掌(小) | S・L | 4 | 10 | 3 | - | 義手の掌から波動を放つ |
| 気功掌(大) | S・L | 4 | 52 | 300 | - | 義手の掌から波動を放つ |
| 双破斬(小) | S・L | 4 | 20 | 15 | - | 切り上げと切り下ろしの二段攻撃を加える |
| 双破斬(大) | S・L | 4 | 62 | 500 | - | 切り上げと切り下ろしの二段攻撃を加える |
| 吼竜破(小) | S・L | 6 | 20 | 80 | - | 闘気を具現化させた竜のブレスで攻撃する |
| 吼竜破(大) | S・L | 6 | 62 | 600 | - | 闘気を具現化させた竜のブレスで攻撃する |
| 剛魔掌(小) | S・L | 4 | 20 | 120 | - | 掌にオーラをまとい、敵を切り刻む |
| 剛魔掌(大) | S・L | 4 | 62 | 700 | - | 掌にオーラをまとい、敵を切り刻む |
| 魔掌壁(小) | S・L | 6 | 30 | 200 | - | 掌からオーラの壁を作り出し、敵にダメージを与える |
| 魔掌壁(大) | S・L | 6 | 72 | 800 | - | 掌からオーラの壁を作り出し、敵にダメージを与える |
| 魔光閃(小) | S・L | 6 | 10 | 300 | - | 一定範囲の敵からHPを吸い取る |
| 魔光閃(大) | S・L | 6 | 52 | 500 | - | 一定範囲の敵からHPを吸い取る |
| 無限・双破斬(小) | S・L | 6 | 5 | 500 | - | 双破斬系の乱舞技 |
| 無限・双破斬(大) | S・L | 6 | 47 | 900 | - | 双破斬系の乱舞技 |
| 無限・空破斬(小) | S・L | 6 | 5 | 500 | - | 空破斬系の乱舞技 |
| 無限・空破斬(大) | S・L | 6 | 47 | 900 | - | 空破斬系の乱舞技 |