ZAPAnet総合情報局 > 風来のシレンDS攻略Wiki > 死者の谷底 のバックアップ差分(No.43)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*死者の谷底 [#a4f80eda]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 風来のシレンDSの「死者の谷底」を編集するページです。

**ダンジョン概要 [#y2a6f4d4]
|||||c
|>|~初回目的|>|26階以降にいるペケジを救出する|
|>|~クリア後目的|>|50階を目指し、転送の方印から帰還|
|~入口|二面地蔵の谷|~階層|50階以降は無限に続く|
|~道具持込|可|~仲間連込|可|
|~レベル|継続|~クリアマーク|ペケジマーク|

ペケジが迷い込んでしまったので、救出する為に潜ることになる。&br;アイテムがほとんど出現しない上にそのほとんどがギタンであるため、持ち込んだアイテムが生死を分ける。&br;階段に擬態しており、間違えて乗ると本来のワナの効果が発動する「階段のワナ」が存在する。&br;ここにしか自然出現しない強敵(アビスドラゴン、ヘンクツ戦車、ウルトラゲイズ、フォールギャザー、バイオロイド)と、&br;このダンジョンの深層でしか出ないレアな武具(必中の剣、ゲイズの盾、プリズムの盾)が存在する。

**出現条件 [#of82ae9d]

-1.ペケジと2人で山頂の町に行き、バンジージャンプのウワサを聞く。~
ペケジは山頂の町以降でも仲間にできるが、イベントを起こすには山頂の森林(7F側から)町へ入らなければならない。
-2.ペケジと別れ、シレン1人で(9F側から)二面地蔵の谷へ行くと、ブタフータに太った人を連れて来いと言われる。
-3.ペケジと一緒に二面地蔵の谷へ行き、バンジージャンプイベントを行う。飛ばなくてもイベントは進む。 &br;&color(Red){飛ぶとゲームオーバーの可能性有り};
(約10%程度で失敗、アイテムも所持金も全て無くなり宿場に戻る)成功すれば経験値が得られる。
-4.テーブルマウンテンをクリアして、渓谷の宿場の宿の中の老婆と会話しておく。
-5.冒険を終えて渓谷の宿場の宿屋で目覚めると、ペケジの声が聞こえる。
-6.再び冒険を終えて渓谷の宿場の宿屋で目覚めると、再びペケジの声が聞こえ、竹林の村にいた辻占いが訪れてくる。
-7.ニ面地蔵の谷へ行くとイベントが発生し、以降死者の谷底へ行けるようになる。

**攻略 [#g6c6560e]
-・ペケジは26F以降に出現。最深階層は50Fだが階段は存在し、それ以降は何度降りても50Fになる。
-・救出した後のペケジは、会心の一撃を出す最強状態になっている?(未確認)

-・フロア1階層につき1個程度しかアイテムが落ちていない。しかも、そのアイテムは大抵はギタン。
-・店も出現しない。例外として、モンスターハウスには複数のアイテムが落ちている。 
-・そのモンスターハウスも、畠荒らし系モンスターがいると雑草だらけにされてしまうので、排除しておく必要がある。
-・貴重なアイテム(必中の剣、ゲイズの盾、プリズムの盾)は41F以降にしか落ちていません。
&br;・具体的には、41〜45Fに盾、46〜49Fに剣、50Fに両方が落ちています。
&br;・具体的には、41〜45Fに盾、46〜49Fに剣、50Fに両方が落ちています。たまにンバルーンが化けている。

-・偽者の階段(階段の罠)が発生する。 踏んでみて初めて罠の正体が判明する。
-・「ワナ師の腕輪」を装備するか、「めぐすり草」を飲むことで偽階段を看破できる。
-・一時しのぎの杖をモンスターに振れば、本物の階段の上に移動するので、この方法で識別することもできる。
-・モンスターに変身して上に乗ることで、上記のアイテムが無くても確認できる。
-・座標をずらして階段にダッシュして近づいた場合、斜めで止まった場合は本物、上下左右で止まった場合は偽物。&br;・ただし、モンスターハウス内では複数の偽階段が出現するので、一々この方法で調べるのは面倒。
//を使う余裕が無いかもしれません。(らしい→確認。確定情報。)
//&br;&br;&br;-・アイテム持込可能、レベル継続
//貴重なアイテムを確保するためには、畠荒らし系モンスターを

**出現モンスター [#n441cefb]
**出現モンスター [#jd5651d0]
おすすめサイト:[[ドラクエ&パズル『死者の谷底 モンスター分布』:http://miya.s16.xrea.com/siren/ds/dungeon/5sisya.html]]

実際に確認したモンスターを記載しています。
|||||||LEFT:|c
|RIGHT:出現階|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:攻|CENTER:守|CENTER:EXP|CENTER:説明|h
|1-2|エーテルデビル|50|13|8|30||
|1-2|マスターチキン|50|26|12|400||
|1-3|ゲドロ|40|9|7|40||
|1-3|チェインヘッド|50|31|10|200||
|1-3|パコレプキーナ|45|22|12|250||
|1-4|ミストノス|50|16|15|300||
|1-25|''ンバマ''|40|55|20|250||
|1-25|将軍|30|17|11|66||
||将軍ゾンビ|7|8|9|25||
|2-4|ドラゴンヘッド|70|32|15|650|・自身に後続するモンスターが存在する場合、シレンの背後に回りこんでくる。|
|2-4|''ドラゴン''|90|40|18|1300|・直線状にいると30ダメージの炎を吹いてくる。&br;・炎は固定ダメージなので、1Fでレベルを上げないと危険。|
|3-5|逃げピータン|5|4|20|15||
|3-6|''スーパーゲイズ''|51|13|9|150||
|3-6|ミノタウロス|55|35|9|400||
|3-6|キラーギャザー|60|40|21|600||
|4-6|''物荒らし''|35|20|16|250|・隣接時、シレンのアイテムを何か1つ雑草に変化させる。&br;・直線状にいるシレンに雑草を投げつけ、持っている壺に混入させる。|
|4-7|カエンポフ|40|13|11|220|・隣接していると30ダメージの炎で攻撃してくる。|
|4-7|''ガンコ戦車''|40|25|17|300|・30ダメージの大砲を撃ってくる。|
|4-7|タイガーウホホ|65|26|17|550||
|5-8|''妖怪にぎり親方''|38|22|15|200||
|5-8|マッドレムラス|60|30|17|800||
|6-10|飛びぴーたん|8|5|30|50||
|7-10|カゲウッチー|40|71|1|300||
|7-10|COLOR(red):ねむり大根|55|22|12|500||
|7-10|ノロージョの母|56|22|13|600||
|7-13|天狗師匠|40|10|9|150||
|8-11|ファントムデビル|50|19|10|150||
|8-11|死神|65|28|9|700||
|9-12|ばくれつウニ|80|13|12|100||
|9-12|''ガイコツまおう''|60|16|14|350||
|9-12|デブーチョ|50|35|13|500||
|9-12|''チタンアーマー''|80|34|16|2000||
|10-13|''スカイドラゴン''|100|45|22|2600|・同じ部屋にいると40ダメージの炎を吹いてくる。&br;・大部屋モンスターハウスでは極めて危険。ドラゴンシールドの能力が欲しいところ。|
|11-14|アイアントド|70|12|12|150||
|11-14|''バババペンペン''|45|21|12|250|・草、巻物、杖のアイテム一つを「電気をおびた道具」に変化させる。&br;・こいつがいるフロアは、転ばぬ先の杖と復活の草を壺に入れて守ろう。|
|11-20|''オドロ''|70|16|12|200||
|12-15|洞窟マムル|5|36|80|800||
|12-15|グレートチキン|60|39|15|1500||
|12-15|エレキロイド|70|39|18|1700||
|13-17|吸引成虫|41|22|15|700||
|15-19|ヴェルギノス|70|26|20|650||
|15-19|ギガヘッド|70|46|13|1200||
|15-19|メガタウロス|90|56|12|1750||
|15-20|パコレプキング|60|31|15|750||
|15-20|COLOR(red):イッテツ戦車|50|35|23|1800|・2倍速行動。40ダメージの大砲を撃ってくる。&br;・パコレプキン系の肉で壁の中にいても平気で砲撃してくる。|
|16-20|ミラージュデビル|50|25|14|400||
|16-20|かすみ仙人|60|26|15|1000||
|16-20|ヘルギャザー|90|67|23|1500||
|16-21|ハードレムラス|130|42|18|1600||
|20-24|ゴオオポフ|80|29|20|900|・隣接していると40ダメージの炎で攻撃してくる。|
|20-25|''ハイパーゲイズ''|70|19|13|800||
|20-25|スルードラゴン|80|47|21|1200|・自身に後続するモンスターが存在する場合、シレンの背後に回りこんでくる。|
|20-31|''アークドラゴン''|120|78|26|4000|・同じフロアにいると50ダメージの炎を吹いてくる。&br;・透明になるか壁の中に逃げ込めば、炎の対象外になる。|
|21-25|ふんかウニ|120|19|18|450||
|21-30|COLOR(red):大物荒らし|50|38|24|600|・隣接時、''装備中の道具を含めた''シレンのアイテムを何か1つ雑草に変化させる。&br;・まさに最悪のアイテム破壊モンスター。|
|22-27|タイガーウホーン|80|35|22|1300||
|23-30|デブートン|70|43|17|2100||
|24-30|天狗開祖|55|14|13|400||
|26-35|''ミダレウッチー''|60|100|1|800||
|26-35|''冥王''|77|54|15|3000||
|26-50|''バイオロイド''|80|84|62|2800||
|26-50|''ンバルーン''|50|70|25|600||
|26-50|大将軍|50|31|15|400||
||大将軍ゾンビ|10|15|11|300||
|27-35|隠れぴーたん|10|6|40|300||
|27-35|''ノロージョの婆''|72|31|14|1500||
|28-37|''メタルアーマー''|100|43|21|3600||
|29-33|COLOR(red):みだれ大根|70|44|16|1300||
|30-36|パコレプゴッド|80|38|21|2300||
|30-38&br;45-50|COLOR(red):チドロ|100|24|16|600||
|30-50|''フォールギャザー''|130|93|68|4000||
|31-38|COLOR(red):ガイコツまてん|75|47|19|2000||
|31-40|ミラクルチキン|80|47|18|3200||
|31-50|COLOR(red):妖怪にぎり元締|70|34|24|1500||
|33-50|COLOR(red):ヘンクツ戦車|80|40|68|3500|・2倍速行動。50ダメージの大砲を撃ってくる。&br;・死者の谷底限定種特有の高い防御力も脅威で、三日月刀合成済みでもかなり硬い。|
|34-38|だいふんかウニ|200|34|20|1100||
|34-41|吸引老虫|50|35|19|950||
|35-44|ヘビーレムラス|150|55|23|4200||
|35-50|''ショーパン''|60|28|35|400||
|36-40|COLOR(red):ゴゴゴペンペン|80|34|24|1100|・草、巻物、杖、壺のアイテム一つを「電気をおびた道具」に変化させる。&br;・防御手段はないので、やられる前にやるしかない。|
|36-43|デスヘッド|100|77|17|3000||
|36-50|''ローグトド''|100|17|17|400|・シレンの持っているアイテムを盗む。装備中のアイテムを優先して盗む。&br;・''盗んだ後はフロアから消える''ため、盗まれたアイテムは絶対に取り戻せない。&br;・トドの盾を合成済みなら安全だが、チドロの印消しには注意。|
|38-50|''もや仙人''|70|45|26|2200||
|38-50|ギガタウロス|120|71|16|4200||
|39-50|COLOR(red):アビスドラゴン|150|108|75|7000|・同じフロアにいると60ダメージの炎を吹いてくる。最強クラスのモンスター。&br;・ステータスの高さも凄まじいので、倒せそうにないなら無視したほうがいいかも。|
|40-50|''ウルトラゲイズ''|90|61|46|2000||
|41-47|''デブーゴン''|90|52|22|3500||
|44-50|''タイガーウボッホ''|100|51|29|2400||
|44-50|ふくりゅう|110|64|27|3800|・自身に後続するモンスターが存在する場合、シレンの背後に回りこんでくる。|
|45-50|アストラルデビル|50|31|18|700||
|45-50|ギタンマムル|6|60|140|2000||
|46-50|ソードゲータ|100|45|16|2800||

**階層別出現モンスター [#n441cefb]
実際に出現を確認できたモンスターを記載しています。

|階数|出現モンスター|h
|1F|エーテルデビル、ゲドロ、将軍、チェインヘッド、パコレプキーナ、マスターチキン、ミストノス、ンバマ|
|2F|エーテルデビル、ゲドロ、将軍、チェインヘッド、ドラゴン、ドラゴンヘッド、パコレプキーナ、マスターチキン、ミストノス|
|3F|キラーギャザー、ゲドロ、将軍、スーパーゲイズ、チェインヘッド、ドラゴン、ドラゴンヘッド、逃げピータン、パコレプキーナ、ミストノス、ミノタウロス、ンバマ|
|4F|カエンポフ、ガンコ戦車、キラーギャザー、将軍、スーパーゲイズ、タイガーウホホ、ドラゴン、ドラゴンヘッド、ミストノス、ミノタウロス、物荒らし|
|5F|カエンポフ、ガンコ戦車、キラーギャザー、将軍、スーパーゲイズ、タイガーウホホ、マッドレムラス、ミノタウロス、物荒らし、妖怪にぎり親方|
|6F|カエンポフ、ガンコ戦車、キラーギャザー、将軍、スーパーゲイズ、タイガーウホホ、飛びぴーたん、マッドレムラス、ミノタウロス、物荒らし、妖怪にぎり親方|
|7F|カエンポフ、カゲウッチー、ガンコ戦車、将軍、タイガーウホホ、天狗師匠、ねむり大根、ノロージョの母、マッドレムラス、妖怪にぎり親方|
|8F|カゲウッチー、死神、将軍、天狗師匠、ねむり大根、ノロージョの母、ファントムデビル、マッドレムラス、妖怪にぎり変化、ンバマ、フォールギャザー|
|9F|ガイコツまおう、カゲウッチー、死神、将軍、チタンアーマー、天狗師匠、ねむり大根、ノロージョの母、ばくれつウニ、ファントムデビル|
|10F|ガイコツまおう、カゲウッチー、死神、スカイドラゴン、チタンアーマー、デブーチョ、天狗師匠、飛びぴーたん、ねむり大根、ノロージョの母、ばくれつウニ、ファントムデビル、ンバマ|
|11F|オドロ、ガイコツまおう、死神、将軍、スカイドラゴン、チタンアーマー、デブーチョ、天狗師匠、ばくれつウニ、バババペンペン、ファントムデビル|
|12F|エレキロイド、オドロ、ガイコツまおう、グレートチキン、将軍、スカイドラゴン、チタンアーマー、デブーチョ、天狗師匠、洞窟マムル、ばくれつウニ、バババペンペン|
|13F|アイアントド、エレキロイド、オドロ、吸引成虫、グレートチキン、将軍、スカイドラゴン、天狗師匠、洞窟マムル、バババペンペン|
|14F|アイアントド、エレキロイド、オドロ、吸引成虫、グレートチキン、将軍、洞窟マムル、バババペンペン|
|15F|イッテツ戦車、ヴェルギノス、エレキロイド、オドロ、ギガヘッド、吸引成虫、グレートチキン、将軍、洞窟マムル、パコレプキング、メガタウロス|
|16F|イッテツ戦車、ヴェルギノス、オドロ、かすみ仙人、ギガヘッド、吸引成虫、将軍、ハードレムラス、パコレプキング、ヘルギャザー、ミラージュデビル、メガタウロス|
|17F|イッテツ戦車、ヴェルギノス、オドロ、ギガヘッド、吸引成虫、将軍、ハードレムラス、パコレプキング、ヘルギャザー、ミラージュデビル、メガタウロス|
|18F|イッテツ戦車、ヴェルギノス、オドロ、かすみ仙人、ギガヘッド、将軍、ハードレムラス、パコレプキング、ヘルギャザー、ミラージュデビル、メガタウロス|
|19F|イッテツ戦車、ヴェルギノス、オドロ、ギガヘッド、将軍、ハードレムラス、パコレプキング、ヘルギャザー、ミラージュデビル、メガタウロス|
|20F|アークドラゴン、イッテツ戦車、オドロ、ゴオオポフ、将軍、スルードラゴン、ハードレムラス、ハイパーゲイス、パコレプキング、ンバマ|
|21F|アークドラゴン、大物荒らし、ゴオオポフ、将軍、スルードラゴン、ハードレムラス、ハイパーゲイス、ふんかウニ|
|22F|アークドラゴン、大物荒らし、ゴオオポフ、将軍、スルードラゴン、タイガーウホーン、ハイパーゲイス|
|23F|アークドラゴン、大物荒らし、将軍、スルードラゴン、タイガーウホーン、デブートン、ハイパーゲイス、ふんかウニ|
|24F|アークドラゴン、大物荒らし、ゴオオホプ、スルードラゴン、タイガーウホーン、デブートン、ハイパーゲイス、ふんかウニ|
|25F|アークドラゴン、大物荒らし、将軍、スルードラゴン、タイガーウホーン、デブートン、ハイポーゲイス|
|26F|アークドラゴン、大物荒らし、大将軍、タイガーウホーン、デブートン、天狗開祖、バイオロイド、ミダレウッチー、冥王|
|27F|アークドラゴン、タイガーウホーン、デブートン、天狗開祖、ノロージョの婆、バイオロイド、ミダレウッチー、冥王|
|28F|アークドラゴン、大物荒らし、大将軍、デブートン、天狗開祖、ノロージョの婆、バイオロイド、ミダレウッチー、冥王、メタルアーマー|
|29F|アークドラゴン、隠れぴーたん、大将軍、チタンアーマー、デブートン、天狗開祖、ノロージョの婆、バイオロイド、ミダレウッチー、みだれ大根、冥王、メタルアーマー|
|30F|アークドラゴン、大将軍、チドロ、ノロージョの婆、バイオロイド、パコレプゴッド、フォールギャザー、ミダレウッチー、みだれ大根、冥王、メタルアーマー|
|31F|アークドラゴン、ガイコツまてん、隠れぴーたん、大将軍、チドロ、ノロージョの婆、バイオロイド、パコレプゴッド、フォールギャザー、ミダレウッチー、みだれ大根、ミラクルチキン、メタルアーマー、妖怪にぎり元帥|
|32F|ガイコツまてん、大将軍、チドロ、ノロージョの婆、バイオロイド、パコレプゴッド、フォールギャザー、ヘンクツ戦車、ミダレウッチー、みだれ大根、ミラクルチキン、冥王、メタルアーマー、妖怪にぎり元締、ンバルーン|
|33F|ガイコツまてん、隠れぴーたん、大将軍、チドロ、ノロージョの婆、バイオロイド、フォールギャザー、ヘンクツ戦車、ミダレウッチー、みだれ大根、妖怪にぎり元締|
|34F|ガイコツまてん、大将軍、だいふんかウニ、チドロ、ノロージョの婆、バイオロイド、パコレプゴッド、ヘンクツ戦車、ミダレウッチー、ミラクルチキン、冥王、メタルアーマー|
|35F|ガイコツまてん、吸引老虫、ショーパン、大将軍、チドロ、パコレプゴッド、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、ミダレウッチー、ミラクルチキン、妖怪にぎり元締|
|36F|ガイコツまてん、ゴゴゴペンペン、だいふんかウニ、チドロ、デスヘッド、バイオロイド、パコレプゴッド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ミラクルチキン、メタルアーマー、妖怪にぎり元締、ンバルーン|
|37F|ガイコツまてん、吸引老虫、ゴゴゴペンペン、ショーパン、大将軍、だいふんかウニ、チドロ、デスヘッド、バイオロイド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、ミラクルチキン、妖怪にぎり元締|
|38F|ガイコツまてん、吸引老虫、ゴゴゴペンペン、ショーパン、だいふんかウニ、チドロ、バイオロイド、フォールギャザー、ヘンクツ戦車、ミラクルチキン、もや仙人、妖怪にぎり元締|
|39F|アビスドラゴン、吸引老虫、ゴゴゴペンペン、大将軍、デスヘッド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、ミラクルチキン、もや仙人、妖怪にぎり元締、ローグトド|
|40F|アビスドラゴン、ギガタウロス、吸引老虫、ショーパン、大将軍、デスヘッド、バイオロイド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、ミラクルチキン、もや仙人、ンバルーン|
|41F|アビスドラゴン、ギガタウロス、吸引老虫、ショーパン、デスヘッド、デブーゴン、バイオロイド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、もや仙人、ローグトド|
|42F|アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギガタウロス、ショーパン、デスヘッド、デブーゴン、バイオロイド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、もや仙人、妖怪にぎり元帥|
|43F|アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギガタウロス、ショーパン、タイガーウボッホ、大将軍、デスヘッド、デブーゴン、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、もや仙人、妖怪にぎり元締、ローグトド|
|44F|アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギガタウロス、ショーパン、タイガーウボッホ、デブーゴン、バイオロイド、フォールギャザー、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、もや仙人、ンバルーン|
|45F|アビスドラゴン、ウルトラゲイス、ギガタウロス、ギタンマムル、ショーパン、タイガーウボッホ、チドロ、デブーゴン、バイオロイド、フォールギャザー、ふくりゅう、ヘビーレムラス、ヘンクツ戦車、妖怪にぎり元締、ローグトド|
|46F|アストラルデビル、ギガタウロス、ギタンマムル、ショーパン、ソードゲータ、タイガーウボッホ、大将軍、チドロ、バイオロイド、フォールギャザー、ふくりゅう、ヘンクツ戦車、もや仙人、妖怪にぎり元締|
|47F|アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギタンマムル、ソードゲータ、タイガーウボッホ、大将軍、チドロ、デブーゴン、バイオロイド、フォールギャザー、ふくりゅう、ヘンクツ戦車、もや仙人、妖怪にぎり元帥|
|48F|アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギガタウロス、ソードゲータ、タイガーウボッホ、大将軍、バイオロイド、フォールギャザー、ふくりゅう、ヘンクツ戦車、もや仙人、妖怪にぎり元締|
|49F|アストラルデビル、アビスドラゴン、ギガタウロス、ソードゲータ、タイガーウボッホ、大将軍、チドロ、バイオロイド、ふくりゅう、ヘンクツ戦車、もや仙人、妖怪にぎり元締|
|50F|アストラルデビル、アビスドラゴン、ウルトラゲイズ、ギガタウロス、ギタンマムル、ソードゲータ、ショーパン、タイガーウボッホ、大将軍、チドロ、ふくりゅう、バイオロイド、フォールギャザー、ヘンクツ戦車、ミラージュデビル、モヤ仙人、妖怪にぎり元締、ローグトド、ンバルーン|

**出現モンスター(作成中) [#jd5651d0]

//|BGCOLOR(#BFBFBF):RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|c

//|BGCOLOR(#BFBFBF):RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|c
//|50F|||ローグトド|ギガタウロス|もや仙人|アビスドラゴン|ウルトラゲイズ||フォールギャザー|タイガーウボッホ|ふくりゅう|
//|~|妖怪にぎり元締|ヘンクツ戦車|アストラルデビル|ギタンマムル|ソードゲータ|ショーパン|チドロ|バイオロイド|大将軍|ンバルーン||

|RIGHT:出現階|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:攻|CENTER:守|CENTER:EXP|h
|3-5|逃げピータン|5|4|20|15|
|1-3|ゲドロ|40|9|7|40|
|1-25|将軍|30|17|11|66|
||将軍ゾンビ|7|8|9|25|
|1-2|エーテルデビル|50|13|8|30|
|1-3|チェインヘッド|50|31|10|200|
|1-2|マスターチキン|50|26|12|400|
|1-4|ミストノス|50|16|15|300|
|6-10|飛びぴーたん|8|5|30|50|
|3-6|スーパーゲイズ|51|13|9|150|
|4-7|ガンコ戦車|40|25|17|300|
|5-8|妖怪にぎり親方|38|22|15|200|
|1-3|パコレプキーナ|45|22|12|250|
|9-12|ばくれつウニ|80|13|12|100|
|3-6|ミノタウロス|55|35|9|400|
|4-7|カエンポフ|40|13|11|220|
|11-14|バババペンペン|45|21|12|250|
|4-7|タイガーウホホ|65|26|17|550|
|8-11|死神|65|28|9|700|
|9-12|ガイコツまおう|60|16|14|350|
|2-4|ドラゴンヘッド|70|32|15|650|
|5-8|マッドレムラス|60|30|17|800|
|9-12|デブーチョ|50|35|13|500|
|2-4|ドラゴン|90|40|18|1300|
|4-6|物荒らし|35|20|16|250|
|11-14|アイアントド|70|12|12|150|
|7-10|ノロージョの母|56|22|13|600|
|7-10|カゲウッチー|40|71|1|300|
|8-11|ファントムデビル|50|19|10|150|
|1-25|ンバマ|40|55|20|250|
|12-15|洞窟マムル|5|36|80|800|
|7-13|天狗師匠|40|10|9|150|
|9-12|チタンアーマー|80|34|16|2000|
|21-25|ふんかウニ|120|19|18|450|
|15-19|ヴェルギノス|70|26|20|650|
|15-19|ギガヘッド|70|46|13|1200|
|3-6|キラーギャザー|60|40|21|600|
|11-20|オドロ|70|16|12|200|
|7-10|ねむり大根|55|22|12|500|
|13-17|吸引成虫|41|22|15|700|
|15-20|パコレプキング|60|31|15|750|
|20-25|ハイパーゲイズ|70|19|13|800|
|20-25|スルードラゴン|80|47|21|1200|
|16-20|かすみ仙人|60|26|15|1000|
|12-15|グレートチキン|60|39|15|1500|
|10-13|スカイドラゴン|100|45|22|2600|
|30-38|チドロ|100|24|16|600|
|21-30|大物荒らし|50|38|24|600|
|16-21|ハードレムラス|130|42|18|1600|
|22-27|タイガーウホーン|80|35|22|1300|
|15-19|メガタウロス|90|56|12|1750|
|26-35|冥王|77|54|15|3000|
|26-50|ンバルーン|50|70|25|600|
|45-50|ギタンマムル|6|60|140|2000|
|15-20|イッテツ戦車|50|35|23|1800|
|23-30|デブートン|70|43|17|2100|
|27-35|隠れぴーたん|10|6|40|300|
|31-38|ガイコツまてん|75|47|19|2000|
|16-20|ミラージュデビル|50|25|14|400|
|27-35|ノロージョの婆|72|31|14|1500|
|12-15|エレキロイド|70|39|18|1700|
|20-24|ゴオオポフ|80|29|20|900|
|16-20|ヘルギャザー|90|67|23|1500|
|26-50|大将軍|50|31|15|400|
||大将軍ゾンビ|10|15|11|300|
|36-40|ゴゴゴペンペン|80|34|24|1100|
|36-43|デスヘッド|100|77|17|3000|
|28-37|メタルアーマー|100|43|21|3600|
|24-30|天狗開祖|55|14|13|400|
|31-40|ミラクルチキン|80|47|18|3200|
|26-35|ミダレウッチー|60|100|1|800|
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

*コメント [#a9725041]

#comment(noname)

風来のシレンDS攻略Wiki トップページに戻る