ZAPAnet総合情報局 > 風来のシレンDS攻略Wiki > 掛軸裏の洞窟 のバックアップソース(No.28)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*掛軸裏の洞窟 [#sdc6b000]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 風来のシレンDSの「掛軸裏の洞窟」を編集するページです。

**攻略 [#x5f0bf2b]

-ガイバライベント、ナオキイベントをこなした後に竹林の村を訪れると食神のほこら、山頂の町のガイバラの屋敷を訪れると掛軸裏の洞窟発生イベントが起き、以降食神のほこら、掛軸裏の洞窟へ行けるようになる。
-SFCと仕様が大分異なる。レベル、旅仲間は良いが、肝心な経験値の仕様が悪い方向に変わっているため、素潜りの難度は上がっている。
-罠を使わず、敵を殴り殺した場合、経験値は1で固定。
-ただし、ワナ師の腕輪を外した状態で倒すと通常通りの経験値がもらえる。
-敵を罠に掛けると、敵に倍率が表示される。連続で罠に掛けると倍率が上がっていき、それが経験値の獲得率となる。但し、数ターンで倍率は無くなる。一つの罠で殺したのでは経験値はほとんど入らない。
-旅仲間は食神のほこら程推奨できるものではないが、わざと敵をレベルアップさせ、罠で倍率をかけて倒せば経験値が一気に入る。ただ、狙うのは難しい。

|~目的|1.ダンジョンに入っていってしまったガイバラを救出する&br;2.99Fを目指す|
|~階数|1.ガイバラが出現するのは16F以降&br;2.総数99F|
|~レベル持ち越し|できる(テーブルマウンテンのレベルを継続する)|
|~アイテム持込|できない|
|~旅仲間連れ込み|連れて行ける|
|~引き返しの有無|ガイバラに話しかけて戻る以外無し。|
|~ごほうび|所持品をそのまま持ち帰れるのでワナ師の腕輪が持ち帰れる。また、ガイバラから壷を一つ貰える。|
+以下に編集者の独断と偏見のメモを記します。
-ワナの効果は罠の項を参照されたい。
-倍率は20まで上がり、20になると以降ワナにかからない。
-フロアに設置したワナは何回か敵がかかると消える。
-フロアに落ちているワナは何回敵がかかっても消えない。
-壁に隣接して壁方向に吹き飛ばしのワナが向けられていたら、何度も踏み続ける事になるため、1ターンで簡単に倍率を稼げる。
-一方通行のワナを2個向かい合わせ方向に設置すると消えるまでは倍率を稼げる。
-クリア直前になったら、ワナの巻物を使い出来るだけワナを持って帰る。壊れたワナを20個まとめて渡すと白紙の巻物を貰える。(もっと少なくても良いかも知れないが試していない。)
**出現アイテム [#fd9072ca]
|~剣|長巻、どうたぬき、こん棒、つるはし、カタナ、ミノタウロスの斧(敵)|
|~盾|皮甲の盾、木甲の盾、青銅甲の盾、鉄甲の盾、重装の盾、トドの盾、地雷ナバリの盾、バトルカウンター、ドラゴンシールド(店)|
|~矢|木の矢、鉄の矢(店)、銀の矢(店)|
|~草・種|薬草(拾・店)、弟切草、命の草、ちからの草、毒消し草、毒草(敵)|
|~腕輪|ワナ師の腕輪|
|~杖|場所がえの杖、加速の杖、かなしばりの杖、ふきとばしの杖、痛み分け|
|~巻物|モンスターハウスの巻物、ワナがけの巻物、自爆の巻物、大部屋の巻物、天の恵みの巻物、連鎖の巻物、あかりの巻物、白紙の巻物、識別の巻物、地の恵みの巻物、メッキの巻物(店)、おはらいの巻物、ワナの巻物|
|~壷|やりすごしの壷、変化の壷、保存の壷、背中の壷|
|~食料|大きなおにぎり(店、敵)、おにぎり(店、敵)、くさったおにぎり(罠)|


**出現モンスター [#b38c00bf]
実際に確認したモンスター追加しています。&br;文字色COLOR(blue):青COLOR(black):は、浮遊系モンスターです。罠にかからないので、注意しましょう!!

|階数|出現モンスター|h
|1F|チンタラ・マムル・妖怪にぎり見習い|
|2F|チンタラ・マムル・妖怪にぎり見習い|
|3F|おばけ大根・ガマラ・チンタラ・ハブーン・妖怪にぎり見習い|
|4F|おばけ大根・ガマラ・畠荒らし・ハブーン・COLOR(blue):ヒーポフCOLOR(black):・ミドロ・妖怪にぎり見習い|
|5F|アイアンヘッド・ガマラ・鬼面武者・畠荒らし・COLOR(blue):ヒーポフCOLOR(black):・ミドロ・妖怪にぎり見習い|
|6F|アイアンヘッド・COLOR(blue):カラカラペンペンCOLOR(black):・鬼面武者・畠荒らし・COLOR(blue):ヒーポフCOLOR(black):・ミドロ|
|7F|アイアンヘッド・ガイコツまどう・COLOR(blue):カラカラペンペンCOLOR(black):・鬼面武者・COLOR(blue):死の使いCOLOR(black):・中チンタラ・兵隊アリ・やみふくろう|
|8F|ガイコツまどう・COLOR(blue):カラカラペンペンCOLOR(black):・ゲイズ・COLOR(blue):死の使いCOLOR(black):・中チンタラ・兵隊アリ・やみふくろう|
|9F|ガイコツまどう・ガマグッチ・ゲイズ・COLOR(blue):死の使いCOLOR(black):・中チンタラ・ぬすっトド・ノロージョ・兵隊アリ・やみふくろう|
|10F|いやしウサギ・きり仙人・ゲイズ・コドモ戦車・中チンタラ・ノロージョ・爆弾うに・COLOR(blue):パコレプキンCOLOR(black):・マムーン|
|11F|いやしウサギ・火炎入道・きり仙人・コドモ戦車・ゲイズ・デブータ・COLOR(blue):パコレプキンCOLOR(black):・デブータ・爆弾ウニ・マムーン|
|12F|火炎入道・キグニ族・きり仙人・ゲイズ・コドモ戦車・COLOR(blue):セルアーマーCOLOR(black):・デブータ爆弾ウニ・COLOR(blue):パコレプキンCOLOR(black):・COLOR(blue):パタパタペンペンCOLOR(black):・マムーン|
|13F|火炎入道・キグニ族・吸引幼虫・きり仙人・くねくねハニー・セルアーマー・デブータ・COLOR(blue):パコレプキンCOLOR(black):・COLOR(blue):パタパタペンペンCOLOR(black):・マムーン|
|14F|いやしウサギ・オヤジ戦車・吸引幼虫・くねくねハニー・ゲドロ・セルアーマー・ドレムラス|
|15F|いやしウサギ・オヤジ戦車・ガイコツまじん・ギャザー・吸引幼虫・くねくねハニー・ゲドロ・COLOR(blue):地獄の使者COLOR(black):・将軍・ドレムラス|
|16F|ガイコツまじん・ギャザー・吸引幼虫・COLOR(blue):地獄の使者COLOR(black):・ゲドロ・サーベルゲータ・将軍・ドレムラス|
|17F|ガイコツまじん・ギャザー・ゲドロ・COLOR(blue):地獄の使者COLOR(black):・将軍・チェインヘッド・ドレムラス・ホノオポフ・マスターチキン|
|18F|ギャザー・将軍・チェインヘッド・ちびタンク・ドレムラス・マスターチキン・みどりトド|
|19F|おおチンタラ・スーパーゲイズ・チェインヘッド・ちびタンク・マスターチキン・ミストノス・みどりトド|
|20F|おおチンタラ・スーパーゲイズ・チェインヘッド・ちびタンク・マスターチキン・ミストノス・みどりトド・ンドゥルー|
|21F|カラクロイド・ガンコ戦車・スーパーゲイズ・シューベル・チェインヘッド・ミストノス・みどりトド・ようまふくろう・ンドゥルー|
|22F|カラクロイド・ガンコ戦車・スーパーゲイズ・チェインヘッド・ノロージョの姉・メンベルス・妖怪にぎり親方|
|23F|おどるポリゴン・カラクロイド・ガンコ戦車・シューベル・ノロージョの姉・COLOR(blue):パコレプキーナCOLOR(black):・みの仙人・ミノタウロス・メンベルス・妖怪にぎり親方|
|24F|ノロージョの姉・COLOR(blue):パコレプキーナCOLOR(black):・みの仙人・ミノタウロス・メンベルス|
|25F|シューベル・タイガーウホホ・みの仙人・ミノタウロス・妖怪にぎり親方・ンドゥルー|
|26F|ガイコツまおう・COLOR(blue):死神COLOR(black):・タイガーウホホ・COLOR(blue):バババペンペンCOLOR(black):・ミノタウロス|
|27F|ガイコツまおう・COLOR(blue):死神COLOR(black):・タイガーウホホ・デブーチョ・COLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):・ドラゴンヘッド・COLOR(blue):バババペンペンCOLOR(black):・マッドレムラス|
|28F|ガイコツまおう・COLOR(blue):死神COLOR(black):・大将アリ・デブーチョ・COLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):・ドラゴンヘッド・マッドレムラス|
|29F|ガイコツまおう・COLOR(blue):死神COLOR(black):・大将アリ・タイガーウホホ・デブーチョ・COLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):・ドラゴンヘッド・マッドレムラス|
|30F|火炎入道2・キグニ族2・吸引虫・大将アリ・タイガーウホホ・ドラゴンヘッド・なよなよハニー・マッドレムラス|
|31F|火炎入道2・キグニ族・吸引虫・デブーチョ・とくだいチンタラ・ドラゴンヘッド・マッドレムラス|
|32F|火炎入道2・キグニ族2・吸引虫・とくだいチンタラ・COLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):・ドラゴンヘッド・なよなよハニー・マッドレムラス・ンバマ|
|33F|火炎入道2・吸引虫・大将アリ・デブーチョ・とくだいチンタラCOLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):・なよなよハニー・マッドレムラス|
|34F|火炎入道2・キグニ族2・デブーチョ・とくだいチンタラ・なよなよハニー|
|35F|アイアントド・キグニ族2・大将アリ・デブーチョ・とくだいチンタラ・COLOR(blue):ドラゴンCOLOR(black):|
|36F|ヴェルギノス・ギガヘッド・チタンアーマー・ニシキーン|
|37F|ヴェルギノス・ギガヘッド・チタンアーマー・ニシキーン|
|38F|ヴェルギノス・ギガヘッド・チタンアーマー・ニシキーン|
|39F|ヴェルギノス・チタンアーマー・ニシキーン・ファントムデビル|
|40F|ヴェルギノス・ギガヘッド・チタンアーマー・ニシキーン|
|41F|うたうポリゴン・ギガヘッド・スチームロイド・ニシキーン・ノロージョの母・ふんかウニ|
|42F|ギガヘッド・スチームロイド・チタンアーマー・ニシキーン|
|43F|アイアントド・うたうポリゴン・ニシキーン・ノロージョの母|
|44F|うたうポリゴン・ギガヘッド・スチームロイド・チタンアーマー・ニシキーン・ノロージョの母|
|45F|うたうポリゴン・ギガヘッド・スチームロイド・ニシキーン・ノロージョの母・ふんかウニ|
|46F|オドロ・吸引成虫・スルードラゴン・ハイパーゲイズ・パコレプキング|
|47F|オドロ・吸引成虫・スルードラゴン・ねむり大根・パコレプキング|
|48F|オドロ・吸引成虫・スルードラゴン・ねむり大根・ハイパーゲイズ・パコレプキング|
|49F|オドロ・吸引成虫・ねむり大根・ハイパーゲイズ・パコレプキング|
|50F|オドロ・吸引成虫・スルードラゴン・ねむり大根・ハイパーゲイズ・パコレプキング|
|51F|いやしウサギ・オドロ・かすみ仙人・グレートチキン・スルードラゴン・ハードレムラス|
|52F|かすみ仙人・ガマゴン・グレートチキン・スルードラゴン・タイガーウホーン|
|53F|オドロ・スルードラゴン・グレートチキン・タイガーウホーン|
|54F|オドロ・かすみ仙人・グレートチキン・スルードラゴン・ハードレムラス|
|55F|オドロ・かすみ仙人・グレートチキン・スルードラゴン・タイガーウホーン・ハードレムラス|
|56F|大物荒らし・くたくたハニー・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・メガタウロス・タイガーウホーン|
|57F|グレートチキン・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・タイガーウホーン・ハードレムラス・メガタウロス|
|58F|大物荒らし・くたくたハニー・グレートチキン・タイガーウホーン・ベルトーベン・メガタウロス|
|59F|大物荒らし・くたくたハニー・グレートチキン・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・タイガーウホーン・ハードレムラス・ベルトーベン・メガタウロス|
|60F|大物荒らし・くたくたハニー・グレートチキン・タイガーウホーン・ハードレムラス・メガタウロス|
|61F|エレキロイド・大物荒らし・隠れぴーたん・COLOR(blue):冥王COLOR(black):・メガタウロス|
|62F|いやしウサギ・エレキロイド・大物荒らし・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・COLOR(blue):冥王COLOR(black):・メガタウロス|
|63F|いやしウサギ・大物荒らし・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・メガタウロス|
|64F|エレキロイド・大物荒らし・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・COLOR(blue):冥王COLOR(black):・メガタウロス|
|65F|エレキロイド・大物荒らし・COLOR(blue):スカイドラゴンCOLOR(black):・COLOR(blue):冥王COLOR(black):・メガタウロス|
|66F|イッテツ戦車・エレキロイド・大物荒らし・COLOR(blue):ゴオオポフCOLOR(black):・こんとんふくろう・デブートン・ブレイドゲータ|
|67F|イッテツ戦車・エレキロイド・大物荒らし・ブレイドゲータ・COLOR(blue):冥王COLOR(black):|
|68F|ガイコツまてん・いやしウサギ・エレキロイド・大物荒らし・COLOR(blue):ゴオオポフCOLOR(black):・こんとんふくろう・デブートン・ブレイドゲータ・COLOR(blue):冥王COLOR(black):|
|69F|イッテツ戦車・大物荒らし・ガイコツまてん・COLOR(blue):ゴオオポフCOLOR(black):・デブートン・ブレイドゲータ・COLOR(blue):冥王COLOR(black):|
|70F|イッテツ戦車・大物荒らし・エレキロイド・デブートン・ブレイドゲータ|
|71F|イッテツ戦車・大物荒らし・ガイコツまてん・こんとんふくろう・大将軍・デブートン・ノロージョの婆・ブレイドゲータ|
|72F|イッテツ戦車・大物荒らし・デスヘッド・デブートン・ノロージョの婆・ブレイドゲータ・ヘルギャザー|
|73F|イッテツ戦車・大物荒らし・ガイコツまてん・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・大将軍・デスヘッド・ブレイドゲータ・ヘルギャザー|
|74F|イッテツ戦車・大物荒らし・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・デスヘッド・ノロージョの婆・ブレイドゲータ|
|75F|イッテツ戦車・ガイコツまてん・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・大将軍・デスヘッド・デブートン・ヘルギャザー|
|76F|大物荒らし・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・大将軍・メタルアーマー|
|77F|大物荒らし・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・大将軍・デスヘッド・ノロージョの婆・ミラクルチキン|
|78F|大物荒らし・COLOR(blue):ゴゴゴペンペンCOLOR(black):・ノロージョの婆・ヘルギャザー・メタルアーマー|
|79F|大将軍・ノロージョの婆・ヘルギャザー|
|80F|大物荒らし・こんとんふくろう・大将軍・デスヘッド|
|81F|ガマドーン・吸引老虫・ふくりゅう・ミラクルチキン・らんぶポリゴン|
|82F|吸引老虫・ふくりゅう・ミダレウッチー・ミラクルチキン・らんぶポリゴン・ローグトド|
|83F|ガマドーン・ふくりゅう・ミダレウッチー・ミラクルチキン・メタルアーマー・らんぶポリゴン|
|84F|吸引老虫・ふくりゅう・ミラクルチキン・らんぶポリゴン|
|85F|吸引老虫・ふくりゅう・ミダレウッチー・ミラクルチキン・らんぶポリゴン・ローグトド|
|86F|デブーゴン・ヘビーレムラス・ミダレウッチー・ローグトド|
|87F|吸引老虫・デブーゴン・ふくりゅう・ヘビーレムラス・ミダレウッチー|
|88F|デブーゴン・ふくりゅう・ヘビーレムラス・らんぶポリゴン|
|89F|ガマドーン・吸引老虫・デブーゴン・ふくりゅう・ヘビーレムラス・ミダレウッチー・らんぶポリゴン|
|90F|吸引老虫・しわしわハニー・デブーゴン・ふくりゅう・ヘビーレムラス・ミダレウッチー・らんぶポリゴン|
|91F|COLOR(blue):アークドラゴンCOLOR(black):・しわしわハニー・デブーゴン・COLOR(blue):パコレプゴッドCOLOR(black):|
|92F|ギガタウロス・しわしわハニー・デブーゴン・COLOR(blue):パコレプゴッドCOLOR(black):・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元帥|
|93F|COLOR(blue):アークドラゴンCOLOR(black):・いやしウサギ・ヘビーレムラス|
|94F|デブーゴン・COLOR(blue):パコレプゴッドCOLOR(black):・妖怪にぎり元帥|
|95F|いやしウサギ・ギガタウロス・妖怪にぎり元帥|
|96F|ギガタウロス・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元帥|
|97F|COLOR(blue):アークドラゴンCOLOR(black):・ギガタウロス・ゴルディノス・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元帥|
|98F|ヘビーレムラス|
|99F|COLOR(blue):アークドラゴンCOLOR(black):・ヘビーレムラス・妖怪にぎり元帥|
風来のシレンDS攻略Wiki トップページに戻る