ZAPAnet総合情報局 > 風来のシレンDS攻略Wiki > モンスター のバックアップの現在との差分(No.8)

#author("2021-04-07T05:07:00+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*モンスター [#k1402612]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 風来のシレンDSの「モンスター」を編集するページです。
-&pgid(,ノーマル系);
-&pgid(,幽霊系);
-&pgid(,ドレイン系);
-&pgid(,一ツ目系);
-&pgid(,ドラゴン系);
-&pgid(,浮遊系);
-&pgid(,爆発系);
-&pgid(,特殊系);


*モンスター詳細表組み [#mcb0ecbc]
-ドロップ率=アイテムを落とす確率(%)
-特殊発動率=特殊能力を使う確率(%)
|モンスター|種族|HP|攻撃力|防御力|経験値|ドロップ率|特殊発動率|h
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|アイアンヘッド|アイアンヘッド系|20|17|3|23|4|100|
|チェインヘッド|アイアンヘッド系|50|31|10|200|4|100|
|ギガヘッド|アイアンヘッド系|70|46|13|1200|5|100|
|デスヘッド|アイアンヘッド系|100|77|17|3000|5|100|
|いやしウサギ|いやしウサギ系|5|6|3|8|2|100|
|エーテルデビル|エーテルデビル系|50|13|8|30|0|0|
|ファントムデビル|エーテルデビル系|50|19|10|150|0|0|
|ミラージュデビル|エーテルデビル系|50|25|14|400|0|0|
|アストラルデビル|エーテルデビル系|50|31|18|700|0|0|
|おばけ大根|おばけ大根系|12|6|3|7|2|20|
|めまわし大根|おばけ大根系|30|12|9|50|2|24|
|ねむり大根|おばけ大根系|55|22|12|500|2|27|
|みだれ大根|おばけ大根系|70|44|16|1300|2|31|
|ガイコツまどう|ガイコツまどう系|21|7|7|17|4|66|
|ガイコツまじん|ガイコツまどう系|35|11|11|70|4|66|
|ガイコツまおう|ガイコツまどう系|60|16|14|350|4|66|
|ガイコツまてん|ガイコツまどう系|75|47|19|2000|4|66|
|火炎入道|火炎入道系|35|17|10|55|6|0|
|火炎入道2|火炎入道系|50|25|16|90|6|0|
|火炎入道3|火炎入道系|65|45|20|250|6|0|
|火炎入道4|火炎入道系|80|60|24|550|6|0|
|火炎入道5|火炎入道系|95|75|28|950|6|0|
|ガマラ|ガマラ系|10|3|7|3|100|100|
|ガマグッチ|ガマラ系|15|4|14|10|100|100|
|ガマゴン|ガマラ系|25|5|21|100|100|100|
|ガマドーン|ガマラ系|35|6|28|300|100|100|
|カラクロイド|カラクロイド系|60|27|13|250|4|44|
|スチームロイド|カラクロイド系|65|33|15|900|4|44|
|エレキロイド|カラクロイド系|70|39|18|1700|4|44|
|バイオロイド|カラクロイド系|80|84|62|2800|4|44|
|キグニ族|キグニ族系|40|26|3|50|6|0|
|キグニ族2|キグニ族系|60|36|5|80|6|0|
|キグニ族3|キグニ族系|75|56|7|200|6|0|
|キグニ族4|キグニ族系|90|71|9|500|6|0|
|キグニ族5|キグニ族系|110|86|11|900|6|0|
|鬼面武者|鬼面武者系|18|10|6|15|4|0|
|はんにゃ武者|鬼面武者系|20|13|9|35|4|0|
|将軍|鬼面武者系|30|17|11|60|4|0|
|大将軍|鬼面武者系|50|31|15|400|4|0|
|ぼうれい武者|ぼうれい武者系|3|4|1|4|0|100|
|ぼうれいはんにゃ|ぼうれい武者系|5|6|5|10|0|100|
|将軍ゾンビ|ぼうれい武者系|7|8|9|25|0|100|
|大将軍ゾンビ|ぼうれい武者系|10|15|11|300|0|100|
|ギャザー|ギャザー系|36|25|17|110|4|0|
|キラーギャザー|ギャザー系|60|40|21|600|4|0|
|へルギャザー|ギャザー系|90|67|23|1500|5|0|
|フォールギャザー|ギャザー系|130|93|68|4000|5|0|
|吸引幼虫|吸引幼虫系|23|10|8|15|2|20|
|吸引虫|吸引幼虫系|32|16|11|300|2|23|
|吸引成虫|吸引幼虫系|41|22|15|700|2|26|
|吸引老虫|吸引幼虫系|50|35|19|950|2|30|
|きり仙人|きり仙人系|25|10|7|60|2|46|
|みの仙人|きり仙人系|45|15|11|200|2|46|
|かすみ仙人|きり仙人系|60|26|15|1000|2|36|
|もや仙人|きり仙人系|70|45|26|2200|2|7|
|くねくねハニー|くねくねハニー系|25|8|9|35|2|46|
|なよなよハニー|くねくねハニー系|40|12|11|150|2|50|
|くたくたハニー|くねくねハニー系|55|25|13|400|2|54|
|しわしわハニー|くねくねハニー系|70|32|16|900|2|58|
|ゲイズ|ゲイズ系|18|8|5|25|2|68|
|スーパーゲイズ|ゲイズ系|51|13|9|150|2|68|
|ハイパーゲイズ|ゲイズ系|70|19|13|800|2|68|
|ウルトラゲイズ|ゲイズ系|90|61|46|2000|2|68|
|小僧天狗|小僧天狗系|10|4|3|5|0|100|
|カラス天狗|小僧天狗系|25|7|6|20|0|100|
|天狗師匠|小僧天狗系|40|10|9|150|0|100|
|天狗開祖|小僧天狗系|55|14|13|400|0|100|
|死の使い|死の使い系|23|15|5|23|4|0|
|地獄の使者|死の使い系|45|16|7|130|4|0|
|死神|死の使い系|65|28|9|700|5|0|
|冥王|死の使い系|77|54|15|3000|5|0|
|シューベル|シューベル系|15|11|25|100|2|38|
|メンベルス|シューベル系|25|14|25|200|2|38|
|ベルトーベン|シューベル系|40|18|30|300|2|38|
|ショーパン|シューベル系|60|28|35|400|2|38|
|正面戦士|正面戦士系|25|22|1|180|6|0|
|正面ファイター|正面戦士系|50|30|1|460|6|0|
|正面マスター|正面戦士系|80|47|1|800|6|0|
|正面ロード|正面戦士系|100|61|1|1500|6|0|
|セルアーマー|セルアーマー系|35|16|9|70|2|36|
|クロムアーマー|セルアーマー系|65|27|12|600|2|36|
|チタンアーマー|セルアーマー系|80|34|16|2000|2|36|
|メタルアーマー|セルアーマー系|100|43|21|3600|2|36|
|タイガーウッホ|タイガーウッホ系|33|12|9|35|2|60|
|タイガーウホホ|タイガーウッホ系|65|26|17|550|2|60|
|タイガーウホーン|タイガーウッホ系|80|35|22|1300|2|60|
|タイガーウボッホ|タイガーウッホ系|100|51|29|2400|2|60|
|タウロス|タウロス系|28|20|5|35|4|0|
|ミノタウロス|タウロス系|55|35|9|400|4|0|
|メガタウロス|タウロス系|90|56|12|1750|4|0|
|ギガタウロス|タウロス系|120|71|16|4200|4|0|
|チキン|チキン系|4|1|1|1|0|0|
|マスターチキン|チキン系|50|26|12|400|16|0|
|グレートチキン|チキン系|60|39|15|1500|16|0|
|ミラクルチキン|チキン系|80|47|18|3200|16|0|
|チンタラ|チンタラ系|8|3|1|5|4|0|
|ちゅうチンタラ|チンタラ系|17|9|6|16|4|0|
|おおチンタラ|チンタラ系|40|21|12|180|4|0|
|とくだいチンタラ|チンタラ系|60|29|17|650|4|0|
|デブータ|デブータ系|34|18|6|25|4|19|
|デブーチョ|デブータ系|50|35|13|500|4|18|
|デブートン|デブータ系|70|43|17|2100|5|17|
|デブーゴン|デブータ系|90|52|22|3500|5|16|
|とおせんりゅう|とおせんりゅう系|20|10|9|18|4|100|
|ドラゴンヘッド|とおせんりゅう系|70|32|15|650|4|100|
|スルードラゴン|とおせんりゅう系|80|47|21|1200|5|100|
|ふくりゅう|とおせんりゅう系|110|64|27|3800|5|100|
|ドラゴン|ドラゴン系|90|40|18|1300|23|60|
|スカイドラゴン|ドラゴン系|100|45|22|2600|23|40|
|アークドラゴン|ドラゴン系|120|78|26|4000|23|7|
|アビスドラゴン|ドラゴン系|150|108|75|7000|23|7|
|ドレムラス|ドレムラス系|40|18|10|75|4|28|
|マッドレムラス|ドレムラス系|60|30|17|800|4|28|
|ハードレムラス|ドレムラス系|130|42|18|1600|5|28|
|ヘビーレムラス|ドレムラス系|150|55|23|4200|5|28|
|ナイフゲータ|ナイフゲータ系|14|12|1|9|4|100|
|サーベルゲータ|ナイフゲータ系|35|18|8|75|4|100|
|ブレイドゲータ|ナイフゲータ系|70|29|11|1600|5|100|
|ソードゲータ|ナイフゲータ系|100|45|16|2800|5|100|
|ぬすっトド|ぬすっトド系|45|3|3|15|100|100|
|みどりトド|ぬすっトド系|58|9|9|30|100|100|
|アイアントド|ぬすっトド系|70|12|12|150|100|100|
|ローグトド|ぬすっトド系|100|17|17|400|100|100|
|ノロージョ|ノロージョ系|25|10|7|40|2|23|
|ノロージョの姉|ノロージョ系|33|15|11|100|2|26|
|ノロージョの母|ノロージョ系|56|22|13|600|2|29|
|ノロージョの婆|ノロージョ系|72|31|14|1500|2|32|
|ばくだんウニ|ばくだんウニ系|50|7|6|20|2|0|
|ばくれつウニ|ばくだんウニ系|80|13|12|100|2|0|
|ふんかウニ|ばくだんウニ系|120|19|18|450|2|0|
|だいふんかウニ|ばくだんウニ系|200|34|20|1100|2|0|
|パコレプキン|パコレプキン系|28|15|8|42|0|0|
|パコレプキーナ|パコレプキン系|45|22|12|250|0|0|
|パコレプキング|パコレプキン系|60|31|15|750|0|0|
|パコレプゴッド|パコレプキン系|80|38|21|2300|0|0|
|畠荒らし|畠荒らし系|18|6|3|7|2|8|
|壺荒らし|畠荒らし系|25|10|7|15|2|14|
|物荒らし|畠荒らし系|35|20|16|250|2|18|
|大物荒らし|畠荒らし系|50|38|24|600|2|22|
|ハブーン|ハブーン系|17|8|3|8|4|0|
|マムーン|ハブーン系|35|24|9|60|4|0|
|ニシキーン|ハブーン系|70|36|15|580|4|0|
|アナコーン|ハブーン系|100|68|22|1600|5|0|
|パルテノス|パルテノス系|30|12|12|48|2|100|
|ミストノス|パルテノス系|50|16|15|300|2|100|
|ヴェルギノス|パルテノス系|70|26|20|650|2|100|
|ゴルディノス|パルテノス系|100|39|25|1600|2|100|
|ぴーたん|ぴーたん系|5|3|10|7|100|0|
|逃げピータン|ぴーたん系|5|4|20|15|100|0|
|飛びぴーたん|ぴーたん系|8|5|30|50|100|100|
|隠れぴーたん|ぴーたん系|10|6|40|300|100|100|
|ヒーポフ|ヒーポフ系|15|4|6|10|2|89|
|ホノオポフ|ヒーポフ系|28|8|9|45|2|89|
|カエンポフ|ヒーポフ系|40|13|11|220|2|89|
|ゴオオポフ|ヒーポフ系|80|29|20|900|2|89|
|兵隊アリ|兵隊アリ系|20|8|9|10|2|100|
|隊長アリ|兵隊アリ系|35|11|12|40|2|100|
|大将アリ|兵隊アリ系|50|18|15|200|2|100|
|元帥アリ|兵隊アリ系|80|30|20|450|2|100|
|カラカラペンペン|カラカラペンペン系|16|6|4|12|2|32|
|パタパタペンペン|カラカラペンペン系|30|15|9|60|2|32|
|バババペンペン|カラカラペンペン系|45|21|12|250|2|32|
|ゴゴゴペンペン|カラカラペンペン系|80|34|24|1100|2|32|
|ボウヤー|ボウヤー系|12|5|2|6|5|90|
|クロスボウヤー|ボウヤー系|16|8|3|11|5|90|
|コドモ戦車|ボウヤー系|25|9|4|30|5|90|
|ちびタンク|ボウヤー系|28|14|8|52|5|90|
|オヤジ戦車|ボウヤー系|36|20|11|65|3|80|
|ガンコ戦車|ボウヤー系|40|25|17|300|3|80|
|イッテツ戦車|ボウヤー系|50|35|23|1800|4|80|
|ヘンクツ戦車|ボウヤー系|80|40|68|3500|4|80|
|マムル|マムル系|5|2|1|2|4|0|
|あなぐらマムル|マムル系|5|2|2|3|4|0|
|洞窟マムル|マムル系|5|36|80|800|4|0|
|ギタンマムル|マムル系|6|60|140|2000|100|0|
|豆山賊|豆山賊系|5|3|1|3|4|0|
|山賊|豆山賊系|12|8|3|15|4|0|
|山賊親分|豆山賊系|40|19|15|180|4|0|
|山賊大親分|豆山賊系|60|28|18|650|4|0|
|まわるポリゴン|まわるポリゴン系|25|9|5|15|2|38|
|おどるポリゴン|まわるポリゴン系|60|16|13|300|2|34|
|うたうポリゴン|まわるポリゴン系|80|24|19|1000|2|30|
|らんぶポリゴン|まわるポリゴン系|100|43|26|2700|2|26|
|ミドロ|ミドロ系|10|3|1|4|0|60|
|ゲドロ|ミドロ系|40|9|7|40|0|60|
|オドロ|ミドロ系|70|16|12|200|0|50|
|チドロ|ミドロ系|100|24|16|600|0|50|
|ヤミウッチー|ヤミウッチー系|6|14|1|7|4|0|
|フイウッチー|ヤミウッチー系|20|28|1|30|4|0|
|カゲウッチー|ヤミウッチー系|40|71|1|300|4|0|
|ミダレウッチー|ヤミウッチー系|60|100|1|800|4|0|
|やみふくろう|やみふくろう系|4|6|20|10|2|0|
|ようまふくろう|やみふくろう系|7|9|25|50|2|0|
|あんこくふくろう|やみふくろう系|10|12|35|200|2|0|
|こんとんふくろう|やみふくろう系|15|21|40|650|2|0|
|妖怪にぎり見習い|妖怪にぎり見習い系|7|4|1|4|2|0|
|妖怪にぎり変化|妖怪にぎり見習い系|23|8|3|12|3|24|
|妖怪にぎり親方|妖怪にぎり見習い系|38|22|15|200|4|48|
|妖怪にぎり元締|妖怪にぎり見習い系|70|34|24|1500|4|24|
|ンドゥバ|ンドゥバ系|30|6|10|20|0|100|
|ンドゥルー|ンドゥバ系|35|10|15|60|0|100|
|ンバマ|ンドゥバ系|40|55|20|250|0|0|
|ンバルーン|ンドゥバ系|50|70|25|600|0|0|
|魔蝕虫|ボス|500|48|20|7777|100|0|
|魔蝕ソルジャー|ボス|500|80|25|9999|100|0|
|魔蝕クイーン|ボス|900|130|40|15555|100|0|
|キグニ王|ボス|350|105|28|5000|0|0|
|店主|店|250|100|25|0|0|0|
|盗賊番|店|250|125|25|0|0|0|
|番犬|店|78|70|15|0|0|0|
|お竜|仲間|65|25|18|0|0|11|
|ケチ|仲間|60|30|15|0|0|0|
|ペケジ(Lv1)|仲間|20|16|6|0|0|0|
|ペケジ(Lv2)|仲間|25|18|8|0|0|0|
|ペケジ(Lv3)|仲間|30|20|10|0|0|0|
|ペケジ(Lv4)|仲間|35|22|12|0|0|0|
|ペケジ(Lv5)|仲間|40|24|12|0|0|0|
|ペケジ(Lv6)|仲間|45|26|14|0|0|0|
|ペケジ(Lv7)|仲間|50|28|14|0|0|0|
|ペケジ(Lv8)|仲間|75|30|18|0|0|0|






#include(ノーマル系)
#include(幽霊系)
#include(ドレイン系)
#include(一ツ目系)
#include(ドラゴン系)
#include(浮遊系)
#include(爆発系)
#include(特殊系)

風来のシレンDS攻略Wiki トップページに戻る