| 名称/階数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マムル(2) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 小僧天狗(3) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 豆山賊(5) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ボウヤー(4) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 妖怪にぎり変化(10) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ガマラ(5) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| おばけ大根(8) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ハブーン(10) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 畠荒らし(12) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 鬼面武者(15) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ぼうれい武者(10) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ぴーたん(7) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ガイコツまどう(15) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 死の使い(30) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| コドモ戦車(40) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| デブータ(23) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 兵隊アリ(10) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ガマグッチ(20) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ぬすっトド(20) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| やみふくろう(15) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| ノロージョ(40) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 火炎入道(60) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| パコレプキン(30) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| いやしウサギ(6) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| キグニ族(45) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| オヤジ戦車(70) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| サーベルゲータ(80) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ゲドロ(90) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ギャザー(135) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 吸引幼虫(30) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| くねくねハニー(40) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| めまわし大根(80) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ノロージョの姉(100) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ミノタウロス(300) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| マスターチキン(400) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| エーテルデビル(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| みどりトド(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 逃げぴーたん(50) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 火炎入道2(170) | ■ | |||||||||||||||||||
| 飛びぴーたん(150) | ■ |
| 名称/階数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしウサギ(30) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| エーテルデビル(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| みどりトド(50) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 火炎入道2(170) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 飛びぴーたん(150) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| シューベル(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| メンベルス(300) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| カラクロイド(250) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| スーパーゲイズ(300) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| チェインヘッド(500) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| みの仙人(150) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| おどるポリゴン(400) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| パコレプキーナ(250) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| クロムアーマー(650) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| やみふくろう(15) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ガイコツまおう(400) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 死神(950) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ドラゴン(2500) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ドラゴンヘッド(500) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| マッドレムラス(1100) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| デブーチョ(200) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 魔触虫(9999) | ★ |
倉庫が利用できるので、地味に剣、盾を鍛えていけば必ずクリアできる。