| 名称/階数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マムル(2) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 豆山賊(3) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| チンタラ(5) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ボウヤー(6) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ハブーン(8) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ガマラ(3) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ぴーたん(7) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 畠荒らし(7) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ヒーポフ(10) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 妖怪にぎり変化(12) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 鬼面武者(15) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ガイコツまどう(17) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ぬすっトド(15) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ばくだんウニ(20) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 死の使い(23) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| コドモ戦車(30) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| タイガーウッホ(35) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 兵隊アリ(10) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 逃げぴーたん(15) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| フイウッチー(30) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ノロージョ(40) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ンドゥバ(20) | ||||||||||||||||||||
| デブータ(25) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| パコレプキン(42) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ガマグッチ(10) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| キグニ族(50) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 火炎入道(55) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| オヤジ戦車(65) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 吸引幼虫(15) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| くねくねハニー(35) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ゲドロ(40) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| めまわし大根(50) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| パタパタペンペン(60) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| サーベルゲータ(75) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ギャザー(110) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| いやしウサギ(8) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| カラス天狗(20) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| エーテルデビル(30) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| みどりトド(30) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ようまふくろう(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| チェインヘッド(200) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| マスターチキン(400) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ンドゥルー(60) | ||||||||||||||||||||
| スーパーゲイズ(150) | ■ | |||||||||||||||||||
| カエンポフ(220) | ■ | |||||||||||||||||||
| ミストノス(300) | ■ |
| 名称/階数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしウサギ(8) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| エーテルデビル(30) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| みどりトド(30) | ■ | |||||||||||||||||||
| ようまふくろう(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ンドゥルー(60) | ||||||||||||||||||||
| スーパーゲイズ(150) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| カエンポフ(220) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ミストノス(300) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| シューベル(100) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| メンベルス(200) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ノロージョの姉(100) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| カラクロイド(250) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 飛びぴーたん(50) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| パコレプキーナ(200) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ばくれつウニ(100) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| みの仙人(200) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| おどるポリゴン(300) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ミノタウロス(400) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| バババペンペン(250) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ガイコツまおう(350) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| クロムアーマー(600) | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 死神(700) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| デブーチョ(500) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| タイガーウホホ(550) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ドラゴンヘッド(650) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| マッドレムラス(800) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| ドラゴン(1300) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 魔蝕虫(7777) | ■ |
倉庫が利用できるので、地味に剣、盾を鍛えていけば必ずクリアできる。
ただし、倉庫無しクリアの場合のみ、白紙の巻物に”ぜんめつ”と書き込んで効果が得られるようになる。
最後のボス部屋は、入ってすぐに混乱の巻物、真空斬りの巻物を2回でボス以外倒すことが出来る。ボスは鈍足の杖でも振ってヒット&アウェイで倒せば終わり。