再現選手 |
ここに載せてある選手データはZAPAnet攻略班が作った、GC版の再現選手のデータとパスワードです。 |
注意 | ・ここの選手のパスワードはGC版のものです。 ・サクセス選手の評価、感想がある場合は掲示板へ。 ・何度パスワードを入れても間違ってるときは、掲示板へ。 |
パワプロ専用掲示板へ |
投手 |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
子津 | あかつき | 140km/h | B(156) | C(91) |
野手能力 | ミート6 パワー79 走力5 肩力8 守力7 | |||
変化球 | Hスライダー4 スローカーブ4 フォーク4 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 ノビ4 回復4 重い球 バント○ | |||
コメント | 一応子津です。野手能力上げるためにあかつきにしたため、変化球が・・・。 | |||
パスワード | おんに ふれじ わやだ みくわ おかぼ ぞづぶ かへと とそぢ ばえい あばり そぢひ ぞいよ ふがつ びべし ほへふ がわぞ とざぐ せふが づしと きぬよ いもわ しなこ ぶよれ ろそざ とけや よにま ぼぶゆ ぬてら ぞえわ しとし ぬずん あかぼ こね |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
鹿目 | そよ風 | 145km/h | B(155) | B(141) |
変化球 | スライダー2 オリジナル(カーブ)7 | |||
特殊能力 | 打たれ強さ4 ケガしにくさ4 回復4 安定度4 / 持続 | |||
コメント | 鹿目先輩です。オリジナルにしましたが、ブレーキ一回という不本意な結果と、エアロビクス地獄にハマったのがきつかったです。でもダイジョーブに救われました。キレ4はポイントが足りませんでした。 | |||
パスワード | りずば やほぜ ろしが はるら にりね ぎばざ ふずち じむの ばみさ ねべる かなひ はるき はかつ ろつや ぜずも かあび ちずた ずふも ふらさ ざたよ ちづと ごとね ぐよれ がんぶ こぼお こばか けいほ ぐわの ぢにわ ごせや ぬずん あぞち こに |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
犬飼 | あかつき | 153km/h | B(160) | B(110) |
変化球 | スライダー6 ドロップ3 フォーク3 | |||
特殊能力 | ケガしにくさ4 ノビ4 キレ4 クイック4 回復4 威圧感 / テンポ○ 持続 | |||
コメント | えーと、どこが犬飼?って^^;名前と肌の色くらいかな?威圧感はカレンに告白されたからおまけということで^^; | |||
パスワード | やえり えれじ ぼえに んがざ つたよ ぬべげ るずほ づえし うあほ げける つぎひ くさま んがつ ぞがん でえふ がみぞ とへぬ せれつ わぶる きぬわ にれと しじこ ぐずほ がそき わぶぬ ひにる わらる ぎづじ ぞひづ ぬせき ぬまぢ つかと こひ |
名前 | 高校 | 球速 | コントロール | スタミナ |
赤星 | あかつき | 145km/h | B(157) | C(90) |
野手能力 | ミート5 パワー94 走力5 肩力10 守力10 弾道3 | |||
変化球 | スライダー7 スローカーブ3 パーム3 シュート1 | |||
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 ケガしにくさ4 ノビ4 キレ4 短気 / 人気者 慎重盗塁 | |||
コメント | ルーキーズの赤星のつもりで作ってみましたが、走力が全然足りません。というかほぼ上げられません(泣)変化球はなぜかスライダーばかり上がってしまいました・・・(二回無駄をした)ただノビ4は猪狩に貰ったのがよかった^^ | |||
パスワード | にあせ あけほ わずだ やめげ ばじぼ かつき ぢへち とあぎ ひみさ しばが えきひ だぬな んがが すうて すえち めろす とへぐ ずふつ つぶる ざぐろ おれと しさき ぐずれ もわの とてお ひこが うなゆ ぬわら ぞよわ ぐせや ぶまん つかね ざに |
野手 |
名前 ・ 高校 |
投 ・ 打 |
ポジション | ミ|トカ|ソル | パワ| | 走力 | 肩力 | 守備力 | 弾道 | 特殊能力 |
猿野 | 右 | 一三 | A | A | D | D | D | チャンス4 パワーヒッター 固め打ち バント○ 三振 / チームプレイ○ | |
右 | 7 | 242 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
あかつき | 一応猿野のはずだった選手です、あんま再現できてません(笑) | ||||||||
パスワード | そんぢ つこた ぼへせ やめよ ふりわ くせぶ ぎそさ ひそぞ ひねほ ねだが えぢひ みさじ てがは のせみ でへに がてび づざぐ せちる ずぶじ きぐよ だほよ しざげ ぐそれ ろわき わけい わにる づいな しわな かばわ くせし しずか せぢわ ちえ |
||||||||
虎鉄 | 右 | 一 | B | A | C | C | A | ケガしにくさ4 パワーヒッター 粘り打ち / チームプレイ○ | |
右 | 6 | 175 | 11 | 11 | 14 | 3 | |||
あかつき | 今回のはそれなりにできたかな?特殊能力が少ないのがちょっと残念だけど。 | ||||||||
パスワード | せんぢ ずこぜ ぼへせ んめぼ おめぼ くそて いそれ うねの うみさ えにる ずのひ んほた んがつ のとん でずけ がそす づへぐ よおる よぶじ ざぐよ だほよ しよき ぐずれ がその とれぬ ねにが ぼしご しわな くせわ ぬせや ぬずふ そぞよ こき |
||||||||
兎丸 | 左 | 外二 | C | D | A | C | C | ケガしにくさ4 盗塁4 走塁4 流し打ち バント◎ 内野安打 三振 チャンスメーカー 体当たり ヘッドスライディング ブロック○ / 牽制○ | |
左 | 5 | 85 | 15 | 11 | 10 | 3 | |||
あかつき | 結構再現できたと思う。三振が付いたのは不本意だったけど、他の能力を付けたら消せなかった。ちなみにこの選手は最終的に筋力ポイントが450ほど余ったので、ホントならパワーAは楽勝だった。その分スタミナBにしたけど。 | ||||||||
パスワード | えんお そても ぼおふ みぬぼ ふるわ ぢづす ぢそさ ひわす べけか ねひめ えぶひ みいよ ふがが ぎばや ほへへ めだぞ づてぐ ずてが つだせ ちぬよ ふもわ しれき ぐよち はわの よけお よにが よぢも のれた かえづ ぞとぞ しずか あかう ちや |
||||||||
蛇神 | 右 | 遊 | C | A | D | B | A | ケガしにくさ4 パワーヒッター 広角打法 三振 / 強振多用 4番○ | |
右 | 5 | 145 | 8 | 13 | 14 | 4 | |||
あかつき | かなり不本意な結果に。本当はこれに守備職人を付けて、走力も10にして、三振男もつけないはずだった・・・。というか最近毎回猪狩に三振男付けられる、イジワルすぎる・・・。 | ||||||||
パスワード | せんへ ずちた わやあ みぬね ふりよ ぢとぶ いそざ ひわび べえぎ ねばり ずぢひ みいね ふがつ のせや ほやだ がわぎ づてぐ せふが つしづ みくよ ふもわ しよこ ぐよふ ろそざ づれお よにる ぼぎむ ぐてな かばわ ぞとし ぬずふ べぞう こえ |
||||||||
司馬 | 右 | 二遊 | D | D | B | B | A | チャンス4 ケガしにくさ4 流し打ち 粘り打ち バント○ 体当たり / ミート多用 慎重盗塁 | |
右 | 4 | 86 | 12 | 13 | 14 | 2 | |||
あかつき | サブポジ4も守備職人も守備15にもできなかった駄作。原因は進君をストーカーしたのになぜか友情タッグにならず、全然技術ポイントが稼げなかったためと、筋力が300くらい余るバランスの悪さである。あまりに不本意なので作り直す予定。 | ||||||||
パスワード | 作り直す予定なのでなしです。 | ||||||||
司馬(新) | 右 | 二遊 | C | D | A | A | A | チャンス4 対左投手4 ケガしにくさ4 盗塁4 流し打ち 粘り打ち バント○ 体当たり 守備職人 / 人気者 | |
右 | 5 | 87 | 14 | 14 | 15 | 2 | |||
あかつき | ハイ、作り直しました!!今度のは守備職人付いてるし、かなりいい感じに出来たと思います^^ サブポジ4は四条先輩イベントで付けられませんでしたのであしからず・・・。 |
||||||||
パスワード | ずんい つれた ぼせば ふくわ ふたね かよほ かそほ うずぞ ひあほ ぼにり ずぎひ ださま れがつ ぶばみ ほやん がふぶ せてぐ せれつ わぞづ きでそ だほわ ぞづこ ぐずれ はそき わちい わこる づりら すてら いひわ ぐとし ぐずか つぞぼ こえ |
||||||||
辰羅川 | 右 | 捕 | D | B | D | A | A | ケガしにくさ4 送球4 パワーヒッター 流し打ち バント○ キャッチャー○ | |
右 | 4 | 125 | 9 | 15 | 15 | 3 | |||
あかつき | 精神足らない・・・。技術160余った・・・。ボールキング打てない・・・。バランス命。 | ||||||||
パスワード | あやみ つれも ぼにべ みいわ にりね ぢうざ ぎそほ うねぶ うげほ ぼばり えぐひ みぬよ おめが のせへ ほずお るみし うへで そけが づぎと へぬね ふたわ ぎきち ぐねふ るよぶ ねけに ねおが わしが ぐげな かせわ しとや しずか あぢひ ちき |
||||||||
猪里 | 左 | 外二 | B | D | B | B | B | 送球4 流し打ち 粘り打ち バント◎ 初球○ チャンスメーカー 体当たり ヘッドスライディング | |
左 | 6 | 90 | 12 | 13 | 12 | 2 | |||
あかつき | まあこんな感じの能力かな、バント以外で何が凄いのかわからないし^^; | ||||||||
パスワード | えんぬ あげぜ ぼばば やがよ にじね くずざ ぢそさ ひあし うにか えける えでひ ださら んがは しばみ でえお めけぢ づんぐ ずれつ わする おぬわ だほよ ぬれこ ぐずお もわぶ ぼちぬ ねにが ともな ぬわな ぢとわ ぬつき しずか そくと ちき |
||||||||
三象 | 右 | 捕 | E | A | E | A | A | ケガしにくさ4 送球○ パワーヒッター 体当たり キャッチャー○ ブロック○ 威圧感 | |
右 | 3 | 161 | 7 | 15 | 15 | 4 | |||
あかつき | 結構上出来かな?威圧感も取れたし^^三象はこんな感じでしょ。 | ||||||||
パスワード | そやぢ えこじ わやば みりよ ふめね くつて かずほ うえし べぼほ ぼにる ずいひ みぐら てるつ のばみ でせれ めふぶ づへで つてが わぶじ きぐよ ださよ しよき ぐずれ るずざ われい ねにる わいた ぬわら くばわ ぬせき ぬずか つくね こえ |
||||||||
牛尾 | 左 | 外 | B | A | A | A | B | ケガしにくさ4 アベレージヒッター 広角打法 流し打ち 粘り打ち 体当たり ブロック○ / ムード○ | |
両 | 6 | 143 | 14 | 15 | 12 | 4 | |||
あかつき | まあまあだけど三塁サブポジと送球○が取れなく、守備もちょっと低すぎたのが残念。 | ||||||||
パスワード | せだお えちぜ わばそ んがわ おぜね ぢえて かそち ひぼの べみさ ねあじ ずのひ ふかわ んるつ しひへ でえだ がとす づんぐ よんつ つぶる へぐわ ふもよ しよこ ぐよお もそぶ うれに ねにも えむむ しわな ぢとわ ぶせき ぐずふ べくね こき |
||||||||
獅子川 (獅子上) |
右 | 三 | A | A | B | B | F | ケガしにくさ4 送球4 安定度4 アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 流し打ち 粘り打ち バント○ 初球○ チャンスメーカー 体当たり / 打たれ強さ4 / 積極走塁 4番○ | |
両 | 7 | 165 | 12 | 12 | 4 | 4 | |||
あかつき | 名前間違えました!!(爆)でもこれでペナントやらすとかなり打ちます^^ちなみに能力はまだわからないので、守備以外適当です(笑) | ||||||||
パスワード | つだん せちた ぼにあ みぬわ んめよ くねぶ かそち ひそぢ ひばぎ えべた そいひ みいな けがつ のとげ ほへで りうほ とてぐ とふも づのば きさね ふほづ ぎねれ であれ むあき うけに よちり ぼしも ぬげな かせわ ぐづし ぐずふ つぢう こえ |
||||||||
別所 | 右 | 三 | B | A | C | A | E | チャンス4 対左投手4 ケガしにくさ4 送球4 パワーヒッター 広角打法 流し打ち 粘り打ち バント○ / ムード○ 積極走塁 | |
右 | 6 | 200 | 10 | 14 | 6 | 4 | |||
あかつき | ルーキーズから、大型スラッガー別所です。自分的にはかなりいい感じに再現できたのではないかと^^;威圧感が無いのはちと痛いですが。守備はエラーしてたから低めです。 | ||||||||
パスワード | せんや べちた わおあ へぬね おがね ぞよび いそち ひそぢ ひあさ ええり そぬひ みかぼ おがつ のひざ ほへれ るずか とてぐ せふが づしと やぬよ ふもわ ぬよけ でわふ はそき うれお わこる ぼぬが かてな いせわ ぶとし ぐずふ べぢづ こね |
もどる |