punionの選手 |
野手データ →投手データへ |
注意 | ・ここの選手のパスワードはGC版のものです。 ・サクセス選手の評価、感想がある場合は掲示板へ。 ・何度パスワードを入れても間違ってるときは、掲示板へ。 |
パワプロ専用掲示板へ |
名前 ・ 高校 |
投 ・ 打 |
ポジション | ミ|トカ|ソル | パワ| | 走力 | 肩力 | 守備力 | 弾道 | 特殊能力 |
麗 | 右 | 三 | E | B | F | D | D | ケガしにくさ4 初級○ ブロック○ 威圧感 | |
右 | 3 | 119 | 5 | 9 | 8 | 4 | |||
あかつき | コメント:無し | ||||||||
忍空 | 右 | 外 | C | E | C | B | A | チャンス4 走塁4 広角打法 バント○ ヘッドスライディング | |
右 | 5 | 75 | 11 | 13 | 14 | 2 | |||
パワフル | コメント:守備がなかなかかな。 | ||||||||
神風 | 右 | 二 | C | B | B | B | B | チャンス5 | |
右 | 5 | 115 | 12 | 13 | 13 | 3 | |||
パワフル | コメント:チャンスにはやっぱ強くないとね。 | ||||||||
フェンリル | 右 | 一 | C | A | B | D | D | チャンス5 対左投手4 パワーヒッター バント○ | |
両 | 5 | 151 | 12 | 8 | 8 | 4 | |||
パワフル | コメント:パワーもっと上げたい・・・ |
鳥 | 右 | 外 | B | B | B | A | B | ケガしにくさ4 バント○ 初球○ 代打○ | |
左 | 6 | 120 | 13 | 14 | 13 | 3 | |||
あかつき | コメント:普通かな。 |
閃光 | 右 | 外 | C | C | B | B | A | チャンス4 流し打ち 粘りうち 逆境○ /人気者 積極打法 | |
右 | 5 | 101 | 12 | 12 | 14 | 3 | |||
パワフル | コメント:パワフルだとアベレージもパワーも付けられないなー。 |
龍 | 右 | 遊 | C | B | B | A | A | チャンス4 / ムードメーカー チームプレイ○ 多様 | |
左 | 5 | 123 | 13 | 14 | 14 | 4 | |||
パワフル | コメント:パワフルでは強い方? |
虎 | 右 | 捕 | G | C | D | A | C | チャンス4 対左投手4 送球4 パワーヒッター 粘り打ち キャッチャー◎ ブロック○ / チームプレイ○ 強振多用 | |
右 | 1 | 107 | 8 | 14 | 11 | 3 | |||
パワフル | コメント:ミートは低いけどホームランならなんとか狙えるかな? | ||||||||
玄武 | 右 | 三 | B | B | A | A | B | チャンス5 対左投手4 ケガしにくさ4 アベレージヒッター 内野安打○ / 積極打法 | |
右 | 6 | 128 | 14 | 15 | 13 | 3 | |||
パワフル | コメント:パワフルにしてはなかなかのデキ。首位打者狙えます。 | ||||||||
飛翔 | 左 | 外 | D | D | A | A | B | チャンス5 粘り打ち / ミート多用 持続 | |
左 | 4 | 80 | 14 | 14 | 12 | 2 | |||
パワフル | コメント:守備固めに何とか使えそう。 | ||||||||
無双 | 右 | 外 | B | B | C | A | A | ヘッドスライディング / 人気者 | |
両 | 6 | 137 | 10 | 14 | 14 | 3 | |||
あかつき | コメント:走力の低さと特殊能力の少なさが悔しい。 |
投手データへ |
もどる |