| キングラー博士のパワプロ7、8の時のベストナイン |
|---|
| ここはキングラー博士がパワプロ7、、8の時に作った選手のベストナインです。 パスワードはよっぽどのリクエストがあれば公開しますが、基本的には公開しません まあ参考程度になったらいいかな?という気持ちで。 それにしても、この頃時間あったなぁ・・・ |
| パワプロ7ベストナイン |
|---|
| 投手 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| カイン | 160km/h | C(149) | A(179) |
| 変化球 | カーブ6 フォーク6 | ||
| 特殊能力 | 対左打者○ 安定感 回復○ | ||
| 捕手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ナンバ | B(6) | A(154) | A(14) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道3 アベレージヒッター チャンス○ 体当たり 送球○ キャッチャー◎ ブロック○ | |||||
| 一塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ナンバ | A(7) | A(208) | A(15) | G(3) | B(12) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道3 アベレージヒッター パワーヒッター バント○ チャンス○ 対左投手○ 盗塁○ 内野安打○ ヘッドスライディング | |||||
| 二塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| シュウ | B(6) | A(168) | A(15) | A(15) | B(13) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター バント○ チャンス○ 盗塁○ 内野安打○ 体当たり 安定感 | |||||
| 三塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| バンギラス | B(6) | A(140) | A(15) | A(14) | B(12) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター バント○ チャンス○ 対左投手○ 盗塁○ 走塁○ 内野安打○ 体当たり | |||||
| 遊撃手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| かづき | A(7) | A(193) | A(15) | A(15) | A(14) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター 盗塁○ 内野安打○ 体当たり | |||||
| 外野(レフト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ガ--プ | A(7) | A(183) | A(14) | A(14) | A(14) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道3 アベレージヒッター パワヒッター バント○ チャンス○ 対左投手○ 内野安打○ ヘッドスライディング 体当たり | |||||
| 外野(センター) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ビリー | A(7) | A(215) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター チャンス○ ブロック○ | |||||
| 外野(ライト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| シャイン | A(7) | A(154) | A(15) | A(14) | A(14) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道3 アベレージヒッター パワーヒッター バント○ チャンス○ 連打○ ヘッドスライディング 体当たり | |||||
| パワプロ8ベストナイン |
|---|
| 投手 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| フクク | 153km/h | B(178) | B(112) |
| 変化球 | スライダー(オリジナル)5 カーブ3 フォーク5 シンカー5 シュート7 | ||
| 特殊能力 | ノビ○ 重い球 対左打者○ | ||
| 捕手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| 古田 | A(7) | A(149) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワヒッター 対左投手○ 初球○ バント◎ 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 送球○ キャッチャー◎ ブロック○ | |||||
| 一塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ハト | A(7) | A(252) | A(15) | D(8) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワーヒッター チャンス○ 対左投手○ 初球○ バント◎ 盗塁○ 内野安打 | |||||
| 二塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| 多田 | A(7) | A(145) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワーヒッター 連打○ 対左投手○ バント◎ 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 体当たり 送球○ 守備職人 | |||||
| 三塁手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| リツ | A(7) | A(160) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター 連打○ 対左投手○ バント◎ 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 体当たり 送球○ | |||||
| 遊撃手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ザマス | A(7) | A(204) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 アベレージヒッター チャンス○ 対左投手○ 初球○ バント◎ 粘り男 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 体当たり 送球○ | |||||
| 外野(レフト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| スラム | A(7) | A(152) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワーヒッター チャンス○ 対左投手○ 初球○ 逆境○ 代打男 盗塁○ 走塁○ 体当たり 送球○ | |||||
| 外野(センター) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| シュー | A(7) | A(145) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワーヒッター チャンス○ 対左投手○ 初球○ バント◎ サヨナラ男 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 体当たり 送球○ 守備職人 | |||||
| 外野(ライト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 |
| ドリル | A(7) | A(160) | A(15) | A(15) | A(15) |
| 特殊能力 | |||||
| 弾道4 パワーヒッター チャンス○ 対左投手○ 初球○ バント○ 盗塁○ 走塁○ 内野安打 ヘッドスライディング 体当たり 送球○ | |||||
| もどる |