名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーキ | 右 | 遊 | C | A | C | B | B | チャンス4 安定度4 PH バント○ 初球○ サヨナラ男 代打○ | |
左 | 5 | 141 | 11 | 12 | 12 | 4 | |||
パワフルズ | カイザースでの初めての選手。とりあえず二軍に落ちないで無難に育成できました。でもやっぱなんか物足りないですね。ショートなのに守備すごくないし。 | ||||||||
パスワード | のくび ちなず これづ めろぜ とのち ずきふ さねや せちず きけで ががき えざで くぶが けのえ じかけ ぼごる のはむ ぼとげ ちけみ がしぼ なゆぢ とせぢ もでぞ さがな づねた いがぶ にけで えてせ るあぜ けつる ぎりる ぶふや みとぎ |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイドリアン | 左 | 一 | C | A | B | G | D | チャンス4 対左投手2 AH PH 広角打法 流し打ち 固め打ち 粘り打ち バント○ 初球○ サヨナラ男 体当たり | |
左 | 5 | 228 | 12 | 1 | 8 | 3 | |||
やんきーズ | 最初はパワー255の一塁手を作ろうしたが、途中からパワーを1上げるのに筋力ポイント10必要なので特殊能力を取ろうと開きなおって作ったパワーヒッター。やたらと特能付いてますが、ランダムイベントで付いた対左投手2を治せませんでした。 | ||||||||
パスワード | かぜさ ねなつ とずみ ふほく けきが じのふ りがや あふび のけで こがき ねたき るゆん けでち うかと でへけ なはも づとそ ふとづ がしか けづが ひみえ ほぼと ぎちく みへら うえう めるで ちあで けりま とろな ぎぎや ぎふお みるげ |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 | 右 | 三 | D | A | A | A | A | チャンス4 対左投手2 安定度4 PH 代打○ 体当たり 威圧感 / 人気者 | |
右 | 4 | 158 | 14 | 14 | 14 | 4 | |||
パワフルズ | 悪条件が揃いすぎてなんとも言えない能力になった選手。PH・威圧感はオールスターで取得してます。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六 | 右 | 二 | B | A | A | B | B | チャンス4 対左投手2 走塁4 初球○ / ムードメーカー チームプレイ○ 強振多用 積極盗塁 | |
右 | 6 | 156 | 14 | 13 | 13 | 4 | |||
パワフルズ | エミーを彼女にしてオールAを狙ったんですが、クリスマスにベースボールスーパーマン伝を貰えず。最後のリーグ優勝決定戦でも猪狩カイザースに負けるなどして、散々な結果に。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アツシ | 右 | 二 | B | C | B | B | A | チャンス4 ケガしにくさ4 初球○ | |
右 | 6 | 106 | 12 | 13 | 14 | 3 | |||
やんきーズ | 二塁手が納得いかなかったのでリベンジしようとしたんですが、またしてもエミーに悪戦苦闘。そして最後に足爆弾爆発。もう踏んだり蹴ったりです。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヨウ | 右 | 三 | C | C | C | A | A | チャンス4 初球○ ヘッドスライディング / ムードメーカー チームプレイ○ ミート多用 積極盗塁 | |
右 | 5 | 100 | 10 | 14 | 14 | 3 | |||
やんきーズ | またしても足爆弾爆発。しゃれになりません。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 | 右 | 二外 | D | E | A | A | A | 対左投手4 盗塁4 広角打法 逆境○ 守備職人 | |
右 | 4 | 66 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||
パワフルズ | 守備継承用に作成したわけなんですが、なんかやたらといらないものまで付いてきてしまいました(泣) 対左投手4⇒今あったのに気が付きましたwいつ付いたんだコレ? 盗塁4⇒ランダムにおきるイベントのなんかで勝手に付きました。 逆境○⇒リーグ優勝したときに・・・・。 広角打法・守備職人は自力でポイントで付けました。というかこれのみの予定でした。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サトー | 右 | 三 | B | A | A | A | D | チャンス4 ケガしにくさ4 安定度4 AH PH 初球○ サヨナラ男 代打○ 体当たり / ムードメーカー チームプレイ○ | |
右 | 6 | 154 | 15 | 15 | 9 | 2 | |||
パワフルズ | 特にこれといった初期能力選ばないでスタート。 いつもどおり微妙な選手となりました。 ただPHを通常の一軍レギュラーの試合で三本HRはなって貰えたのはよかったですね。 あと自分のときの継承選手はどうもイジワルです。なかなか友情にならないうえに特能教えてもらおうと思ったら初球○。しかも失敗してやる気ダウン。継承選手は欲しい特能と能力だけちゃんと上げましょう。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マキ | 右 | 三 | A | C | A | C | B | チャンス4 安定度4 / ムードメーカー チームプレイ○ ミート多用 積極盗塁 | |
両 | 7 | 109 | 14 | 11 | 13 | 3 | |||
パワフルズ | 信じられないくらいにダメダメだったサクセス。 特能見ればわかると思いますが、一応エミーを彼女にしてます。 まああれです・・・・・、6%のケガ率で怪我しました。無念。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマ | 右 | 遊 | D | B | B | C | A | 走塁4 安定度4 バント○ 体当たり 守備職人 / 打たれ強さ / チームプレイ○ | |
右 | 4 | 113 | 13 | 11 | 15 | 1 | |||
カイザース | カイザースで守備職人系の選手を作ろうと思って作ったわけですが、ダイジョーブ博士に失敗して恐ろしく弱い選手となりました。成功していれば間違いなくオールAだったでしょう・・・。なんかショートうまく作れません。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セナ | 右 | 遊 | A | A | A | A | A | チャンス4 盗塁4 安定度4 AH 広角打法 初球○ 逆境○ 体当たり | |
右 | 7 | 152 | 14 | 14 | 14 | 3 | |||
パワフルズ | どうしても納得のいくショートが作れないのでまたチャレンジ。自身初のオールAとなりました。 初期能力はセンス○・さぼりグセからスタートです。 一年目に海外行ったのにまたしても極度のスランプ状態でレギュラーリーグへ上がれず。いったい自分はどうしてしまったのやら。 それでも淡々と進めてると、継承選手から特殊能力伝授イベントが。 ”「逆境につよい」を教えてやるよー” 微妙ですw その後盗塁4は試合でつけて、広角打法は福家の打法を見てコツをつかむイベントで取得。安定度4はリーグ優勝時、初球○はいつもの通り。 三年目にかなりの回数福家と友情タッグをできたため、センス○・彼女無・継承一人でオールA到達となりました。 |
ーもどるー |