名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカシ | 右 | 外 | C | B | A | A | C | 盗塁4 走塁4 安定度4 AH 流し打ち 初球○ 逆境○ | |
左 | 5 | 135 | 14 | 14 | 10 | 3 | |||
パワフルズ | パワプロ10を始めて初めて作成した選手。まあまあそれなりってとこでしょうか?とりあえずトップバッターって感じで作ってみました。 | ||||||||
パスワード | きおり はぜい こたの めろる けきね れのめ あへや づはざ きけで ががき がらで けぎえ けのえ ずぼる ぎふけ ぼはむ のやぎ こけの ふんぼ とづに とせえ じでけ げめく かねほ うねぶ んけか ふうか るぶぜ おろる ぎりる ぶふけ みとぎ |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サム | 右 | 外 | A | A | D | G | G | AH PH 初球○ サヨナラ男 / 強振多用 | |
両 | 7 | 203 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||
やんきーズ | 継承用に作った選手。初球○とサヨナラ男が付いてしまって残念。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | 左 | 外一 | B | A | B | A | A | 安定度4 AH 流し打ち 粘り打ち 初球○ | |
左 | 6 | 147 | 12 | 14 | 14 | 3 | |||
パワフルズ | パワフルズでまったりサクセス。まったり微妙な選手に。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むつき | 右 | 外 | C | B | B | B | A | チャンス4 AH 内野安打 初球○ / ムードメーカー チームプレイ○ 強振多用 積極盗塁 | |
右 | 5 | 130 | 12 | 13 | 14 | 3 | |||
パワフルズ | エミーを使ってオールAをたくらむも、またしてもクリスマスプレゼントに一番いいものを貰えず。そして追い討ちに足爆弾爆発。ひどい。 |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 右 | 外一 | A | A | B | D | D | 安定度4 AH PH 広角打法 初球○ / 人気者 チームプレイ○ | |
両 | 7 | 191 | 13 | 8 | 8 | 3 | |||
パワフルズ | 継承用に作った選手。安定度4⇒リーグ優勝時、初球○⇒CPUが勝手に三安打をしていて、そのあと間違えて初球を安打してしまって取得。毎回付けられるからいらない(泣) |
名/校/パス | ス | ポジション | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 弾 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 右 | 外一 | A | A | B | C | E | AH PH 広角打法 流し打ち 初球○ サヨナラ男 | |
両 | 7 | 141 | 12 | 10 | 7 | 2 | |||
やんきーズ | 打撃重視の外野手を作ろうと、やんきーズで作成したわけですが、なんか極度のスランプでなんと一年目の海外でレギュラーになれませんでした。そのあともいろいろと継承選手やチームメイトが友情タッグをほとんどしてくれなく無念な結果になりました。 |
ーもどるー |