ZAPAnet総合情報局 > マザー3(MOTHER3)攻略Wiki > モンスター詳細 のバックアップ差分(No.12)

バイナリを覗いたもので、実際には出現しない敵が混ざってます。ゲームとは違う部分もあります。(「アルカリでんちマン」、「ちっこいもり」の2体はROM内にデータが存在するだけで、通常のプレイでは出てきません。)
バイナリを覗いたもので、実際には出現しない敵が混ざってます。ゲームとは違う部分もあります。(「アルカリでんちマン」,「ちっこいもり」の2体はROM内にデータが存在するだけで、通常のプレイでは出てきません。)

[[モンスター一覧]]
|NAME|LV|HP|PP|OFE|DEF|IQ|SPD|EXP|DP|ITEM|h
|かいぞうカリブー|15|512|0|57|21|12|16|112|0|-|
|パッションさん|20|630|0|60|25|18|20|340|0|-|
|オソヘビ|24|1237|0|82|28|16|23|568|0|-|
|ネンドじん|20|879|0|72|23|5|10|200|0|-|
|メカドラゴ|20|724|0|60|34|8|8|486|0|-|
|ブタせんしゃ|15|1782|0|74|21|12|10|624|0|-|
|ジェネッタくん|35|3333|0|120|55|35|38|4389|840|-|
|オケラ|5|45|0|10|3|2|1|2|0|-|
|ぶきみなわらい|47|668|0|168|80|32|43|1071|273|こうきゅうバナナ,まぼろしのてぶくろ|
|ぶきみなわらい|47|668|0|168|80|32|43|1071|273|こうきゅうバナナ・まぼろしのてぶくろ|
|まぶしいえがお|30|278|128|67|30|35|65|90|2000|-|
|ポーキー|67|6569|0|170|182|64|63|0|0|-|
|NKサイボウグ|64|7548|500|232|189|52|43|34381|1600|-|
|かめんのおとこ|65|5000|999|165|120|64|43|15474|1321|-|
|コワモテブタマスク|28|1758|0|125|46|15|25|1548|620|おつけもの|
|コワモテブタマスク|30|2064|0|159|59|18|29|3286|650|-|
|しっとにくるうベース|25|978|32|58|25|20|26|1176|624|-|
|ポーキー|60|9999|0|1|255|1|1|1580|21|-|
|べっとりナメクジ|48|368|118|138|45|69|45|936|74|シオミズデッポウ|
|ポーキー02|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|キングのぞう|99|100000000|0|228|255|200|78|17586|2400|-|
|カバランチャー|60|1623|0|182|108|50|58|4566|254|ドスンのおまもり|
|ニューヨクバ|45|3182|364|164|78|58|45|11121|1200|こうきゅうバナナ|
|ぶきみなわらい|45|450|38|135|110|44|46|1005|325|うらカンポー|
|パッションさま|24|2897|0|82|43|45|34|1086|280|-|
|めんどうみのよいき|50|686|144|133|84|69|45|2022|200|うみたてたまご|
|ポーキー03|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|ポーキー08|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|ミラクルヨクバ|62|5489|382|164|140|58|54|28636|1540|-|
|ブタマスクちゅうさ|60|721|0|147|75|38|62|2788|300|ホットドッグずし|
|オオアリジゴク|6|121|0|41|15|13|5|27|0|ノミのおまもり,ほしにく|
|フェノメノ|65|712|0|152|92|70|60|4113|0|マジックプリン|
|サイブースター|56|832|0|159|89|47|59|3628|178|えんぴつロケット|
|こわがらせロボ|45|700|0|68|60|42|45|360|150|-|
|チューさん|25|320|0|78|41|58|52|157|23|-|
|しゃくねつむし|37|302|0|108|50|30|60|544|163|めざましゼミ|
|メカライオン|58|989|0|136|111|65|68|4286|372|いのちのうどん|
|とおせんぼフェンス|28|333|68|90|39|23|40|108|75|すっきりミント|
|はやあるききのこ|40|386|0|102|55|47|88|543|143|おんせんたまご|
|キケンぶんちょうぼう|35|400|0|80|37|1|40|240|150|ボム|
|ヌシワンワン|48|861|120|132|58|38|40|2032|869|メテオタイト|
|こうもりさん|10|56|0|41|14|10|15|20|0|このみクッキー,このみパン|
|よくばりマウス|14|86|0|47|16|15|22|35|0|クセのあるチーズ,このみパン|
|こうもりさん|10|56|0|41|14|10|15|20|0|このみクッキー・このみパン|
|よくばりマウス|14|86|0|47|16|15|22|35|0|クセのあるチーズ・このみパン|
|ひつけむし|10|53|0|35|10|8|17|17|0|このみパン|
|さつまいモンスター|10|33|0|35|22|12|5|26|0|このみパン|
|トビマウス|14|110|0|46|20|15|25|45|0|クセのあるチーズ|
|ポーキー01|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|コーフンイノシシ|14|133|0|58|25|6|20|62|0|ほしにく|
|かむときはかむヘビ|12|74|0|46|11|11|16|28|0|どくけし|
|ススダンゴ|15|36|0|1|99|14|1|1000|0|-|
|やきいモンスター|12|154|0|48|8|13|15|42|0|やきいも|
|あるくしげみちゃん|15|108|84|45|22|18|20|8|0|どくけし|
|きままなクラゲ|45|485|0|111|50|30|56|579|86|しびれとり|
|はずれメタルさる|50|12|125|120|255|50|255|0|120|バカガミール|
|いわトカゲ|14|124|0|51|35|12|1|70|0|ほしにく|
|こいもむし|12|80|10|47|10|15|8|24|0|はしりだま|
|テンイエティ|40|653|0|112|47|28|32|633|85|こうきゅうバナナ|
|かちこちウルフ|37|337|80|108|40|36|50|505|68|うらカンポー|
|ねっとりナメクジ|18|167|40|64|8|26|12|38|15|ばしりだま|
|ミネラリ|65|924|0|158|142|50|58|4546|28|いのちのうどん|
|あるくキノコ|15|178|0|43|16|7|15|29|14|たべられるキノコ|
|オケラ|5|45|0|10|3|2|255|2|0|-|
|ヘビーメタル|55|678|0|131|87|41|58|2623|182|シオミズデッポウ|
|やんちゃなモグラ|12|103|0|50|17|14|20|31|0|このみパン|
|メカモグラー!|48|564|0|142|72|56|51|1590|115|ボム|
|メカモグラー!|48|564|0|142|72|56|51|1590|115|ボム|
|ハゲターカー|15|80|0|53|16|16|24|68|0|ほしにく|
|き|15|160|12|56|24|10|14|72|0|このみパン|
|タイタニー|15|119|12|50|30|16|13|63|0|はしりだま|
|ゆきまんじゅう|37|522|863|95|38|48|62|1800|300|マジックタルト|
|ミセスようがん|40|461|120|108|58|43|45|837|484|メテオタイト|
|かざんやろう|40|594|150|135|72|39|40|1194|278|にどぼしにく|
|ゾンビマン|12|95|0|44|7|5|1|25|0|くさったエクレア|
|いぬゾンビ|12|115|0|42|5|6|25|29|0|このみパン|
|みれんタラタラ|18|65|18|44|50|21|17|59|0|マジックゼリー|
|あるくはかいし|15|158|0|63|26|10|4|60|0|はしりだま|
|はなれなヒル|13|61|0|33|5|11|26|21|0|たべられるキノコ|
|まっかんち|13|80|6|42|24|14|8|40|0|ほしにく|
|どでかっ!ダンゴムシ|10|60|0|35|20|10|1|30|0|このみパン|
|どでかっ!ダンゴムシ|10|60|0|35|20|10|1|30|0|このみパン|
|ごようきスケルトン|14|109|0|45|16|12|20|62|0|ばしりだま|
|アニアニ|12|67|0|10|13|30|28|15|0|このみクッキー|
|タルマン|14|100|0|50|18|17|15|32|0|このみパン|
|イチゴスライム|14|182|0|52|30|20|5|146|0|ばしりだま|
|スパイダー!|12|60|0|43|5|12|24|20|0|すっきりミント|
|スパイダー!|12|60|0|43|5|12|24|20|0|すっきりミント|
|あれ|14|88|0|55|11|18|35|40|0|このみパン|
|けっかいトリオ|48|4000|999|145|121|70|41|12346|1538|-|
|オバケカッチュウ|14|141|0|47|30|18|5|72|0|ほしにく|
|オバケソード|14|108|12|57|24|15|26|48|0|クセのあるチーズ|
|オバケシールド|14|124|14|45|33|17|10|37|0|ふるいミルク|
|オバケナイト|20|200|20|68|36|22|5|180|0|ヨーグルト|
|オソヘマント|18|189|30|65|27|25|28|78|0|クセのあるチーズ|
|オバケもくば|16|152|0|54|24|20|23|68|0|ほしにく|
|トビラモドキ|16|215|0|58|27|12|18|76|0|すっきりミント|
|ぶきみなわらい|45|2489|0|131|65|32|150|6336|780|-|
|フンコロガシ|4|43|0|15|2|6|2|2|0|フン|
|オオアリジゴク|6|121|0|41|15|13|5|27|0|ほしにく|
|サラサラサハラ|6|88|0|26|4|11|8|15|0|むかしのバナナ|
|すなトカゲ|6|76|0|19|6|8|7|10|0|このみパン|
|サボテンウルフ|10|468|0|43|20|10|11|143|0|ほしにく|
|ネバネバール|12|92|0|35|12|1|1|82|0|カのおまもり|
|ミイラキャット|35|312|128|89|36|40|37|285|45|うらカンポー|
|アニアニオトウト|14|138|0|47|20|15|12|85|0|ほしにく|
|ゾンビダケ|45|2489|0|151|65|32|150|6336|780|-|
|くっさ〜いオバケ|14|125|0|48|10|18|22|35|0|くさったエクレア|
|げいじゅつなオバケ|15|187|10|55|18|20|21|46|0|クセのあるチーズ|
|ウマンチュラ|37|458|60|116|57|27|47|352|67|どくけし|
|ぶたくさ|35|352|0|96|48|38|35|182|60|ノミとりパウダー|
|ぶんちょうぼう|15|160|30|49|20|25|35|25|20|ぼうっきれ,いいぼう|
|ぶんちょうぼう|15|160|30|49|20|25|35|25|20|ぼうっきれ・いいぼう|
|カビクサイマン|54|789|0|130|85|47|54|3226|154|こうげきホイホイ|
|にわとりヘビ|15|127|0|47|12|11|16|32|17|うみたてたまご|
|テキトウ|28|264|52|80|25|36|39|98|12|マジックゼリー|
|ワンワンフィッシュ|35|368|38|102|42|24|35|322|45|イヌようクッキー,イヌようほしにく|
|ワンワンフィッシュ|35|368|38|102|42|24|35|322|45|イヌようクッキー・イヌようほしにく|
|ウシヘビ|40|786|0|90|50|27|22|536|162|しぼりたてミルク|
|ぶたみそ|37|387|255|94|43|45|35|422|83|マジックタルト|
|カマキリ|10|34|0|32|3|6|9|2|0|ナッツ|
|ドラゴンむし|45|402|0|118|55|30|84|612|98|ほしにく|
|あのあれ|39|335|0|118|40|30|54|450|92|ハリセン|
|きのこいぬ|18|248|0|58|25|17|27|62|40|イヌようクッキー|
|カメメカ|27|400|0|80|40|31|10|100|69|シオミズデッポウ|
|キョウデイ|35|380|182|104|45|38|32|447|70|このみクッキー,ほしにく|
|コウモウータン|28|213|0|60|20|22|18|70|50|むかしのバナナ,こうきゅうバナナ|
|キョウデイ|35|380|182|104|45|38|32|447|70|このみクッキー・ほしにく|
|コウモウータン|28|213|0|60|20|22|18|70|50|むかしのバナナ・こうきゅうバナナ|
|だちょうゾウ|37|400|0|105|50|25|48|374|75|ほしにく|
|タイタニースカイ|38|486|200|121|70|35|43|946|245|シオミズデッポウ|
|サルセイウチ|47|668|0|168|80|32|43|1071|273|こうきゅうバナナ,まぼろしのてぶくろ|
|サルセイウチ|47|668|0|168|80|32|43|1071|273|こうきゅうバナナ・まぼろしのてぶくろ|
|こもちカンガルーザメ|25|289|0|82|24|17|28|93|50|ほしにく|
|マシュマロちゃん|30|2300|0|110|46|23|35|2864|824|-|
|ほぼメカライオン|35|1684|0|126|60|36|42|4560|848|-|
|サイロケット|27|400|0|80|27|19|34|171|178|えんぴつロケット|
|ぜんまいイノシシ|27|420|0|98|36|10|34|150|53|うらカンポー|
|メタルアレ|55|475|0|125|121|42|84|2266|340|うらカンポー|
|トビマストビマウス|15|130|0|48|18|13|35|52|26|ロールパン|
|ろうでんバシュン!|30|300|380|88|36|24|36|265|84|マジックタルト|
|ろうでんバシュン!|30|300|380|88|36|24|36|265|84|マジックタルト|
|マイナーロボ|28|478|0|98|38|25|33|232|60|ボム|
|あいたくてウォーカー|56|847|300|132|77|68|53|3316|121|めがみのリボン|
|ぶきみなわらい|45|402|0|118|58|30|84|612|98|ほしにく|
|エナジーロボ|27|350|0|64|26|23|27|105|68|ボム|
|スーパーエナジーロボ|55|724|0|92|80|38|51|3720|208|スーパーボム|
|ネガティブマン|50|2238|0|1|85|35|48|3|50|やきいも,メテオタイト|
|ササエタマエ|52|1864|380|172|88|88|40|2863|312|まぼろしのぼう|
|ナイスポージング|40|280|0|50|50|50|50|300|50|うらカンポー|
|おおこいもむし|30|280|50|88|20|31|32|159|21|ばしりだま|
|ばけトロロ|35|387|60|92|42|28|38|344|100|マジックタルト|
|カバランチャー|60|998|0|182|108|50|58|4566|238|ドスンのおまもり|
|てっきゅうメカゴリラ|40|2860|0|164|68|32|30|9432|710|-|
|アルマジロゾンビ|42|372|0|108|37|40|43|522|47|ふるいミルク|
|メンタイコマン|45|1856|0|168|65|34|57|943|200|-|
|ポーキー07|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|タコ・フ・タタビ|57|777|0|128|78|35|58|3164|432|こってりパフェ|
|タコ・フ・タタビ|57|777|0|128|78|35|58|3164|432|こってりパフェ|
|カーペットモンスター|14|132|24|50|21|19|28|67|0|ほしにく|
|ていさつメカ|18|90|0|50|35|20|20|65|0|えんぴつロケット|
|ブタマスク|18|160|0|55|20|10|23|61|0|とんかつチップ|
|ゾンビレディー|12|87|0|44|7|5|1|25|0|くさったエクレア|
|いけないキノコ|39|361|0|98|48|32|40|486|102|ロールパン|
|コウモリさま|20|288|0|66|16|17|20|50|31|ムシムシキラー|
|スパイダー!!!!|20|178|0|58|10|12|18|41|18|どくけし|
|どんよくマウス|20|140|0|70|21|8|29|60|35|クセのあるチーズ,だいとかいポテト|
|スパイダー!!!!|20|178|0|58|10|12|18|41|18|どくけし|
|どんよくマウス|20|140|0|70|21|8|29|60|35|クセのあるチーズ・だいとかいポテト|
|むせびなくギター|25|250|0|63|18|18|22|90|52|マジックゼリー|
|つつぬけドラム|25|312|0|70|30|13|12|86|55|ばしりだま|
|かいぞうモグラ|16|165|0|64|18|14|18|42|33|ロールパン|
|かいぞうライオン|25|325|0|88|27|23|32|96|62|ばしりだま|
|ヨロヨロロボ|27|412|0|93|28|13|33|126|64|うらカンポー|
|おとこマーク|57|1222|358|99|82|64|42|3014|200|マジックプリン|
|スクラップロボ|25|332|0|79|20|13|32|82|32|しびれとり|
|かなしきよせあつめ|30|1818|48|122|45|15|27|2534|728|-|
|ビックリばこ|30|777|168|80|40|40|40|932|777|-|
|でんちマン|28|300|0|85|27|26|54|165|26|バカガミール|
|ネジやん|28|350|68|85|35|20|33|180|40|きっついソーダ|
|だきつきボム|50|884|0|150|120|43|43|1890|162|スーパーボム|
|キャタピラドッグ|57|1086|0|138|126|57|38|3529|230|おおみそか|
|アルカリでんちマン|52|5000|0|80|255|55|58|1280|0|バカガミール|
|ポーキー06|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|ブタマスクちゅうさ|60|721|0|147|75|38|62|2788|300|ホットドッグずし|
|ブタマスクたいさ|64|895|0|168|100|45|59|3910|500|おうさまバーガー,すっごいマント|
|ブタマスクたいさ|64|895|0|168|100|45|59|3910|500|おうさまバーガー・すっごいマント|
|ブタマスクしょうさ|42|453|0|121|52|28|43|854|150|とんかつヌードル|
|ブタマスクサブマリン|45|563|0|115|70|37|45|774|118|とんかっちゃん|
|うずしおさま|47|2568|500|127|81|58|52|0|721|-|
|うみザリガニ|45|589|48|172|100|28|40|865|148|でかアワビステーキ|
|まーるいさかな|45|531|124|123|64|35|46|720|93|マジックゼリー|
|おおハゲターカー|50|568|0|156|66|50|69|1714|158|にどぼしにく|
|けいびロボ|40|300|0|90|67|28|45|480|100|えんぴつロケット|
|めいわくなかぜ|46|598|0|145|64|46|54|1456|281|マジックプリン|
|ポーキー09|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|ポーキー10|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|タイタニアン|45|450|38|135|110|44|46|1005|325|うらカンポー|
|カイゼンロボ|58|921|0|152|120|52|44|4272|287|ホルスのバンダナ|
|マメチコ|15|138|150|43|20|20|28|538|0|-|
|くろマメチコ|30|377|300|50|25|48|99|16080|0|-|
|ちっこいもり|45|1680|124|120|74|36|36|879|300|-|
|ポーキー04|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|ポーキー05|60|865|0|135|148|45|49|1580|21|-|
|かめんのおとこ|75|2500|999|200|150|79|40|0|0|-|
|かめんのおとこ|75|2500|999|200|150|60|40|0|0|-|


マザー3(MOTHER3)攻略Wiki トップページに戻る