ZAPAnet総合情報局 > マザー3(MOTHER3)攻略Wiki > キャラクター一覧 のバックアップの現在との差分(No.11)

*キャラクター一覧 [#b3fad7f2]
-フリント
-ヒナワ
-リュカ
-クラウス
-ボニー
-ダスター
-クマトラ
-サルサ
-トマス
-フエル
-アレック
-ウエス
-ヨクバ
-イオニア
-ポーキー

**能力成長について [#h21cab43]
ステータスの成長はLV20までは一定で、それ以降は決められたふり幅の中からランダムに決まる。
最初のうちはふり幅は2程度なので比較的楽だが、LVが上がってくるとふり幅が大きくなり、全てのパラメータを望みの値にするのは至難の業になってくる。

 レベルアップに必要な経験値
|~LV|~累計|~次のレベルまで|
**LVUPに必要な経験値 [#oabeef38]
|~LV|~累計|~次のLVまで|
|~1|0|5|
|~2|5||
|~3|||
|~4|||
|~5|||
|~2|5|10|
|~3|15|20|
|~4|35|40|
|~5|75|60|
|~6|135|80|
|~7|215|100|
|~8|315|140|
|~9|455|180|
|~10|635|240|
|~11|875|300|
|~12|1175|360|
|~13|1535|420|
|~14|1955|500|
|~15|2455|600|
|~16|3055|700|
|~17|3755|800|
|~18|4555|1000|
|~19|5555|1200|
|~20|6755|1400|
|~21|8155|1600|
|~22|9755|2000|
|~23|11755|2400|
|~24|14155|2800|
|~25|16955||
|~26|||
|~27|||
|~28|||
|~29|||
|~30|||
|~31|||
|~32|||
|~33|||
|~34|||
|~35|||
|~36|||
|~37|||
|~38|||
|~39|||
|~40|||
|~41|||
|~42|||
|~43|||
|~44|||
|~45|||
|~46|||
|~47|||
|~48|||
|~49|||
|~50|||
|~51|||
|~52|||
|~53|||
|~54|||
|~55|||
|~56|||
|~57|||
|~58|||
|~59|||
|~60|||
|~61|||
|~62|||
|~63|||
|~64|||
|~65|||
|~66|||
|~67|||
|~68|||
|~69|||
|~63|862355||
|~64|918355||
|~65|976355||
|~66|1036355||
|~67|1098355||
|~68|1162355||
|~69|1228355||
|~70|||
|~71|||
|~72|||
|~73|||
|~74|||
|~75|||
|~76|||
|~77|||
|~78|||
|~79|||
|~80|||
|~81|||
|~82|||
|~83|||
|~84|||
|~85|||
|~86|||
|~87|||
|~88|||
|~89|||
|~90|||
|~91|||
|~90|3076355|110000|
|~91|3186355||
|~92|||
|~93|||
|~94|||
|~95|||
|~96|||
|~97|||
|~98|||
|~99||−|
|~97|3888355||
|~98|4012355||
|~99|4138355|−|
-リュカ、クマトラ、ダスター、ボニーの全員がLV99になった時点で累計経験値が加算されずに固定になる。※フリント、サルサは未確認

マザー3(MOTHER3)攻略Wiki トップページに戻る