ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > COM/剣 のバックアップの現在との差分(No.10)

*防具 [#c8a0ba5e]
*剣 [#ib5f64f3]

防具は雑貨屋ミリオンで買ったり、宝箱やドロップアイテムなどから手に入れることができ、装備すると守り(物理ぼうぎょ)が上がります。
-威力そこそこ、使いやすさNo.1

売値は買値の10分の1になるようです。

|名前|強さ|装備Lv|買値|売値|装備タイプ|h
|~コトンキルト|29|Lv1以上|初期|10|戦士|
|~フェルトローブ|33|Lv3以上|150|15|魔法使い|
|~レザーアーマー|34|Lv3以上|150|15|戦士|
|~ヘンプローブ|39|Lv7以上|500|50|魔法使い|
|~ラメラーアーマー|41|Lv7以上|500|50|戦士|
|~シルクローブ|46|Lv10以上|1000|100|魔法使い|
|~バンデッドアーマー|49|Lv10以上|1000|100|戦士|
|~ひらめきのローブ|53|Lv13以上|1400|140|魔法使い|
|~チェインメイル|56|Lv13以上|1400|140|戦士|
|~レザーローブ|60|Lv16以上|1800|180|魔法使い|
|~スケールメイル|63|Lv16以上|1800|180|戦士|
|~シェルローブ|66|Lv19以上|2000|200|魔法使い|
|~スティールアーマー|70|Lv19以上|2000|200|戦士|
|~クロコローブ|73|Lv22以上|2300|230|魔法使い|
|~剣士のヨロイ|77|Lv22以上|2300|230|戦士|
|~エボニーローブ|80|Lv25以上|2500|250|魔法使い|
|~チャイナドレス|83|Lv26以上||1|タンブル|
|~うつしみのマント|95|Lv26以上||1|ワンダラー|
|~魔法のヨロイ|84|Lv25以上|2500|250|戦士|
|~ハーフプレート|95|Lv26以上||1|戦士|
|~アシュローブ|86|Lv28以上||320|魔法使い|
|~きしのヨロイ|91|Lv28以上|3200|320|戦士|
|~ディオンヌローブ|93|Lv31以上|4000|400|魔法使い|
|~ダークアーマー|98|Lv31以上|4000|400|戦士|
|~マジカルローブ|104|Lv36以上|5000|500|魔法使い|
|~ツバサのヨロイ|110|Lv36以上|5000|500|戦士|
|~シルバーローブ|113|Lv40以上|6000|600|魔法使い|
|~シルバーアーマー|119|Lv40以上|6000|600|戦士|
|~バニードレス|120|Lv44以上||1|タンブル|
|~かいとうのマント|135|Lv44以上||1|ワンダラー|
|~暗黒のローブ|124|Lv以上||750|魔法使い|
|~精霊のローブ|124|Lv以上||750|魔法使い|
|~マーニプレート|135|Lv44以上|||戦士|
|~黄金のヨロイ|131|Lv45以上|7500|750|戦士|
|~純白のローブ|133|Lv49以上|8500|850|魔法使い|
|~ミスリルアーマー|140|Lv49以上|8500|850|戦士|
|~ハリィローブ|144|Lv54以上|12500|1250|魔法使い|
|~ダイヤアーマー|152|Lv54以上|12500|1250|戦士|
|~ドラゴンローブ|153|Lv60以上|25000|2500|魔法使い|
|~バンパイアマント|157|Lv53以上||1|ワンダラー|
|~ドラゴンアーマー|161|Lv60以上|25000|2500|戦士|
|~クリスタルローブ|164|Lv66以上||1|魔法使い|
|~クリスタルアーマー|172|Lv66以上||1|戦士|
|名前|強さ|>|>|>|装備レベル|買値|売値|h
|~|~|フ|タ|ポ|ワ|~|~|
|~ショートソード|32|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|初期|10|
|~ブロンズソード|38|Lv5|Lv5|Lv5|Lv5|150|15|
|~アイアンソード|47|Lv8|Lv8|Lv9|Lv7|500|50|
|~ブロードソード|57|Lv11|Lv11|Lv12|Lv10|1000|100|
|~ロングソード|59|Lv14|Lv14|Lv15|Lv13|1400|140|
|~サーベル|66|Lv17|Lv18|Lv19|Lv16|1800|180|
|~スティールソード|72|Lv20|Lv21|Lv22|Lv19|2000|200|
|~フォールション|78|Lv23|Lv24|Lv25|Lv22|2300|230|
|~バスタードソード|83|Lv25|Lv26|Lv27|Lv24|2500|250|
|~エストック|89|Lv28|Lv29|Lv30|Lv27|3200|320|
|~ムラマサブレード|100|Lv28|不可|不可|不可||1|
|~フランベルジェ|95|Lv31|Lv32|Lv33|Lv30|4000|400|
|~ウィングソード|106|Lv36|Lv38|Lv39|Lv34|5000|500|
|~シルバーブレード|114|Lv40|Lv42|Lv43|Lv38|6000|600|
|~バルムンク|130|Lv40|不可|不可|不可|||
|~シャムシール|125|Lv45|Lv47|Lv48|Lv43|7500|750|
|~ミスリルソード|133|Lv49|Lv51|Lv52|Lv47|8500|850|
|~ダイヤソード|144|Lv54|Lv56|Lv57|Lv52|12500|1250|
|~ドラゴンソード|153|Lv58|Lv60|Lv61|Lv56|25000|2500|
|~クリスタルソード||Lv??|||||1|
|~エクスカリバー|170||Lv64||||1|

聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る