武器一覧


フェイト / ソフィア / スフレ / クリフ / ネル / ロジャー / マリア / アルベル


フェイト

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
鉄パイプ 19 0 0 10
インフェリアソード 20 0 0 10
ロングソード 28 0 0 0
ブロードソード 50 0 0 10
ブレッシングソード 50 0 0 15
バスタードソード 100 0 0 20
ルーンブレイド 100 0 0 50
イグニートソード 150 0 0 20
ブライアンスソード 200 0 0 25
ホーリィソード 200 0 0 30
シルヴァンス 400 0 0 30
セラミックソード 400 0 0 40
レーザーウェポン 600 0 0 45
アイスファルシオン 720 0 0 95
ミスリルソード 800 0 0 50
名剣ヴェインスレイ 900 0 0 35
聖剣ファーウェル 1600 0 0 40
魔剣レヴァンテイン 2200 0 0 0


ソフィア

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
ひ弱な鉄パイプ 10 0 0 50
クレッセントロッド 13 0 5 10
サークルセプター 30 30 10 15
キャットテイルスタッフ 70 0 30 20
ラブラブスタッフ 120 0 35 25
グラスアイセプター 170 0 50 30
マジシャンロッド 350 0 100 40
バーニィズセプター 360 0 100 35
アデプトスタッフ 500 0 150 60
レーザーウェポン 600 0 0 45
魔杖サターンアイズ 650 0 130 40
聖杖パンプキンレイス 1400 0 500 45
神器エーテルフローズン 2700 0 1000 50


スフレ

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
アタックケープ 20 0 0 13
アイアンケープ 50 0 0 18
アングリーケープ 100 0 0 28
パンシーケープ 150 0 0 35
クラーケンケープ 200 0 0 40
ゴールデンケープ 400 0 0 39
スパイクシューズ 500 0 0 50
クラウンシューズ 550 0 0 50
レーザーウェポン 600 0 0 45
ルナティックシューズ 780 0 0 90
ダマスカスケープ 900 0 0 45
イフリートケープ 1600 0 0 48
エンジェリックケープ 3200 0 0 58


クリフ

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
マイトガーダー 30 0 0 8
ガントレット 35 0 0 0
スチールナックル 50 0 0 10
スマッシュガントレット 70 0 0 12
ファインナックル 100 0 0 20
フラッシュガーダー 120 0 0 18
ダマスカスガーダー 190 0 0 23
ダマスカスナックル 200 0 0 30
ガトリングガーダー 250 0 0 27
アトミックガーダー 420 0 0 33
セラミックガーダー 500 0 0 35
レーザーウェポン 600 0 0 45
クレストナックル 900 0 0 45
ミスリルガーダー 1000 0 0 38
レイヴンガントレット 1800 0 0 42
ヴァローガントレット 2600 0 0 48


ネル

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
バゼラード 15 0 0 15
ファルシオン 22 0 0 0
ラウンゼルダガー 40 20 0 20
ミドルダガー 50 0 0 10
アサシンダガー 95 0 0 25
シルバーダガー 100 0 0 20
フレアバゼラード 130 0 0 30
アークウィンド 170 0 0 40
オスブレイダガー 200 0 0 30
護身刀”竜穿” 220 0 0 50
ドラゴンエッジ 380 0 0 45
セラミックダガー 380 0 0 50
レーザーウェポン 600 0 0 45
アイスコフィン 880 0 0 45
エレメンタルエッジ 1500 0 0 55
デスブリンガー 2000 0 0 60


ロジャー

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
レンジャーヘルム 100 0 0 15
ドリルヘルム 200 0 0 20
バーバリアンヘルム 300 0 0 30
ブロードアックス 400 0 0 40
シーハントヘルム 350 0 0 25
ドムドムヘルム 600 0 0 35
レーザーウェポン 600 0 0 45
ポールアックス 680 0 0 50
セントハルバード 880 0 0 60
ヒロイックヘルム 1200 0 0 40
ダークアイヘルム 1800 0 0 45
クロスヘルム 2500 0 0 50


マリア

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
マイクロブラスター 10 0 0 10
ホークウィンド 30 0 0 13
ジェストブラスター 70 0 0 18
パルスニードル 120 0 0 22
フォトンブラスター 160 0 0 28
パルスショットガン 190 0 0 40
パラライズボルト 350 0 0 32
フェイズショットガン 400 0 0 40
レーザーウェポン 600 0 0 45
パーティクルレイザー 700 0 0 38
グラビティレイザー 800 0 0 50
シャドゥビュレット 1200 0 0 41
ドラグーンレイザー 1800 0 0 48


アルベル

名前 ATK DEF INT HIT
チンケスレイヤー 5 0 0 2
鉄爪 20 0 0 10
野太刀 50 0 0 10
三面邪の鉄甲 50 0 0 18
般若鉄爪 100 0 0 23
死馬神の鉄甲 150 0 0 28
異面邪の鉄爪 200 0 0 34
四死仙の魔爪 400 0 0 40
チタンクロウ 420 0 0 45
レーザーウェポン 600 0 0 45
肢閃刀 780 0 0 60
魔剣クリムゾン・ヘイト 800 0 0 80
無骸鉄爪 900 0 0 45
妖力天の鉄甲 1600 0 0 49
喜楽天の邪爪 2200 0 0 56



←BACK