バトルコレクション


みなさんから頂いた情報を元にバトルコレクション一覧をまとめています。
全てのコレクションを確認したわけではないので、誤情報、間違いなどがありましたら情報提供お願いします。

1 戦闘回数50 101 ブルードラゴンゾンビをノーダメージ勝利 201 カウンターオーラオンリー勝利
2 戦闘回数500 102 ロビンウィンドを1分撃破 202 ルシファーにカウンターオーラオンリー勝利
3 戦闘回数1000 103 ロビンウィンドをノーダメージ勝利 203 イセリアにカウンターオーラオンリー勝利
4 戦闘回数2000 104 クロセルを1分撃破 204 フレイにカウンターオーラオンリー勝利
5 戦闘回数5000 105 クロセルをノーダメージ勝利 205 アイテムオンリー勝利
6 戦闘回数10000 106 ビウィグを1分撃破 206 ルシファーにアイテムオンリー勝利
7 戦闘回数50000 107 ビウィグをノーダメージ勝利 207 イセリアにアイテムオンリー勝利
8 HIT数10 108 代弁者を1分撃破 208 フレイにアイテムオンリー勝利
9 HIT数30 109 代弁者をノーダメージ勝利 209 魔法オンリー勝利
10 HIT数50 110 アザゼルを1分撃破 210 ルシファーに魔法オンリー勝利
11 HIT数70 111 アザゼルをノーダメージ勝利 211 イセリアに魔法オンリー勝利
12 HIT数100 112 断罪者を1分撃破 212 フレイに魔法オンリー勝利
13 HIT数150 113 断罪者をノーダメージ勝利 213 チャージアタックオンリー勝利
14 HIT数200 114 インフェリア・アイを1分撃破 214 ルシファーにチャージオンリー勝利
15 HIT数250 115 インフェリア・アイをノーダメージ勝利 215 イセリアにチャージオンリー勝利
16 HIT数300 116 ダークアーマーを1分撃破 216 フレイにチャージオンリー勝利
17 CHAIN数3 117 ダークアーマーをノーダメージ勝利 217 バトルスキルオンリー勝利
18 CHAIN数10 118 クリスタルスタチューを1分撃破 218 ルシファーにバトルスキルオンリー勝利
19 CHAIN数20 119 クリスタルスタチューをノーダメージ勝利 219 イセリアにバトルスキルオンリー勝利
20 CHAIN数30 120 ダークアイを1分撃破 220 フレイにバトルスキルオンリー勝利
21 CHAIN数40 121 ダークアイをノーダメージ勝利 221 孤独戦闘勝利
22 CHAIN数50 122 キメラを1分撃破 222 ルシファーに孤独戦闘勝利
23 CHAIN数60 123 キメラをノーダメージ勝利 223 ガブリエに孤独戦闘勝利
24 CHAIN数70 124 ストーンゴーレムを1分撃破 224 イセリアに孤独戦闘勝利
25 CHAIN数80 125 ストーンゴーレムをノーダメージ勝利 225 レナスに孤独戦闘勝利
26 CHAIN数90 126 精霊トリオを1分撃破 226 フレイに孤独戦闘勝利
27 CHAIN数100 127 精霊トリオをノーダメージ勝利 227 ファイアボルト回避
28 CHAIN数200 128 ガウを1分撃破 228 メタルチンケ撃破
29 CHAIN数500 129 ガウをノーダメージ勝利 229 チンケシーフLv99撃破
30 敵殺傷数300 130 ベリアル&ベルゼブルを1分撃破 230 モンジャラゴラ遭遇
31 敵殺傷数300 131 ベリアル&ベルゼブルをノーダメージ勝利 231 モンジャラゴラ撃破
32 敵殺傷数900 132 ルシファー撃破 232 ダメージ111
33 敵殺傷数1500 133 ルシファーを1分撃破 233 ダメージ222
34 敵殺傷数3000 134 ルシファーをノーダメージ勝利 234 ダメージ333
35 敵殺傷数6000 135 ルシファーレベル1クリア  235 ダメージ555
36 敵殺傷数10000 136 ユニバースルシファー撃破 236 ダメージ777
37 敵殺傷数50000 137 ユニバースルシファーノーダメージ勝利 237 ダメージ5555
38 最速戦闘時間30秒 138 ユニバースルシファー1分撃破 238 ダメージ7777
39 最速戦闘時間20秒 139 FDルシファー撃破 239 ダメージ55555
40 最速戦闘時間15秒 140 FDルシファーノーダメージ勝利 240 連続ノーダメージ勝利数10
41 最速戦闘時間10秒 141 FDルシファー1分撃破 241 連続ノーダメージ勝利数50
42 逃走数10 142 FDルシファーレベル10撃破 242 連続ノーダメージ勝利数100
43 逃走数50 143 ガブリエ撃破 243 連続孤独戦闘数50
44 逃走数100 144 ガブリエノーダメージ勝利 244 連続孤独戦闘数100
45 行動不能数10 145 ガブリエ1分撃破 245 連続孤独戦闘数500
46 行動不能数50 146 ユニバースガブリエ撃破 246 ファイアボルト回避数10
47 行動不能数100 147 ユニバースガブリエノーダメージ勝利 247 ファイアボルト回避数50
48 ボタン入力数10000 148 ユニバースガブリエ1分撃破 248 連続フィニッシュアタック数10
49 ボタン入力数100000 149 FDガブリエ撃破 249 連続フィニッシュアタック数20
50 ボタン入力数1000000 150 FDガブリエノーダメージ勝利 250 連続フィニッシュアタック数50
51 フィニッシュアタック数10 151 FDガブリエ1分撃破 251 連続レベルアップ数5
52 フィニッシュアタック数50 152 イセリア撃破 252 連続レベルアップ数10
53 フィニッシュアタック数100 153 イセリアノーダメージ勝利 253 連続レベルアップ数20
54 フィニッシュアタック数500 154 イセリア5分撃破 254 連続プロテクト成功数10
55 フィニッシュアタック数1000 155 ユニバースイセリア撃破 255 連続プロテクト成功数30
56 レベル数10 156 ユニバースイセリアノーダメージ勝利 256 連続プロテクト成功数50
57 レベル数77 157 ユニバースイセリア9分撃破 257 連続プロテクト成功数100
58 レベル数100 158 FDイセリア撃破 258 連続プロテクト成功数200
59 レベル数128 159 FDイセリアノーダメージ勝利 259 連続プロテクト成功数500
60 レベル数255 160 FDイセリア18分撃破 260 連続バックアタック数5
61 プロテクトブレイク数10 161 レナス撃破 261 連続サラウンドアタック数5
62 プロテクトブレイク数50 162 レナスノーダメージ勝利 262 連続レイドアタック数5
63 プロテクトブレイク数100 163 レナス5分撃破 263 連続アイテム入手10
64 プロテクトブレイク数500 164 ユニバースレナス撃破 264 連続一撃数10
65 プロテクトブレイク数1000 165 ユニバースレナスノーダメージ勝利 265 連続一撃数30
66 怒り数10 166 ユニバースレナス6分撃破 266 連続一撃数50
67 怒り数50 167 FDレナス撃破 267 連続逃走数30
68 怒り数100 168 FDレナスノーダメージ勝利 268 連続0ダメージ30
69 怒り数500 169 FDレナス15分撃破 269 連続0ダメージ50
70 怒り数1000 170 フレイ撃破 270 ユニバースルシファーに孤独戦闘勝利
71 最大ダメージ1000 171 フレイノーダメージ勝利 271 ユニバースガブリエに孤独戦闘勝利
72 最大ダメージ5000 172 フレイ15分撃破 272 ユニバースイセリアに孤独戦闘勝利
73 最大ダメージ10000 173 ユニバースフレイ撃破 273 ユニバースレナスに孤独戦闘勝利
74 最大ダメージ50000 174 ユニバースフレイノーダメージ勝利 274 ユニバースフレイに孤独戦闘勝利
75 最大ダメージ99999 175 ユニバースフレイ20分撃破 275 FDルシファーに孤独戦闘勝利
76 ノーダメージ勝利 176 FDフレイ撃破 276 FDガブリエに孤独戦闘勝利
77 ノートンを30秒撃破 177 FDフレイノーダメージ勝利 277 FDイセリアに孤独戦闘勝利
78 ノートンをノーダメージ勝利 178 FDフレイ50分撃破 278 FDレナスに孤独戦闘勝利
79 ノートンの攻撃を10回回避 179 ガブリエに挑発10 279 FDフレイに孤独戦闘勝利
80 ラーヴァクラブを1分撃破 180 イセリアに挑発10 280 男性パーティでルシファー撃破
81 ラーヴァクラブをノーダメージ勝利 181 本気ヴォックス遭遇 281 男性パーティでガブリエ撃破
82 アースプルートを1分撃破 182 本気ヴォックス撃破 282 男性パーティでイセリア撃破
83 アースプルートをノーダメージ勝利 183 本気ヴォックスからアイテム入手 283 男性パーティでレナス撃破
84 シェルビーを1分撃破 184 本気ヴォックスにプロテクト 284 男性パーティでフレイ撃破
85 シェルビーをノーダメージ勝利 185 本気ヴォックスにカウンターオーラ 285 女性パーティでルシファー撃破
86 月影団長を1分撃破 186 本気ヴォックスにプロテクトブレイク 286 女性パーティでガブリエ撃破
87 月影団長をノーダメージ勝利 187 本気ヴォックスに20HIT 287 女性パーティでイセリア撃破
88 マッドマンを1分撃破 188 本気ヴォックスに50HIT 288 女性パーティでレナス撃破
89 マッドマンをノーダメージ勝利 189 本気ヴォックスに最大ダメージ10000 289 女性パーティでフレイ撃破
90 コッカトライスを1分撃破 190 本気ヴォックスに最大ダメージ50000 290 オート戦闘勝利
91 コッカトライスをノーダメージ勝利 191 本気ヴォックスに挑発10 291 バトルスフィア突き5回達成
↑ZAPAnetではまだ未確認です
92 クリスタルケルベロスを1分撃破 192 本気ヴォックスに挑発30 292 10分間以上戦闘
93 クリスタルケルベロスをノーダメージ勝利 193 小攻撃オンリー勝利 293 60分間以上戦闘
94 バンデーン兵を1分撃破 194 ルシファーに小攻撃オンリー勝利 294 120分間以上戦闘
95 バンデーン兵をノーダメージ勝利 195 イセリアに小攻撃オンリー勝利 295 1分間敵から攻撃されない
96 デメトリオを1分撃破 196 フレイに小攻撃オンリー勝利 296 元旦からありがとう
97 デメトリオををノーダメージ勝利 197 大攻撃オンリー勝利 297 クリスマスもスターオーシャン
98 オーロラガナッシュを1分撃破 198 ルシファーに大攻撃オンリー勝利 298 スターオーシャン記念日(7/19)
99 オーロラガナッシュをノーダメージ勝利 199 イセリアに大攻撃オンリー勝利 299 セカンドストーリー記念日(7/30)
100 ブルードラゴンゾンビを1分撃破 200 フレイに大攻撃オンリー勝利 300 ティルジエンドオブタイム記念日(2/27)


集めると…
収集数 特典
30% ユニバースモードが使用可能になる
60% サウンドモードがが使用可能になる
70% FDモードが使用可能になる



←BACK