レベル50でのポケモンの能力

ここでは、ZAPAnetで集めた実験データ、レベル50でのポケモンの能力を掲載しています。
ポケモンには個体差、努力値、性格、性別など多くの要因で能力は変わってきますが、このデータを見ることによりポケモンごとの大体の能力の傾向と目安がつかめると思います。
投稿されたポケモンデータをそのまま載せていますので、もしかしたら間違っている可能性もあるので、すべてを信用しないようにしてください。あくまで傾向をつかむためのものということで。
たくさん投稿されたポケモンデータはそれなりに信用度は高いと思います。

育成者 ポケモンの名前 性別 性格 HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
ヨウヘイ メタグロス ゆうかん 149 172 147 111 113 87 779
朱雀 メタグロス ずぶとい 156 144 173 104 105 95 777
SAKURA メタグロス せっかち 167 167 143 116 119 97 809
メタグロス てれや 160 159 155 125 117 98 814
たいしょう メタグロス やんちゃ 149 173 158 104 90 83 757
メタグロス やんちゃ 165 169 154 120 108 87 803
ATUSHI メタグロス すなお 158 171 151 107 104 103 794
レイ メタグロス ひかえめ 153 139 146 122 105 84 749
黎縷 メタグロス すなお 144 152 144 106 95 78 719
ドンキー メタグロス のんき 161 167 176 121 113 89 827
サン メタグロス がんばりや 152 164 157 115 106 88 782
ジュカイン2 メタグロス おっとり 165 163 126 130 109 95 788
AYA メタグロス うっかりや 166 162 141 134 99 106 808
まぐおん メタグロス のうてんき 153 162 163 115 93 105 791
ロヴィンCza メタグロス のうてんき 153 163 163 110 95 93 777
蔭山 健太郎 メタグロス なまいき 161 164 150 116 125 81 797
ルビー メタグロス やんちゃ 171 183 144 105 96 92 791
メタグロス れいせい 156 168 157 130 107 87 805
てんのすけ メタグロス きまぐれ 166 165 163 119 109 102 824
てんのすけ メタグロス きまぐれ 166 165 163 119 109 102 824
ラティオス メタグロス のうてんき 178 167 169 103 97 93 807
石塚 メタグロス ようき 144 154 139 88 98 79 702
ひなた メタグロス きまぐれ 155 162 148 113 108 103 789
ken メタグロス ゆうかん 152 167 148 113 110 90 780
レックウ メタグロス うっかりや 174 165 187 145 138 127 936
メタグロス いじっぱり 156 264 126 106 123 97 872
ペンプウ メタグロス わんぱく 156 163 163 107 114 95 798
ペンプウ メタグロス わんぱく 156 163 163 107 114 95 798
とらまき メタグロス れいせい 176 165 147 135 97 72 792
名無し メタグロス ゆうかん 171 205 149 99 125 89 838
キモーリ メダグロス せっかち 153 159 140 104 109 101 766
SAKURA ヤミラミ ゆうかん 124 115 102 90 89 71 591
ヤミラミ さみしがりや 130 103 78 103 86 81 581
散太 ユレイドル なまいき 157 89 114 126 167 54 707
黎縷 ライチュウ うっかりや 132 111 80 119 86 121 649
ドンパッチ ライチュウ うっかりや 133 102 77 124 81 122 639
ピチューマニア ライチュウ ゆうかん 135 113 65 109 99 108 629
ピカ通 ライチュウ しんちょう 137 116 84 97 106 128 668
ZAPA ライボルト がんばりや 158 98 75 123 71 140 665
百田 ライボルト せっかち 157 98 77 124 84 152 692
ライボルト おっとり 137 91 73 172 85 123 681
ドラゴンズ ライボルト れいせい 153 95 86 151 92 116 693
MIYABI ライボルト おとなしい 158 105 72 118 79 139 671
よた ライボルト おっとり 145 88 61 169 80 146 689
神尾 ラグラージ ようき 174 126 112 94 108 82 696
水好き ラグラージ ひかえめ 176 118 103 116 99 87 699
9 ラグラージ おとなしい 183 137 98 108 108 81 715
ラグラージ せっかち 180 126 104 102 108 93 713
アルト ラグラージ のんき 187 130 126 110 110 85 748
さとる ラグラージ まじめ 180 135 119 121 111 94 760
さとる ラグラージ まじめ 180 135 119 121 120 94 769
H.A ラグラージ きまぐれ 170 121 106 103 106 82 688
サン ラグラージ せっかち 170 124 93 100 109 79 675
カタール ラグラージ のうてんき 170 129 114 102 90 71 676
mizuki ラティアス おっとり 147 98 96 139 147 127 754
ATUSHI ラティアス やんちゃ 166 99 97 122 123 146 753
剣邪グルトニ− ラティアス おとなしい 150 85 88 134 182 117 756
ショウゴ ラティアス うっかりや 156 93 101 126 124 116 716
ヒソカ ラティアス まじめ 140 145 198 98 123 215 919
裸足 ラティオス まじめ 154 98 85 166 115 146 764
ふせっち ラティオス おくびょう 144 92 89 136 118 128 707
ATUSHI ランターン わんぱく 206 75 78 95 102 95 651
よた ランターン れいせい 228 69 63 128 81 74 643
ドラゴンズ ルナトーン いじっぱり 140 88 92 100 104 100 624
ジュカイン2 ルンパッパ さみしがり 154 85 80 104 109 82 614
コアクマ レアコイル ゆうかん 123 79 104 131 79 85 601
サン レアコイル のんき 131 85 117 138 92 77 640
裸足 レジアイス おだやか 164 63 136 108 267 58 796
GGG レックウザ せっかち 204 175 196 200 205 260 1240


レベル50でのポケモンの能力(1)
レベル50でのポケモンの能力(2)
レベル50でのポケモンの能力(3)
レベル50でのポケモンの能力(4)
レベル50でのポケモンの能力(5)
レベル50でのポケモンの能力(6)
最初に選んだポケモンの性格と性別
四天王攻略データ