ポケモンずかん401〜450 †
| No. | ポケモン | タイプ | とくせい | いどう | おおきさ | 仲間にできる おもな場所 | 進化条件 |
| 401 | コロボーシ | むし | だっぴ | 通常 | ★ | しんぴのもり | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | コロトック | むし | むしのしらせ | 通常 | ★ | ねっすいのどうくつ | コロボーシLv:10以上 |
| 403 | コリンク | でんき | とうそうしん いかく | 通常 | ★ | エレキへいげん | ↓ |
| 404 | ルクシオ | でんき | とうそうしん いかく | 通常 | ★ | エレキへいげん おくち | コリンクLv:15以上 |
| 405 | レントラー | でんき | とうそうしん いかく | 通常 | ★ | エレキへいげん おくち | ルクシオLv:30以上 |
| 406 | スボミー | くさ どく | しぜんかいふく どくのトゲ | 通常 | ★ | リンゴのもり | ↓ |
| 407 | ロズレイド | くさ どく | しぜんかいふく どくのトゲ | 通常 | ★ | ミステリージャングル | ロゼリア+ひかりのいし |
| 408 | ズガイドス | いわ | かたやぶり | 通常 | ★ | すいしょうのどうくつ | ↓ |
| 409 | ラムパルド | いわ | かたやぶり | 通常 | ★ | ズガイドスLv:30以上 | |
| 410 | タテトプス | いわ はがね | がんじょう | 通常 | ★ | すいしょうのどうくつ | ↓ |
| 411 | トリデプス | いわ はがね | がんじょう | 通常 | ★ | タテトプスLv:30以上 | |
| 412 | ミノムッチ | むし | だっぴ | 通常 | ★ | リンゴのもり(闇のみ) | ↓ |
| 413 | ミノマダム | むし くさ | きけんよち | 通常 | ★ | すいしょうのどうくつ(砂) だいすいしょうのみち(草) コロコロどうくつ(ゴミ) | ミノムッチ♀Lv:20以上 |
| 414 | ガーメイル | むし ひこう | むしのしらせ | 空中 | ★ | かぜのれいほう | ミノムッチ♂Lv:20以上 |
| 415 | ミツハニー | むし ひこう | みつあつめ | 空中 | ★ | リンゴのもり(時のみ) | ↓ |
| 416 | ビークイン | むし ひこう | プレッシャー | 空中 | ★ | キザキのもり | ミツハニー♀Lv:21以上 |
| 417 | パチリス | でんき | にげあし ものひろい | 通常 | ★ | のうむのもり(時のみ) | ↓ |
| 418 | ブイゼル | みず | すいすい | 水上 | ★ | うみのリゾート | ↓ |
| 419 | フローゼル | みず | すいすい | 水上 | ★ | だいすいしょうのみち | ブイゼルLv:26以上 |
| 420 | チェリンボ | くさ | ようりょくそ | 通常 | ★ | のうむのもり | ↓ |
| 421 | チェリム | くさ | フラワーギフト | 通常 | ★★ | キザキのもり | チェリンボLv:25以上 |
| 422 | カラナクシ | みず | ねんちゃく よびみず | 水上 | ★ | しめったいわば(西の海) きせきのうみ(東の海) | ↓ |
| 423 | トリトドン | みず じめん | ねんちゃく よびみず | 水上 | ★ | いそのどうくつ(西の海) えんがんのいわば(東の海) | カラナクシLv:30以上 |
| 424 | エテボース | ノーマル | テクニシャン ものひろい | 通常 | ★ | てんくうのかいだん | エイパムが「ダブルアタック」を覚えた状態にする |
| 425 | フワンテ | ゴースト ひこう | ゆうばく かるわざ | 空中 | ★ | てんくうのかいだん | ↓ |
| 426 | フワライド | ゴースト ひこう | ゆうばく かるわざ | 空中 | ★ | かぜのれいほう | フワンテLv:28以上 |
| 427 | ミミロル | ノーマル | にげあし ぶきよう | 通常 | ★ | のうむのもり(闇のみ) | ↓ |
| 428 | ミミロップ | ノーマル | メロメロボディ ぶきよう | 通常 | ★ | ミステリージャングル | ミミロルのかしこさを上げる |
| 429 | ムウマージ | ゴースト | ふゆう | 通過 | ★ | かぜのれいほう | ムウマ+やみのいし |
| 430 | ドンカラス | あく ひこう | ふみん きょううん | 通常 | ★ | そらのさけめ | ヤミカラス+やみのいし |
| 431 | ニャルマー | ノーマル | じゅうなん マイペース | 通常 | ★ | だいすいしょうのみち | ↓ |
| 432 | ブニャット | ノーマル | あついしぼう マイペース | 通常 | ★ | ニャルマーLv:38以上 | |
| 433 | リーシャン | エスパー | ふゆう | 通常 | ★ | しめったいわば | ↓ |
| 434 | スカンプー | どく あく | あくしゅう ゆうばく | 通常 | ★ | しんぴのもり | ↓ |
| 435 | スカタンク | どく あく | あくしゅう ゆうばく | 通常 | ★ | しんぴのもり | スカンプーLv:34以上 |
| 436 | ドーミラー | はがね エスパー | ふゆう たいねつ | 空中 | ★ | そらのさけめ | ↓ |
| 437 | ドータクン | はがね エスパー | ふゆう たいねつ | 空中 | ★ | ドーミラーLv:33以上 | |
| 438 | ウソハチ | いわ | がんじょう いしあたま | 通常 | ★ | ツノやま | ↓ |
| 439 | マネネ | エスパー | ぼうおん フィルター | 通常 | ★ | しあわせみさき | ↓ |
| 440 | ピンプク | ノーマル | しぜんかいふく てんのめぐみ | 通常 | ★ | しあわせみさき | ↓ |
| 441 | ペラップ | ノーマル ひこう | するどいめ エアロック | 通常 | ★ | そらのさけめ | しんかしない |
| 442 | ミカルゲ | ゴースト あく | プレッシャー | 通常 | ★ | そらのさけめ | しんかしない |
| 443 | フカマル | ドラゴン じめん | すながくれ | 通常 | ★ | コロコロどうくつ | ↓ |
| 444 | ガバイト | ドラゴン じめん | すながくれ | 通常 | ★ | てんくうのかいだん | フカマルLv:24以上 |
| 445 | ガブリアス | ドラゴン じめん | すながくれ | 通常 | ★ | かげろうのさばく | ガバイトLv:48以上 |
| 446 | ゴンベ | ノーマル | ものひろい あついしぼう | 通常 | ★ | 主人公に選ぶ しんぴのもり | ↓ |
| 447 | リオル | かくとう | ふくつのこころ せいしんりょく | 通常 | ★ | すいしょうのどうくつ | ↓ |
| 448 | ルカリオ | かくとう はがね | ふくつのこころ せいしんりょく | 通常 | ★ | みかいのこうや(時のみ) | リオルのかしこさを上げる +たいようのリボン |
| 449 | ヒポポタス | じめん | すなおこし | 通常 | ★ | りゅうさのどうくつ さいしんぶ | ↓ |
| 450 | カバルドン | じめん | すなおこし | 通常 | ★ | やみのかこう | ヒポポタスLv:34以上 |


