シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
相性 †
ポケモン ダイヤモンド・パールの相性を編集するページです。
- 表の縦軸のタイプ:「攻撃をするわざのタイプ」
- 表の横軸のタイプ:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- マーク無し:攻撃を受けるポケモンと攻撃をするわざのタイプが同じ(ダメージ1.5倍)
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
