シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
場所別努力値一覧 †
- 場所別努力値一覧
- 説明
- ほかの関連ページ
- 場所別努力値一覧
- フタバタウン
- 201ばんどうろ
- シンジこ
- 202ばんどうろ
- 203ばんどうろ
- クロガネゲート
- クロガネたんこう
- 204ばんどうろコトブキシティ側
- あれたぬけみち
- 204ばんどうろソノオタウン側
- 205ばんどうろソノオタウン側
- 205ばんどうろハクタイシティ側
- たにまのはつでんしょ
- ハクタイのもり
- もりのようかん
- 206ばんどうろ
- まよいのどうくつ
- 207ばんどうろ
- テンガンざん(東〜西 通り道)
- 208ばんどうろ
- 209ばんどうろ
- ロストタワー
- ズイのいせき
- 210ばんどうろ ズイタウン側
- 210ばんどうろ カンナギタウン側
- 211ばんどうろ
- 212ばんどうろ
- ポケモンやしき じまんのうらにわ
- ノモセシティ
- ノモセだいしつげん(サファリパーク)
- 213ばんどうろ
- リッシこ
- リッシこのほとり
- 214ばんどうろ
- マニアトンネル
- 215ばんどうろ
- カンナギタウン
- タタラせいてつじょ
- こうてつじま
- テンガンざん(ハクタイ・カンナギ間〜キッサキ)
- 216ばんどうろ
- 217ばんどうろ
- エイチこ
- 218ばんどうろ
- 219ばんどうろ
- 220ばんすいどう
- 221ばんどうろ
- テンガンざん(クロガネ・ヨスガ間〜ハクタイ・カンナギ間)
- テンガンざん(やりのはしらへの道)
- 222ばんどうろ
- ナギサシティ
- 223ばんすいどう
- ポケモンリーグ
- チャンピオンロード
- 224ばんどうろ
- 225ばんどうろ
- 226ばんすいどう
- 227ばんどうろ
- ハードマウンテン
- 228ばんどうろ
- 229ばんどうろ
- リゾートエリア
- 230ばんすいどう
- おくりのいずみ
- もどりのどうくつ
ポケモン ダイヤモンド・パールの場所別努力値一覧を編集するページです。
説明 †
- ポケモンを倒したときにもらえる努力値
- 空白は0です
- ポケモンのすみかを確認するのにも使えます
- ポケモンによってはポケトレやダブルスロットを使わないと出てこないやつもいる。
- 間違いがあったら訂正お願いします
- 書いてないポケモンがいたらつけたしておいて下さい。努力値が分からなかったら空白のままでOKです。
- 備考の備考
ほかの関連ページ †
場所別努力値一覧 †
フタバタウン †
201ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
| ガーディ | 草むら | 1 | FRをWスロット | |||||
| ニドラン♂ | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| ニドラン♀ | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| ドードー | 草むら | 1 | 大量発生 |
シンジこ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
| コダック | 水上 | 1 | ||||||
| ゴルダック | 水上 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| トサキント | 釣り | 1 | ||||||
| アズマオウ | 釣り | 2 | ||||||
| アメタマ | 草むら | 1 | 大量発生 | |||||
| ソーナンス | 草むら | 2 | ポケトレ使用 |
202ばんどうろ †
203ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
| コリンク | 草むら | 1 | ||||||
| コロボーシ | 草むら | 1 | ||||||
| ズバット | 草むら | 1 | ||||||
| ケーシィ | 草むら | 1 | ||||||
| ラルトス | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| キルリア | 草むら | 2 | ポケトレ使用 | |||||
| タネボー | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| コダック | 水上 | 1 | ||||||
| ゴルダック | 水上 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| トサキント | 釣り | 1 | ||||||
| アズマオウ | 釣り | 2 | ||||||
| カラカラ | 草むら | 1 | 大量発生 |
クロガネゲート †
クロガネたんこう †
204ばんどうろコトブキシティ側 †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
| コリンク | 草むら | 1 | ||||||
| コロボーシ | 草むら | 1 | ||||||
| スボミー | 草むら | 1 | ||||||
| ズバット | 草むら | 1 | ||||||
| ラルトス | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| キルリア | 草むら | 2 | ポケトレ使用 | |||||
| キャタピー | 草むら | 1 | FRをWスロット | |||||
| ビードル | 草むら | 1 | LGをWスロット | |||||
| クヌギダマ | 草むら | 1 | LG・EをWスロット | |||||
| トサキント | 釣り | 1 | ||||||
| アズマオウ | 釣り | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 |
あれたぬけみち †
204ばんどうろソノオタウン側 †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
| コリンク | 草むら | 1 | ||||||
| コロボーシ | 草むら | 1 | 昼以外に出現 | |||||
| スボミー | 草むら | 1 | ||||||
| ズバット | 草むら | 1 | ||||||
| ヒマナッツ | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| キャタピー | 草むら | 1 | FRをWスロット | |||||
| ビードル | 草むら | 1 | LGをWスロット | |||||
| クヌギダマ | 草むら | 1 | LG・EをWスロット |
205ばんどうろソノオタウン側 †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブイゼル | 草むら | 1 | ||||||
| カラナクシ | 草むら | 1 | ||||||
| パチリス | 草むら | 1 | ||||||
| ハネッコ | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| メノクラゲ | 水上 | 1 | ||||||
| キャモメ | 水上 | 1 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 |
205ばんどうろハクタイシティ側 †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブイゼル | 草むら | 1 | ||||||
| カラナクシ | 草むら | 1 | ||||||
| パチリス | 草むら | 1 | ||||||
| ヤドン | 草むら | パールのみ、ポケトレ使用 | ||||||
| コダック | 水上 | 1 | ||||||
| ゴルダック | 水上 | 1 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| ドジョッチ | 釣り | 1 | ||||||
| ナマズン | 釣り | 2 |
たにまのはつでんしょ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ブイゼル | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラナクシ | 草むら | 1 | ||||||
| パチリス | 草むら | 1 | ||||||
| メリープ | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| エレキッド | 草むら | 1 | FRをWスロット | |||||
| メノクラゲ | 水上 | 1 | ||||||
| キャモメ | 水上 | 1 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| フワンテ | - | 1 | ※ |
- ※毎週金曜日に1匹だけ現われる。捕まえたり倒したりしても次週にはまた出現する。
ハクタイのもり †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ケムッソ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マユルド | 草むら | 2 | パールのみ | |||||
| カラサリス | 草むら | 2 | ダイヤモンドのみ | |||||
| ドクケイル | 草むら | 3 | パールのみ | |||||
| アゲハント | 草むら | 3 | ダイヤモンドのみ | |||||
| ミミロル | 草むら | 1 | ||||||
| スボミー | 草むら | 1 | ||||||
| ムウマ | 草むら | 1 | パールのみ | |||||
| ヤミカラス | 草むら | 1 | ダイヤモンドのみ | |||||
| ツチニン | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| ナマケロ | 草むら | 1 | 大量発生 |
もりのようかん †
206ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| コロボーシ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロトック | 草むら | 2 | ||||||
| イシツブテ | 草むら | 1 | ||||||
| ドーミラー | 草むら | 1 | ||||||
| ポニータ | 草むら | 1 | ||||||
| グライガー | 草むら | 1 | エメラルドをWスロット | |||||
| ノズパス | 草むら | 1 | 大量発生 |
まよいのどうくつ †
207ばんどうろ †
テンガンざん(東〜西 通り道) †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ズバット | 洞窟、水上 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシツブテ | 洞窟 | 1 | ||||||
| ワンリキー | 洞窟 | 1 | ||||||
| リーシャン | 洞窟 | 1 | ||||||
| アサナン | 洞窟 | 1 | ||||||
| ピィ | 洞窟 | 1 | ||||||
| ピッピ | 洞窟 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 |
208ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーダル | 草むら | 2 | ||||||
| ワンリキー | 草むら | 1 | ||||||
| ズバット | 草むら | 1 | ||||||
| アサナン | 草むら | 1 | ||||||
| バルキー | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| コダック | 水上 | 1 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| ノコッチ | 草むら | 1 | 大量発生 |
209ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ムックル | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムクバード | 草むら | 2 | ||||||
| ビーダル | 草むら | 2 | ||||||
| ズバット | 草むら | 1 | ||||||
| ゴース | 草むら | 1 | ||||||
| ウソハチ | 草むら | 1 | パールのみ | |||||
| マネネ | 草むら | 1 | ダイヤモンドのみ | |||||
| ラッキー | 草むら | 2 | ||||||
| ケンタロス | 草むら | 1 | 1 | ポケトレ使用 | ||||
| ミルタンク | 草むら | 2 | ポケトレ使用 | |||||
| ロコン | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 |
ロストタワー †
ズイのいせき †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| アンノーン | 施設内 | 1 | 1 |
|---|
210ばんどうろ ズイタウン側 †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| コロトック | 草むら | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシツブテ | 草むら | 1 | ||||||
| ポニータ | 草むら | 1 | ||||||
| ウソハチ | 草むら | 1 | ||||||
| ラッキー | 草むら | 2 | ||||||
| ケンタロス | 草むら | 1 | 1 | ポケトレ使用 | ||||
| ミルタンク | 草むら | 2 | ポケトレ使用 |
210ばんどうろ カンナギタウン側 †
211ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビッパ | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシツブテ | 草むら | 1 | ||||||
| ゴローン | 草むら | 2 | ||||||
| ワンリキー | 草むら | 1 | ||||||
| ゴーリキー | 草むら | 2 | ||||||
| リーシャン | 草むら | 1 | ||||||
| ポニータ | 草むら | 1 | ||||||
| アサナン | 草むら | 1 | ||||||
| ホーホー | 草むら | 1 | ||||||
| チルット | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| バルキー | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ヒメグマ | 草むら | エメラルドをWスロット |
212ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビーダル | 草むら | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロトック | 草むら | 2 | ||||||
| ウパー | 草むら | 1 | ||||||
| ロゼリア | 草むら | 2 | ||||||
| スボミー | 草むら | 1 | ||||||
| ムクバード | 草むら | 2 | ||||||
| アーボ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ベトベター | 草むら | 1 | ポケトレ使用 | |||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| ドジョッチ | 釣り | 1 | ||||||
| ナマズン | 釣り | 2 |
ポケモンやしき じまんのうらにわ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ロゼリア | 草むら | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムクバード | 草むら | 2 | ||||||
| コロトック | 草むら | 2 | ||||||
| ピチュー | 草むら | 1 | ||||||
| ピカチュウ | 草むら | 2 | ||||||
| ピィ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ピッピ | 草むら | 2 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ププリン | 草むら | ぜんこくずかん入手後 | ||||||
| プリン | 草むら | 2 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ピンプク | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ラッキー | 草むら | 2 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ルリリ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| マリル | 草むら | 2 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ニャース | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| イーブイ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ウソハチ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| マネネ | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| プラスル | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| マイナン | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ポワルン | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| ポリゴン | 草むら | 1 | ぜんこくずかん入手後 |
- ここでぜんこくずかん入手後にでるポケモンは、ウラヤマと話していかないと出ない。詳しくはポケモンやしき参照。
ノモセシティ †
ノモセだいしつげん(サファリパーク) †
213ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ブイゼル | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フローゼル | 草むら | 2 | ||||||
| カラナクシ | 草むら | 1 | ||||||
| キャモメ | 草むら、水上 | 1 | ||||||
| メノクラゲ | 水上 | 1 | ||||||
| ドククラゲ | 水上 | 2 | ||||||
| ペリッパー | 水上 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| サメハダー | 釣り | 2 | ぜんこくずかん入手後 | |||||
| テッポウオ | 釣り | 1 | ||||||
| オクタン | 釣り | 1 | 1 |
リッシこ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ヨルノズク | 草むら | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムクバード | 草むら | 2 | ||||||
| ビーダル | 草むら | 2 | ||||||
| ルナトーン | 2 | |||||||
| リーシャン | 草むら | |||||||
| コダック | 水上 | 1 | ||||||
| ゴルダック | 水上 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| トサキント | 釣り | 1 | ||||||
| アズマオウ | 釣り | 2 | ||||||
| ベロリンガ | 草むら | 2 | 大量発生 |
リッシこのほとり †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ビーダル | 草むら | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムクバード | 草むら | 2 | ||||||
| イシツブテ | 草むら | 1 | ||||||
| キリンリキ | 草むら | 2 | ||||||
| キャモメ | 草むら、水上 | 1 | ||||||
| メノクラゲ | 水上 | 1 | ||||||
| ドククラゲ | 水上 | 2 | ||||||
| ペリッパー | 水上 | 2 | ||||||
| コイキング | 釣り | 1 | ||||||
| ギャラドス | 釣り | 2 | ||||||
| テッポウオ | 釣り | 1 | ||||||
| オクタン | 釣り | 1 | 1 |
214ばんどうろ †
| ポケモン | 出現場所 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 備考 |
| ゴローン | 草むら | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロトック | 草むら | 2 | ||||||
| ポニータ | 草むら | 1 | ||||||
| スカンプー | 草むら | 1 | ダイヤモンドのみ | |||||
| キリンリキ | 草むら | 2 | ||||||
| グラエナ | 草むら | 2 | ダイヤモンドのみ、ポケトレ使用 | |||||
| ヘルガー | 草むら | 2 | パールのみ、ポケトレ使用 |
