シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ダブルスロット †
ポケモン ダイヤモンド・パールのダブルスロットを編集するページです。
ダブルスロットとは? †
- DSのGBAカートリッジ差込口にルビー、サファイア、リーフグリーン、ファイアレッド、エメラルドを入れておくと、それぞれ異なったポケモンの出現率が変わる。
- ぜんこくずかん入手後のみ。
- 図鑑で分布を見ても「せいそくちふめい」となります。
ダブルスロットでしか出ないポケモン †
| 必要なカセット | ポケモン | 出現場所 |
| どれでもOK | ゴースト | もりのようかん |
| どれでもOK | ゲンガー | もりのようかん(2Fのみ) |
| ルビー | ソルロック | シンジこ、テンガンざん、もどりのどうくつ |
|---|---|---|
| ルビー | タネボー | 203ばんどうろ、210ばんどうろ |
| ルビー | コノハナ | 210ばんどうろ、229ばんどうろ |
| ルビー | ザングース | 208ばんどうろ、210ばんどうろ |
| ルビー | クチート | こうてつじま |
| サファイア | ルナトーン | シンジこ、テンガンざん、もどりのどうくつ |
| サファイア | ハスボー | 203ばんどうろ、205ばんどうろ |
| サファイア | ハスブレロ | 212ばんどうろ、229ばんどうろ |
| サファイア | ハブネーク | 208ばんどうろ、210ばんどうろ |
| サファイア | ヤミラミ | こうてつじま |
| リーフグリーン | ブビィ | 227ばんどうろ、ハードマウンテン |
| リーフグリーン | ビードル | 204ばんどうろ |
| リーフグリーン | コクーン | ハクタイのもり |
| リーフグリーン | サンド | まよいのどうくつ |
| リーフグリーン | サンドパン | 228ばんどうろ |
| リーフグリーン | ロコン | 209ばんどうろ、214ばんどうろ |
| ファイアレッド | エレキッド | 205ばんどうろ、たにまのはつでんしょ |
| ファイアレッド | キャタピー | 204ばんどうろ |
| ファイアレッド | トランセル | ハクタイのもり |
| ファイアレッド | アーボ | 212ばんどうろ |
| ファイアレッド | アーボック | サファリゾーン |
| ファイアレッド | ガーディ | 201ばんどうろ、202ばんどうろ |
| エメラルド | グライガー | 206ばんどうろ、ハードマウンテン |
| エメラルド | クヌギダマ | 204ばんどうろ南側、ハクタイのもり |
| エメラルド | ヒメグマ | 211ばんどうろ西側 |
| エメラルド | リングマ | 216ばんどうろ、217ばんどうろ |
| エメラルド | ツボツボ | 224ばんどうろ |
